广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | **市**区北较场横路1号大院供电改造移交施工总承包工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | **市**区北较场横路1号大院供电改造移交施工总承包工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | **市**区北较场横路1号大院供电改造移交施工总承包工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | **市**区北较场横路1号大院供电改造移交施工总承包工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年6月4日 11时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 914****点击查看****点击查看900876F | 1 | 704.277488(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:合格 业绩情况:详见投标文件公开 | 曾朝智 | 资质资格:二级注册建造师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看集团****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看421577N | 2 | 716.806812(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:合格 业绩情况:详见投标文件公开 | 邓群英 | 资质资格:二级注册建造师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看3224486 | 3 | 733.849662(万元) | 1.达到国家或行业质量检验评定的合格标准且需满足****点击查看公司的有关技术标准、规章制度,****点击查看供电局“一户一表”和接收要求。工程质量保修期为1年,以工程移交至属地供电部门之日起算,工程质量保修期内发生的工程质量问题均由承包人负责修复,同一问题重复出现三次的,需更换出故障的设施设备。 | 完成招标范围内的工程内容要求不超过150日历天(不包含移交时间)。工期起计时间以开工报告签发之日起算。工期延误按合同16.2.2.4款执行 | 资格情况:合格 业绩情况:详见投标文件公开 | 林楚松 | 资质资格:二级注册建造师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区广园中路298号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李先生 | 联系电话 | 020-****点击查看4268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看管理局 | 联系电话 | 020-****点击查看7721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区广园中路298号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年06月10日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年06月13日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |