项目编号 | ****点击查看 | 统一交易标识码 | A03-123****点击查看****点击查看5658207-****点击查看0324-000055-3 |
信息来源 | ****点击查看交易中心 | 项目所在地 | **县孙疃镇 |
信息发布时间 | 2025-04-16 09:00:00 |
标段(包)编号 | ****点击查看001 |
标段(包)名称 | ****点击查看2025年县乡公路升级改造二标段(冯李路东段)项目 |
招标人 | ****点击查看 |
招标代理机构 | ****点击查看 |
开标地点 | **县开标二室 |
开标时间 | 2025-04-16 09:00:00 |
序号 | 投标人 | 投标报价/费率(元/%) |
1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看572.84 |
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看722.70 |
3 | **沃恒建设****点击查看公司 | ****点击查看199.85 |
4 | ****点击查看公司 | ****点击查看829.54 |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看964.20 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看471.92 |
7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看132.52 |
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看908.55 |
9 | **市恒通****点击查看公司 | ****点击查看686.00 |
10 | **省金刚****点击查看公司 | ****点击查看286.11 |
11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看013.32 |
12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看109.51 |
13 | ****点击查看**公司 | ****点击查看150.73 |
14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看273.03 |
15 | **省****点击查看公司 | ****点击查看438.26 |
16 | ****点击查看**公司 | ****点击查看424.52 |
17 | ****点击查看**公司 | ****点击查看715.14 |
18 | ****点击查看**公司 | ****点击查看930.53 |
附件: