
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**省**市**区人居环境整治建设项目-**区西联镇西联村人居环境整治项目施工 | ||
**省**市**区人居环境整治建设项目-**区西联镇西联村人居环境整治项目施工 | ||
**省**市**区人居环境整治建设项目-**区西联镇西联村人居环境整治项目施工中标候选人公示 | ||
正常 | ||
2025-09-02 17:30:00 | ||
2025-09-05 23:59:59 | ||
2025-09-02 17:30:00 |
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||
投资项目名称 | **省**市**区人居环境整治建设项目 | |||||||||||
招标项目名称 | **省**市**区人居环境整治建设项目-**区西联镇西联村人居环境整治项目施工 | |||||||||||
标段(包)名称 | **省**市**区人居环境整治建设项目-**区西联镇西联村人居环境整治项目施工 | |||||||||||
公示名称 | **省**市**区人居环境整治建设项目-**区西联镇西联村人居环境整治项目施工中标候选人公示 | |||||||||||
开标日期 | 2025年9月2日 | |||||||||||
评标情况 | 至投标截止时间,共有5家投标单位上传了电子投标文件,根据招标文件要求,经评审,各投标单位的投标文件通过了初步评审,名单如下:韶****点击查看公司、****点击查看、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看公司。 评委按照招标文件对通过了初步评审的投标单位进行综合评分,具体如下: | |||||||||||
序号 | 投标人 | 商务分 | 技术分 | 报价分 | 总得分(商务技术得分权重40%,报价权重得分60%) | |||||||
1 | ****点击查看 | 80.00 | 16.50 | 100.00 | 98.60 | |||||||
2 | ****点击查看**公司 | 62.00 | 14.88 | 99.18 | 90.26 | |||||||
3 | 韶****点击查看公司 | 57.00 | 14.70 | 99.88 | 88.61 | |||||||
4 | ****点击查看**公司 | 45.00 | 15.29 | 99.85 | 84.03 | |||||||
5 | ****点击查看公司 | 30.00 | 15.00 | 99.76 | 77.86 | |||||||
第一中标候选人 | ****点击查看 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看578.35元 | |||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 120个日历天 | |||||||||
拟派项目经理姓名 | 朱沐堂 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师/粤244****点击查看****点击查看00297 | |||||||||
业绩 | / | |||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级/D****点击查看31652 | ||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||
第二中标候选人 | ****点击查看**公司 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看923.48元 | |||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 120个日历天 | |||||||||
拟派项目经理姓名 | 邓少华 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师/粤244****点击查看****点击查看17982 | |||||||||
业绩 | / | |||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级/D****点击查看18296 | ||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||
第三中标候选人 | 韶****点击查看公司 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看661.18元 | |||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 120个日历天 | |||||||||
拟派项目经理姓名 | 刘利群 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师/粤244****点击查看****点击查看04603 | |||||||||
业绩 | / | |||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级/D****点击查看82415 | ||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区西联镇沐溪大道15号 | |||||||||
异议受理部门联系人 | 何先生 | 联系电话 | 0751-****点击查看133 | |||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看农业农村局 | 联系电话 | 0751-****点击查看830 | |||||||||
联系地址 | **省**市**区**南路128号 | |||||||||||
公示开始时间 | 2025年9月2日 | 公示结束日期 | 2025年9月5日 | |||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招标人(盖章):****点击查看
招标代理机构(盖章):****点击查看
日期:2025年9月2日