滑板****点击查看0916成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
N****点击查看003901 | 后侧滑块 | S87589-01.05 | 180 | ||||||
N****点击查看003902 | 垫块 | S87589-01.07 | 30 | ||||||
N****点击查看003903 | 前滑板 | S87589-0109.01 | 160 | ||||||
N****点击查看003904 | 尼龙垫 | S87568-0101.02 | 2 | ||||||
N****点击查看003906 | 尼龙垫 | S87568-0101.04 | 4 | ||||||
N****点击查看003924 | 滑板 | S87780-02.01 | 40 | ||||||
N****点击查看003951 | 滑板 | S87567-02.03 | 40 | ||||||
N****点击查看003998 | 滚筒 | S87074-01.10 | 4 | ||||||
N****点击查看003999 | 滑板 | S87074-02.16 | 8 | ||||||
N****点击查看003A01 | 滑板 | S87074-02.05 | 4 | ||||||
N****点击查看003703 | 滑轮 | S87069-01.08 | 24 | ||||||
N****点击查看003A02 | 滑板 | S87074-02.06 | 4 | ||||||
N****点击查看003704 | 滑轮 | S87069-01.09 | 24 | ||||||
N****点击查看003A03 | 滑板 | S87074-02.13 | 4 | ||||||
N****点击查看003850 | 垫块 | S87564-01.03 | 12 | ||||||
N****点击查看003A65 | 滑块 | S87098-02.02 | 80 | ||||||
N****点击查看003851 | 垫块 | S87564-01.04 | 4 | ||||||
N****点击查看002144 | 滑板 | S87565-02.05 | 20 | ||||||
N****点击查看003852 | 垫块 | S87564-01.05 | 4 | ||||||
N****点击查看002145 | 滑板 | S87565-02.06 | 20 | ||||||
N****点击查看003853 | 滑板 | S87564-01.06 | 12 | ||||||
N****点击查看003855 | 后滑板 | S87564-01.23 | 12 | ||||||
N****点击查看003865 | 滑板 | S87566-03.02 | 40 | ||||||
N****点击查看003875 | 滑板 | S87565-02.03A | 20 | ||||||
N****点击查看003889 | 滚筒 | S87588-01.08 | 20 | ||||||
****点击查看005267 | 后侧滑板 | S8704-01.28 | 200 | ||||||
****点击查看005291 | 滑块 | S8706-01.15 | 300 | ||||||
****点击查看005297 | 垫块;(浮动滚投) | S8706-0401.01 | 10 | ||||||
****点击查看005302 | 滚筒 | S8707-01.06 | 16 | ||||||
****点击查看005322 | 后滑板 | S8708-01.13 | 88 | ||||||
****点击查看005330 | 垫块 | S8708A-01.10 | 40 | ||||||
****点击查看005331 | 垫块 | S8708A-01.11 | 40 | ||||||
****点击查看005552 | 前滑板 | S8708-01.08A | 88 | ||||||
N****点击查看003702 | 滑轮 | S87069-01.07 | 36 | ||||||
N****点击查看003895 | 滚筒 | S87588-01.24 | 30 | ||||||
N****点击查看003900 | 后滑板 | S87589-01.03 | 80 |
****点击查看
2025年9月19日