舟山港海通轮驳有限责任公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:第二次****点击查看2025年度绞缆机、舵桨液压设备维修项目
三、报价截止时间:2025-06-08 15:30
四、报价有效期:2025-09-06
五、最高限价:260500元
六、组织形式:自行采购
七、采购执行单位:****点击查看
八、采购执行人:林磊
九、采购执行人联系方式:137****点击查看5965
十、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表或附件。
1 | 绞缆机油泵 | 2 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | MKV -16NE | 车间解体 |
2 | 绞缆机油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | A10VSO140DFLR/31RVPB12N00 | 车间解体 |
3 | 绞缆机油泵 | 2 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | A10VO28DFLR1/31RPC12N00M | 车间解体 |
4 | 绞缆机油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | MPU-1S140H-30D | 车间解体 |
5 | 绞缆机油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | A10VSO100DFLR/31R-VPA12NOO | 车间解体 |
6 | 绞缆机油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | MPU-1S117H-18.5D | 车间解体 |
7 | 绞缆机油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | A10VO100DSLR1/31R-CPC12N00M | 车间解体 |
8 | 绞缆机油泵 | 2 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | A10VO28DFOR1/31R-VPC12N00M | 车间解体 |
9 | 绞缆机油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | MPU-1S160H-30 | 车间解体 |
10 | 绞缆机油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | MKV-16NE | 车间解体 |
11 | 绞缆机油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | Br725-400R 油泵 | 车间解体 |
12 | 绞缆机油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | BXZ25-2500M 马达 | 车间解体 |
13 | 绞缆机油泵 | 2 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | MKV—16NE—RFA—C—LQ—11 | 车间解体 |
14 | 绞缆机油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | A7V107LV1RPF | 车间解体 |
15 | 绞缆机油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | 1200M 马达 | 车间解体 |
16 | 绞缆机油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | 1350M 马达 | 车间解体 |
17 | 绞缆机油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | IY-4000 马达 | 车间解体 |
18 | 绞缆机油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | 250LRD/63R-VPB02 | 车间解体 |
19 | 绞缆机油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | MKV-16NE-RFA-C-LQ-11 | 车间解体 |
20 | 绞缆机油泵 | 2 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | A10VSO100DFR/31R-VPA12N00 | 车间解体 |
21 | 绞缆机油泵 | 2 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | A10VO71DFLR1/31R-PPC12NOOM | 车间解体 |
22 | 绞缆机油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | H-750-TPNPAX | 车间解体 |
23 | 绞缆机油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | 250LRD/63R-VPB02 | 车间解体 |
24 | 绞缆机油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | MKU—16NE-RFA-C-LQ-11 | 车间解体 |
25 | 绞缆机油泵 | 2 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | PVH098R02AJ30E****点击查看04001AD1AA010A | 车间解体 |
26 | 绞缆机油泵 | 3 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | PVQ40 | 车间解体 |
27 | 绞缆机油泵 | 2 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | A7V107LV1RPF00/14 | 车间解体 |
28 | 绞缆机油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | GSP2-A0S22AR-A0 | 车间解体 |
29 | 绞缆机油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | A7V160LV1RPF00/13 | 车间解体 |
30 | 绞缆机油泵 | 2 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | 31R-VPA12N00 | 车间解体 |
31 | 绞缆机油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | A7V107LVIRRF | 车间解体 |
32 | 液压马达 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | ME2600 | 车间解体 |
33 | 液压马达 | 2 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | MRH-750 | 车间解体 |
34 | 液压马达 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | MRH-1350-PP+MCW08 | 车间解体 |
35 | 液压马达 | 2 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | MKV-11 | 车间解体 |
36 | 液压马达 | 3 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | PMC-11-0673 | 车间解体 |
37 | 液压马达 | 2 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | GM5A-1300-8H-D47 | 车间解体 |
38 | 液压马达 | 2 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | 90M055NC0N7N0S1 W00NNN0000F0 | 车间解体 |
39 | 液压马达 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | MRH-750TPNYAX-1 | 车间解体 |
40 | 液压马达 | 2 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | MRH-1350PC-2 | 车间解体 |
41 | 液压马达 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | MRH-1350PW | 车间解体 |
42 | 液压马达 | 2 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | GM4-D4 | 车间解体 |
43 | 液压马达 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | MRH-1350PW | 车间解体 |
44 | 液压马达 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | GM4 1250 7G D74 | 车间解体 |
45 | 液压马达 | 2 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | MKV-16NE-RFA-C-LQ-11 | 车间解体 |
46 | 液压马达 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | MRH-1350-PP | 车间解体 |
47 | 液压马达 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | H-750 TPNPAX | 车间解体 |
48 | 液压马达 | 2 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | GM4-100-7G-D47 | 车间解体 |
49 | 液压马达 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | GM2-420-9H-D40 | 车间解体 |
50 | 液压马达 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | UMRH-1500-TWQE-3 | 车间解体 |
51 | 液压马达 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | 0MS-315 | 车间解体 |
52 | 液压马达 | 3 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | GM4-D47 | 车间解体 |
53 | 舵浆油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | 07620 -SE531 | 车间解体 |
54 | 舵浆油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | 90L 130 KA5CD80S3C8H06 GBA | 车间解体 |
55 | 舵浆油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | PV130 | 车间解体 |
56 | 舵浆油泵 | 2 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | DH-M100 | 车间解体 |
57 | 舵浆油泵 | 2 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | 90L130KA5CD80 S3C8H06GBA262624 | 车间解体 |
58 | 舵浆油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | 07620-SE513 | 车间解体 |
59 | 舵浆油泵 | 2 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | DB15P02359 | 车间解体 |
60 | 舵浆油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | O7620-058SE700 | 车间解体 |
61 | 舵浆油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | A4VG125EP4D1/32L | 车间解体 |
62 | 舵浆油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | 07620-SE531 | 车间解体 |
63 | 舵浆油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | A4VG125EP4D1/32L-NZF02F021DH-S | 车间解体 |
64 | 舵浆油泵 | 2 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | DB14p00258 | 车间解体 |
65 | 舵浆油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | 90L250KA2CD80 | 车间解体 |
66 | 舵浆油泵 | 2 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | X****点击查看059 | 车间解体 |
67 | 舵浆油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | 90R250MB5CD80 | 车间解体 |
68 | 舵浆油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | 90L250KA2CD80 -S3C8 -KK3 NNN 262624 | 车间解体 |
69 | 舵浆油泵 | 2 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | PV130 | 车间解体 |
70 | 舵浆油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | 90L 130 KA5CD80S3C8H06 GBA | 车间解体 |
71 | 舵浆油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | 03321SE504 | 车间解体 |
72 | 舵浆油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | GPP2-C0C200A1L-113 | 车间解体 |
73 | 舵浆油泵 | 2 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | 63-TOOFS-A | 车间解体 |
74 | 舵浆油泵 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | 90L130KA5CD80 | 车间解体 |
75 | 液压马达 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | ME1900-PS2781 | 车间解体 |
76 | 液压马达 | 2 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | 90M055NOON7NOS1W00NNN0000F0 | 车间解体 |
77 | 液压马达 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | ME1900 | 车间解体 |
78 | 液压马达 | 2 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | MF055 | 车间解体 |
79 | 液压马达 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | ME1300AS2113 | 车间解体 |
80 | 液压马达 | 2 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | ME1900-P | 车间解体 |
81 | 液压马达 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | ME1900-PS2781 | 车间解体 |
82 | 液压马达 | 2 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | A2FM107/61W-VAB010 | 车间解体 |
83 | 液压马达 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | ME2600-ps2798 | 车间解体 |
84 | 液压马达 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | ME1300APT | 车间解体 |
85 | 液压马达 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | ME2600-P | 车间解体 |
86 | 液压马达 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | ME1300AP | 车间解体 |
87 | 液压马达 | 1 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | ME1300APT | 车间解体 |
88 | 交通运输费 | 10 | 台 | 13% | 本项目实施周期:年度维修合同签订后按需执行。 | 设备接受及收货地址:**省**市**区盘峙村隆舟****点击查看公司(需摆渡)。 | ****点击查看船厂(往返) | 车间解体 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款(根据需求经修复加工安装完毕,且运行验收合格后,按次结算。)
十二、其他内容:一、本项目为第二次采购项目,项目总报价超出总控制价,该报价为无效报价。若单项报价超过单项控制价,结算单价按照单项控制价来计算,不作无效报价; 二、所报价格须是人民币含税价; 三、报价单须加盖公章(否则视为无效报价处理); 四、此单仅为询价,非一定维修,实际维修项目以订单为准,对未接受的报价,不再另行通知;五、以总价最低确定中标单位,预估总控制价人民币贰拾陆万伍佰元整(控制价包含维修加工、调试、人工等一切相关费用,税率为13%
发布日期:2025-06-03