云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号: | ****点击查看 |
标段名称: | **县方竹产业发展项目工程总承包 |
工程类型: | 其他 |
监督部门及联系方式: | ****点击查看农业农村局 0870-****点击查看868 |
发布时间: | 2025-06-13 15:00:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | ****点击查看//****点击查看集团有限公司 |
中标人代码: | ****点击查看0629MACJAJP28A//****点击查看0625MAAL1NNW0Q |
中标价(费率或单价等): | 设计费报价(优惠后的费率):76.00%;**工程费报价(优惠后的费率):97.90% |
中标工期(天): | 210日历天,其中设计周期为45日历天。 |
项目经理: | 李太林 |
备注说明: |