[宜兴]丁蜀镇任墅安置房东侧道路工程

[宜兴]丁蜀镇任墅安置房东侧道路工程

发布于 2025-09-08
江苏****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉605人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息3条

立即监控


**市工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的丁蜀镇任墅安置房东侧道路工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用**二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看**公司 **市****点击查看公司
投标报价(元) ****点击查看331.69 ****点击查看046.38 ****点击查看200.08
项目负责人 高世英 夏君毅 陆斌
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 120 120 120

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 **鑫****点击查看公司 财务状况表不符合招标文件要求,作无效标处理。
2 ****点击查看**公司 未提供财务状况表,作无效标处理。
3 ****点击查看**公司 未提供财务状况表,作无效标处理。
4 ****点击查看**公司 财务状况表不符合招标文件要求,作无效标处理。
5 ****点击查看公司 财务状况表不符合招标文件要求,作无效标处理。

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ****点击查看 ****点击查看331.69 85.05 1.0 85.05 2.67 2.27 2.27 97.27 99.54
2 ****点击查看**公司 ****点击查看046.38 96.23 1.0 96.23 2.67 2.57 2.57 96.87 99.44
3 **市****点击查看公司 ****点击查看200.08 87.58 1.0 87.58 2.67 2.34 2.34 97.06 99.4
4 ****点击查看公司 ****点击查看000.00 82.33 1.0 82.33 2.67 2.2 2.2 97.07 99.27
5 **市****点击查看公司 ****点击查看126.97 92.98 1.0 92.98 2.67 2.48 2.48 96.76 99.24
6 **润****点击查看公司 ****点击查看484.47 79.25 1.0 79.25 2.67 2.12 2.12 97.0 99.12
7 **市天恩****点击查看公司 ****点击查看388.88 91.93 1.0 91.93 2.67 2.45 2.45 96.58 99.03
8 ****点击查看公司 ****点击查看904.88 83.08 1.0 83.08 2.67 2.22 2.22 96.73 98.95
9 ****点击查看**公司 ****点击查看291.74 86.28 1.0 86.28 2.67 2.3 2.3 96.64 98.94
10 ****点击查看**公司 ****点击查看616.22 94.9 1.0 94.9 2.67 2.53 2.53 96.38 98.91
11 ****点击查看**公司 ****点击查看288.55 82.18 1.0 82.18 2.67 2.19 2.19 96.42 98.61
12 **市达海****点击查看公司 ****点击查看433.81 84.75 1.0 84.75 2.67 2.26 2.26 96.32 98.58
13 ****点击查看公司 ****点击查看715.18 84.8 1.0 84.8 2.67 2.26 2.26 96.31 98.57
14 ****点击查看**公司 ****点击查看523.08 62.2 1.0 62.2 2.67 1.66 1.66 96.87 98.53
15 ****点击查看**公司 ****点击查看585.52 87.05 1.0 87.05 2.67 2.32 2.32 96.11 98.43
16 ****点击查看**公司 ****点击查看480.74 92.23 1.0 92.23 2.67 2.46 2.46 95.96 98.42
17 ****点击查看**公司 ****点击查看067.51 62.8 1.0 62.8 2.67 1.68 1.68 96.66 98.34
18 ****点击查看**公司 ****点击查看300.00 84.13 1.0 84.13 2.67 2.25 2.25 95.98 98.23
19 宜****点击查看公司 ****点击查看913.69 84.88 1.0 84.88 2.67 2.27 2.27 95.69 97.96
20 **市****点击查看公司 ****点击查看685.49 84.18 1.0 84.18 2.67 2.25 2.25 95.67 97.92
21 **市盛达****点击查看公司 ****点击查看338.88 85.34 1.0 85.34 2.67 2.28 2.28 95.41 97.69
22 ****点击查看**公司 ****点击查看609.75 62.8 1.0 62.8 2.67 1.68 1.68 95.94 97.62
23 ****点击查看公司 ****点击查看453.12 62.8 1.0 62.8 2.67 1.68 1.68 95.94 97.62
24 ****点击查看**公司 ****点击查看082.00 87.65 1.0 87.65 2.67 2.34 2.34 95.21 97.55
25 ****点击查看公司 ****点击查看208.53 62.8 1.0 62.8 2.67 1.68 1.68 95.48 97.16
26 ****点击查看公司 ****点击查看719.88 62.2 1.0 62.2 2.67 1.66 1.66 95.27 96.93
27 ****点击查看**公司 ****点击查看623.43 63.07 1.0 63.07 2.67 1.68 1.68 95.19 96.87
28 ****点击查看**开发区****点击查看公司 ****点击查看663.12 86.65 1.0 86.65 2.67 2.31 2.31 94.48 96.79
29 **市晨辉市政****点击查看公司 ****点击查看800.00 86.5 1.0 86.5 2.67 2.31 2.31 94.25 96.56
30 ****点击查看公司 ****点击查看422.21 93.85 1.0 93.85 2.67 2.51 2.51 93.46 95.97
31 **市****点击查看公司 ****点击查看600.38 82.08 1.0 82.08 2.67 2.19 2.19 93.73 95.92
32 ****点击查看**公司 ****点击查看901.05 78.5 1.0 78.5 2.67 2.1 2.1 93.76 95.86
33 ****点击查看**公司 ****点击查看302.95 62.2 1.0 62.2 2.67 1.66 1.66 94.06 95.72
34 ****点击查看**公司 ****点击查看412.16 62.2 1.0 62.2 2.67 1.66 1.66 94.03 95.69
35 **兴****点击查看公司 ****点击查看860.00 62.8 1.0 62.8 2.67 1.68 1.68 93.98 95.66
36 ****点击查看**公司 ****点击查看529.00 62.8 1.0 62.8 2.67 1.68 1.68 93.98 95.66
37 **市****点击查看公司 ****点击查看821.62 62.2 1.0 62.2 2.67 1.66 1.66 93.91 95.57
38 ****点击查看公司 ****点击查看200.01 90.05 1.0 90.05 2.67 2.4 2.4 93.12 95.52
39 ****点击查看公司 ****点击查看368.98 81.1 1.0 81.1 2.67 2.17 2.17 93.32 95.49
40 ****点击查看**公司 ****点击查看600.89 62.2 1.0 62.2 2.67 1.66 1.66 93.78 95.44
41 ****点击查看**公司 ****点击查看106.48 64.3 1.0 64.3 2.67 1.72 1.72 93.68 95.4
42 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看200.71 62.8 1.0 62.8 2.67 1.68 1.68 93.69 95.37
43 ****点击查看**公司 ****点击查看601.36 62.2 1.0 62.2 2.67 1.66 1.66 93.71 95.37
44 ****点击查看公司 ****点击查看689.00 62.8 1.0 62.8 2.67 1.68 1.68 93.65 95.33
45 ****点击查看**公司 ****点击查看961.57 62.8 1.0 62.8 2.67 1.68 1.68 93.6 95.28
46 ****点击查看**公司 ****点击查看629.54 62.2 1.0 62.2 2.67 1.66 1.66 93.55 95.21
47 ****点击查看公司 ****点击查看537.81 62.8 1.0 62.8 2.67 1.68 1.68 93.47 95.15
48 ****点击查看**公司 ****点击查看688.00 62.8 1.0 62.8 2.67 1.68 1.68 93.35 95.03
49 ****点击查看**公司 ****点击查看117.11 62.8 1.0 62.8 2.67 1.68 1.68 93.31 94.99
50 ****点击查看**公司 ****点击查看200.88 89.98 1.0 89.98 2.67 2.4 2.4 92.53 94.93
51 ****点击查看公司 ****点击查看278.00 62.8 1.0 62.8 2.67 1.68 1.68 92.96 94.64
52 **市****点击查看公司 ****点击查看666.18 95.13 1.0 95.13 2.67 2.54 2.54 91.99 94.53
53 ****点击查看公司 ****点击查看353.23 92.23 1.0 92.23 2.67 2.46 2.46 91.76 94.22
54 ****点击查看**公司 ****点击查看200.36 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 94.09 94.09
55 ****点击查看公司 ****点击查看803.25 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 93.97 93.97
56 **亨****点击查看公司 ****点击查看702.21 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 93.93 93.93
57 ****点击查看**公司 ****点击查看800.01 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 93.9 93.9
58 **利****点击查看公司 ****点击查看200.00 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 93.85 93.85
59 ****点击查看公司 ****点击查看400.01 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 93.84 93.84
60 **省****点击查看**公司 ****点击查看200.00 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 93.81 93.81
61 ****点击查看公司 ****点击查看299.29 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 93.74 93.74
62 ****点击查看**公司 ****点击查看611.11 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 93.66 93.66
63 **市****点击查看公司 ****点击查看300.00 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 93.59 93.59
64 ****点击查看**公司 ****点击查看900.66 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 93.58 93.58
65 ****点击查看**公司 ****点击查看323.23 84.28 1.0 84.28 2.67 2.25 2.25 91.33 93.58
66 ****点击查看**公司 ****点击查看400.12 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 93.49 93.49
67 ****点击查看**公司 ****点击查看396.80 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 93.46 93.46
68 ****点击查看**公司 ****点击查看779.81 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 93.43 93.43
69 江****点击查看公司 ****点击查看149.04 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 93.42 93.42
70 **市****点击查看公司 ****点击查看400.01 92.9 1.0 92.9 2.67 2.48 2.48 90.93 93.41
71 ****点击查看**公司 ****点击查看433.25 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 93.37 93.37
72 ****点击查看公司 ****点击查看493.88 90.3 1.0 90.3 2.67 2.41 2.41 90.71 93.12
73 江****点击查看公司 ****点击查看602.00 93.38 1.0 93.38 2.67 2.49 2.49 90.38 92.87
74 ****点击查看公司 ****点击查看421.00 62.2 1.0 62.2 2.67 1.66 1.66 90.97 92.63
75 江****点击查看公司 ****点击查看501.56 86.2 1.0 86.2 2.67 2.3 2.3 90.31 92.61
76 ****点击查看公司 ****点击查看819.09 67.8 1.0 67.8 2.67 1.81 1.81 90.53 92.34
77 **市给****点击查看公司 ****点击查看300.00 90.9 1.0 90.9 2.67 2.43 2.43 89.62 92.05
78 **华****点击查看公司 ****点击查看673.00 62.8 1.0 62.8 2.67 1.68 1.68 90.26 91.94
79 **市****点击查看公司 ****点击查看156.68 89.61 1.0 89.61 2.67 2.39 2.39 89.48 91.87
80 ****点击查看公司 ****点击查看510.26 85.9 1.0 85.9 2.67 2.29 2.29 88.95 91.24
81 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看457.62 81.75 1.0 81.75 2.67 2.18 2.18 88.59 90.77
82 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看679.00 80.65 1.0 80.65 2.67 2.15 2.15 88.32 90.47
83 ****点击查看公司 ****点击查看892.89 87.8 1.0 87.8 2.67 2.34 2.34 87.27 89.61
84 ****点击查看公司 ****点击查看150.55 83.73 1.0 83.73 2.67 2.24 2.24 86.97 89.21
85 ****点击查看**公司 ****点击查看953.00 92.46 1.0 92.46 2.67 2.47 2.47 86.47 88.94
86 **云****点击查看公司 ****点击查看212.00 86.44 1.0 86.44 2.67 2.31 2.31 86.57 88.88
87 ****点击查看**公司 ****点击查看860.75 89.83 1.0 89.83 2.67 2.4 2.4 85.93 88.33
88 宜****点击查看公司 ****点击查看578.66 83.66 1.0 83.66 2.67 2.23 2.23 85.27 87.5
89 ****点击查看**公司 ****点击查看555.00 81.23 1.0 81.23 2.67 2.17 2.17 84.7 86.87
90 ****点击查看公司 ****点击查看200.00 63.07 1.0 63.07 2.67 1.68 1.68 85.01 86.69
91 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看340.19 62.8 1.0 62.8 2.67 1.68 1.68 84.01 85.69
92 ****点击查看**公司 ****点击查看783.76 80.93 1.0 80.93 2.67 2.16 2.16 83.46 85.62
93 **尚廷****点击查看公司 ****点击查看538.00 62.2 1.0 62.2 2.67 1.66 1.66 83.17 84.83
94 **市丁蜀****点击查看公司 ****点击查看309.00 62.8 1.0 62.8 2.67 1.68 1.68 82.67 84.35
95 **市****点击查看公司 ****点击查看255.68 62.8 1.0 62.8 2.67 1.68 1.68 82.5 84.18
96 江****点击查看公司 ****点击查看249.53 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 83.47 83.47
97 **平印****点击查看公司 ****点击查看039.25 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 81.98 81.98
98 ****点击查看**公司 ****点击查看006.68 62.8 1.0 62.8 2.67 1.68 1.68 76.75 78.43
99 ****点击查看**公司 ****点击查看000.55 62.2 1.0 62.2 2.67 1.66 1.66 76.75 78.41
100 **金崇源****点击查看公司 ****点击查看269.13 62.8 1.0 62.8 2.67 1.68 1.68 76.72 78.4
101 ****点击查看**公司 ****点击查看409.17 62.2 1.0 62.2 2.67 1.66 1.66 76.69 78.35
102 ****点击查看**公司 ****点击查看378.17 62.8 1.0 62.8 2.67 1.68 1.68 76.59 78.27
103 ****点击查看**公司 ****点击查看616.64 62.8 1.0 62.8 2.67 1.68 1.68 76.44 78.12
104 ****点击查看**公司 ****点击查看711.34 62.2 1.0 62.2 2.67 1.66 1.66 76.44 78.1
105 ****点击查看公司 ****点击查看568.71 62.8 1.0 62.8 2.67 1.68 1.68 76.21 77.89
106 ****点击查看**公司 ****点击查看444.22 62.8 1.0 62.8 2.67 1.68 1.68 76.15 77.83
107 ****点击查看公司 ****点击查看123.88 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.75 76.75
108 ****点击查看**公司 ****点击查看074.81 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.75 76.75
109 ****点击查看**公司 ****点击查看799.31 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.73 76.73
110 ****点击查看**公司 ****点击查看598.25 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.71 76.71
111 ****点击查看**公司 ****点击查看502.22 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.71 76.71
112 ****点击查看**公司 ****点击查看888.01 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.7 76.7
113 ****点击查看公司 ****点击查看468.54 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.69 76.69
114 ****点击查看公司 ****点击查看358.64 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.67 76.67
115 ****点击查看**公司 ****点击查看586.83 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.58 76.58
116 ****点击查看**公司 ****点击查看878.51 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.53 76.53
117 ****点击查看公司 ****点击查看812.32 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.51 76.51
118 ****点击查看公司 ****点击查看542.00 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.51 76.51
119 ****点击查看**公司 ****点击查看988.26 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.5 76.5
120 ****点击查看公司 ****点击查看006.22 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.48 76.48
121 ****点击查看**公司 ****点击查看122.21 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.47 76.47
122 ****点击查看**公司 ****点击查看888.88 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.46 76.46
123 ****点击查看公司 ****点击查看744.86 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.46 76.46
124 ****点击查看**公司 ****点击查看628.65 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.44 76.44
125 ****点击查看**公司 ****点击查看500.47 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.42 76.42
126 ****点击查看**公司 ****点击查看555.33 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.36 76.36
127 ****点击查看**公司 ****点击查看833.87 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.33 76.33
128 ****点击查看**公司 ****点击查看969.26 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.32 76.32
129 ****点击查看**公司 ****点击查看300.00 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.22 76.22
130 ****点击查看**公司 ****点击查看210.12 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.18 76.18
131 ****点击查看公司 ****点击查看628.05 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.11 76.11
132 **鑫****点击查看公司 ****点击查看753.22 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.1 76.1
133 ****点击查看公司 ****点击查看664.86 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.04 76.04
134 ****点击查看公司 ****点击查看807.85 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.03 76.03
135 江****点击查看公司 ****点击查看967.25 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.03 76.03
136 ****点击查看**公司 ****点击查看789.01 0.0 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 76.01 76.01

7、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自 2025-09-08 起,至 2025-09-11 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在**市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
日期:2025-09-08