泰安****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | **县县域商业体系建设行动项目设备采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **县 | 公告时间 | 2025年06月09日 14:53 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 张斌,钱明亮,韩宇 | ||
总成交金额 | ¥138.398200 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | ****点击查看 | ||
项目联系电话 | 188****点击查看9380 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | **市**县粮食综合楼 | ||
采购单位联系方式 | 130****点击查看3182 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **市**区**大道天然家园小区6栋8号商服 | ||
代理机构联系方式 | 188****点击查看9380 | ||
附件1 | |||
附件2 | |||
附件3 |
合同包1(**县县域商业体系建设行动项目设备采购项目):
****点击查看 | 普照寺路25号 | 1,383,982.00元 |
合同包1(**县县域商业体系建设行动项目设备采购项目):
货物类(****点击查看)
1-1 | 其他专用车辆 | 普通地牛 | JUMIN | DF20S | 20.00(辆) | 1,990.00 | 39,800.00 |
1-2 | 其他电动车辆 | 电动地牛 | 杭叉 | CBD15 | 5.00(辆) | 10,900.00 | 54,500.00 |
1-3 | 厢式专用汽车 | 箱式汽车 | ** | **牌BJ5046XXY9JDA-56厢式运输车 | 7.00(辆) | 120,000.00 | 840,000.00 |
1-4 | 冷藏车 | 冷藏运输车 | ** | **牌BJ5032XLC5JV5-11冷藏车 | 1.00(辆) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-5 | 其他电动车辆 | 电动叉车 | 科力牌 | KLR2.5t | 1.00(辆) | 130,000.00 | 130,000.00 |
1-6 | 多功能包装机械 | 全自动打包机 | 吉创 | 吉创牌MH-201 | 2.00(台) | 9,800.00 | 19,600.00 |
1-7 | 其他装卸设备 | 爬坡机 | 恒驰 | 恒驰牌,HENGCHI-008 | 3.00(台) | 7,900.00 | 23,700.00 |
1-8 | 其他起重设备 | 升降机 | 七运 | 七运品牌QYCY | 1.00(台) | 35,640.00 | 35,640.00 |
1-9 | 栏杆 | 隔离网围栏 | 浪漫印记牌 | 浪漫印记c01 | 160.00(组) | 694.00 | 111,040.00 |
1-10 | 栏杆 | 货架防撞护栏 | 暖笙 | 暖笙牌货架防撞护栏M型 | 28.00(个) | 346.50 | 9,702.00 |
张斌、钱明亮、韩宇(采购人代表)
1 | **县县域商业体系建设行动项目设备采购项目 | 1.9 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(**县县域商业体系建设行动项目设备采购项目):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 63.67 | 30.00 | 93.67 | 1,383,982.00 | 1,383,982.00 | 1 | 1 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 36.83 | 29.98 | 66.81 | 1,384,780.00 | 1,384,780.00 | 2 | 2 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 36.83 | 29.97 | 66.80 | 1,385,580.00 | 1,385,580.00 | 3 | 3 | ||
黑****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 29.97 | 54.97 | 1,385,265.00 | 1,385,265.00 | 4 | |||
****点击查看商贸行(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
****点击查看**经销处(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
名称:****点击查看
地址:**市**县粮食综合楼
联系方式:130****点击查看3182
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**市**区**大道天然家园小区6栋8号商服
联系方式:188****点击查看9380
3.项目联系方式项目联系人:****点击查看
电话:188****点击查看9380
****点击查看
2025年06月09日