南靖县第一中学新建图书馆项目开标一览表

南靖县第一中学新建图书馆项目开标一览表

发布于 2025-09-12
福建****公司
联系人联系人25个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉543人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息349条

立即监控

信用得分 本招标项目中的信用排序
投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
1 ****点击查看 ****点击查看0925MA32E1783R 1 孔健辉:闽235****点击查看****点击查看63665 300000 ****点击查看8210 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合 格及以上 360 78.06 331 已解密
2 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看178291H 2 蔡云锋、闽235****点击查看****点击查看58717 300000 ****点击查看3015 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.36 771 已解密
3 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0100MA5NBRXW2L 3 滕锦新 桂245****点击查看03504 300000 ****点击查看7764 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.18 796 已解密
4 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA31Q3H87A 4 林勇、闽235****点击查看****点击查看30805 300000 ****点击查看7288 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.18 796 已解密
5 **省****点击查看公司 ****点击查看0824MA3459E749 5 廖煜锋、闽235****点击查看****点击查看02468 300000 ****点击查看9747 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 82.04 121 已解密
6 **长龙****点击查看公司 ****点击查看0983MA3P426513 6 玄令涛、鲁137****点击查看****点击查看00979 300000 ****点击查看1571 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.18 796 已解密
7 **筑****点击查看公司 ****点击查看0105MA340L7J3X 7 江炜,闽235****点击查看****点击查看52260 300000 ****点击查看9416 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.39 605 已解密
8 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6117852 8 徐微、闽235****点击查看****点击查看15195 300000 ****点击查看7418 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.61 446 已解密
9 **兴****点击查看公司 ****点击查看0627MA2XUYNJ9Y 9 吴佳銮 闽235****点击查看****点击查看00125 300000 ****点击查看0969 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.42 566 已解密
10 **武夷****点击查看公司 913****点击查看****点击查看085091K 10 雷德新、闽135****点击查看****点击查看13983 300000 ****点击查看0029 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 78.68 282 已解密
11 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看393275N 11 徐伟民/浙233****点击查看****点击查看08298 300000 ****点击查看7722 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.18 796 已解密
12 贵****点击查看公司 ****点击查看0502MAAM0BR66H 12 原玉、贵152****点击查看****点击查看05266 300000 ****点击查看2637 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.18 796 已解密
13 **省秦****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3462372 13 陈兰英、 闽235****点击查看****点击查看57134 300000 ****点击查看2274 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.38 623 已解密
14 ****点击查看公司 ****点击查看0604MA29D7BW06 14 顾敏杰、浙233****点击查看****点击查看11921 300000 ****点击查看8695 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.18 796 已解密
15 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看313746P 15 陈艳卿、闽235****点击查看****点击查看48517 300000 ****点击查看2152 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 80.16 192 已解密
16 福****点击查看公司 ****点击查看0924MA31MH94XA 16 徐淑英;闽135****点击查看****点击查看01396 300000 ****点击查看5419 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.18 796 已解密
17 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34GJ7E4L 17 阮经容、闽235****点击查看****点击查看11087 300000 ****点击查看9428 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.18 796 已解密
18 **省佳****点击查看公司 ****点击查看0700MA31FE88XH 18 唐锦休、 闽235****点击查看****点击查看05969 300000 ****点击查看9613 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.43 559 已解密
19 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看9904929 19 曾兵成、赣236****点击查看****点击查看27318 300000 ****点击查看8666 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.58 473 已解密
20 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看717971K 20 钟超、川251****点击查看****点击查看35394 300000 ****点击查看1801 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.18 796 已解密
21 **恒****点击查看公司 ****点击查看0103MA32FC4Y2E 21 刘如飞,闽235****点击查看****点击查看48321 300000 ****点击查看0029 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 81.90 124 已解密
22 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA344AP475 22 郑浩,闽235****点击查看****点击查看65180 300000 ****点击查看8325 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.18 796 已解密
23 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看830694A 23 林祺、闽235****点击查看****点击查看55257 300000 ****点击查看9848 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 92.62 3 已解密
24 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA32K18H68 24 林敏、闽135****点击查看****点击查看11225 300000 ****点击查看9929 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 82.21 118 已解密
25 ****点击查看公司 ****点击查看0582MA31K3HB9P 25 苏晓波 闽235****点击查看****点击查看05893 300000 ****点击查看6901 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.18 796 已解密
26 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看2761131 26 庄燕清及闽235****点击查看****点击查看16970 300000 ****点击查看9908 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 总工期为 360 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 78.85 268 已解密
27 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4347174 27 郑金梅 / 闽235****点击查看****点击查看10828 300000 ****点击查看8064 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.18 796 已解密
28 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看255537P 28 林锦东、闽235****点击查看****点击查看17325 300000 ****点击查看7222 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.39 605 已解密
29 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看894370U 29 李健清(闽235****点击查看****点击查看10376) 300000 ****点击查看2088 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 的合格及以上 360 78.05 332 已解密
30 **九****点击查看公司 913****点击查看****点击查看695984R 30 彭坤坤、 赣236****点击查看****点击查看14108 300000 ****点击查看1014 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.24 785 已解密
31 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA32GE0A1T 31 陈翠云 闽135****点击查看****点击查看01464 300000 ****点击查看1992 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.43 559 已解密
32 ****点击查看**公司 ****点击查看0627MA33JG9XXN 32 余文杰 闽235****点击查看****点击查看00801 300000 ****点击查看5957 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.18 796 已解密
33 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2978648 33 卢跃清、闽235****点击查看****点击查看11179 300000 ****点击查看8426 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 360 85.36 48 已解密
34 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看963462P 34 陈新强、闽235****点击查看****点击查看67414 300000 ****点击查看6673 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.18 796 已解密
35 ****点击查看**公司 ****点击查看0800MA104B1H60 35 李栢涛 、辽212****点击查看****点击查看0714 300000 ****点击查看1658 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.18 796 已解密
36 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看590538J 36 黄敏、闽235****点击查看****点击查看40777 300000 ****点击查看6807 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 总工期为360个日历天 77.86 367 已解密
37 ****点击查看公司 ****点击查看0700MA31HENC9N 37 谢成泉、闽235****点击查看****点击查看01504 300000 ****点击查看4442 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.18 796 已解密
38 ****点击查看**公司 ****点击查看0400MA2XXY2J1M 38 郑佑栋 闽235****点击查看****点击查看27539 300000 ****点击查看2632 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.18 796 已解密
39 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看38310XU 39 郑历群、闽235****点击查看****点击查看26080 300000 ****点击查看5479.00 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 85.78 36 已解密
40 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA2YH8KQ6M 40 陈娟、闽235****点击查看****点击查看53082 300000 ****点击查看2787 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.38 623 已解密
41 **鼎立****点击查看公司 ****点击查看0125MA3299UB9T 41 邱俊芳、闽235****点击查看****点击查看21102 300000 ****点击查看9816 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.18 796 已解密
42 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA35CNYP6W 42 叶华兴、闽235****点击查看****点击查看68679 300000 ****点击查看4859 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.18 796 已解密
43 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0628MACQT4UC06 43 邱日爵 、贵152****点击查看****点击查看00471 300000 ****点击查看7441 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.18 796 已解密
44 ****点击查看公司 ****点击查看1402MA3RU7QG6P 44 刘小婧 鲁237****点击查看****点击查看51974 300000 ****点击查看7925 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 60.00 1268 已解密
45 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看743665M 45 陈艺平、闽235****点击查看****点击查看00980 300000 ****点击查看6582 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360个日历天 77.0 1203 已解密
46 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看592437U 46 游海珍、闽235****点击查看****点击查看05103 300000 ****点击查看3309 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.40 581 已解密
47 **省景筑****点击查看公司 ****点击查看0104MA33L0G87C 47 陈**、闽235****点击查看****点击查看39562 300000 ****点击查看2550 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.97 351 已解密
48 **省****点击查看公司 ****点击查看0125MA31H8H57R 48 翁剑斌、闽235****点击查看****点击查看86896 300000 ****点击查看0148 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.35 773 已解密
49 ****点击查看**公司 ****点击查看0400MA33F7YF5E 49 卜金坤、闽235****点击查看****点击查看43194 300000 ****点击查看3815 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.18 796 已解密
50 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看14428X3 50 林桂生,注册编号:闽235****点击查看****点击查看22394 300000 ****点击查看0729 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.18 796 已解密
51 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看295409F 51 傅立桂、 闽235****点击查看****点击查看42776 300000 ****点击查看9807 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 360 77.38 623 已解密
52 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0444483 52 陈灿美、闽235****点击查看****点击查看16878 300000 ****点击查看6266 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 86.08 26 已解密
53 ****点击查看**公司 ****点击查看0103MACUW1K94H 53 王文凯、闽235****点击查看****点击查看42184 300000 ****点击查看6587 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.90 363 已解密
54 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看578533X 54 方寿福、闽235****点击查看****点击查看70006 300000.00 ****点击查看9933.00 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.45 546 已解密
55 **筑****点击查看公司 ****点击查看0108MAC3AX3D1W 55 张**、京165****点击查看****点击查看02604 300000 ****点击查看8503 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.18 796 已解密
56 ****点击查看**集团有限公司 ****点击查看0106MA27XDQ24N 56 金雯佳、浙233****点击查看****点击查看01214 300000 ****点击查看1142 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.18 796 已解密
57 ****点击查看公司 ****点击查看0526MA8RQFML03 57 曾婉芳、闽235****点击查看****点击查看02487 300000 ****点击查看1225 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.18 796 已解密
58 福****点击查看公司 ****点击查看0681MA2YD7RK71 58 蔡**、闽235****点击查看****点击查看12112 300000 ****点击查看3836 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 76.62 1213 已解密
59 **省****点击查看公司 ****点击查看0182MA33FNPGXP 59 陈夙云、闽235****点击查看****点击查看18165 300000 ****点击查看3672 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.18 796 已解密
60 **省****点击查看公司 ****点击查看0430MA353FR30N 60 张清珠,闽235****点击查看****点击查看00601 300000 ****点击查看6561 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 78.74 277 已解密
61 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA3346BK71 61 饶德玲、 闽235****点击查看****点击查看00220 300000 ****点击查看1096 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.18 796 已解密
62 ****点击查看**公司 ****点击查看0800MA327KQD9H 62 钟德权、闽235****点击查看****点击查看71626 300000 ****点击查看2994 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.38 623 已解密
63 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA339BGJ1L 63 王明元、闽135****点击查看****点击查看00189 300000 ****点击查看9537 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.72 416 已解密
64 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA3260MA98 64 周**、闽235****点击查看****点击查看00287 300000 ****点击查看2452 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 80.65 171 已解密
65 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0128MA2YM07U1A 65 魏维凯 闽235****点击查看****点击查看02818 300000 ****点击查看8578 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 83.89 75 已解密
66 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看99620XJ 66 卢冠平、闽235****点击查看****点击查看32134 300000 ****点击查看7383 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 81.84 125 已解密
67 名城三建****点击查看公司 ****点击查看0783MA32BRP15F 67 欧美龄、闽235****点击查看****点击查看05502 300000 ****点击查看3330 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合 格及以上 360 77.38 623 已解密
68 **省卓航****点击查看公司 ****点击查看0128MAC1K6EX4C 68 陈华、闽235****点击查看****点击查看16617 300000 ****点击查看1150 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.59 461 已解密
69 福****点击查看公司 ****点击查看0128MA33WF7L7Q 69 余加宗、闽135****点击查看****点击查看23167 300000 ****点击查看8452 国家现行《工程施工质量验收规范》 及其他相关规范的合格及以上 360 77.18 796 已解密
70 ****点击查看公司 ****点击查看0627MA2Y0BXR2G 70 洪彩萍、闽235****点击查看****点击查看01056 300000 ****点击查看7023 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.48 530 已解密
71 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0839151 71 余荣华 赣236****点击查看****点击查看35924 300000 ****点击查看4864 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.18 796 已解密
72 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4046069 72 苏伟明、闽235****点击查看****点击查看40178 300000 ****点击查看2532 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 79.31 243 已解密
73 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看826593M 73 苏广尊,闽235****点击查看****点击查看00073 300000 ****点击查看7877 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 78.82 270 已解密
74 **省****点击查看公司 ****点击查看0125MA32TGUD3G 74 黄健、闽235****点击查看****点击查看24897 300000 ****点击查看4331 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 78.01 339 已解密
75 ****点击查看**公司 ****点击查看0481MA347TXJ9G 75 罗艳妮、闽235****点击查看****点击查看05861 300000 ****点击查看9724 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.74 413 已解密
76 **铁建****点击查看公司 ****点击查看0105MA328K7D3A 76 林浩、闽235****点击查看****点击查看01249 300000 ****点击查看8126 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 79.20 249 已解密
77 ****点击查看公司 ****点击查看0581MA2YQLKT5X 77 罗斌 闽135****点击查看****点击查看03116 300000 ****点击查看8565 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.75 412 已解密
78 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看970011Q 78 文诗贵 、川251****点击查看****点击查看37475 300000 ****点击查看5885 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合 格及以上 360 77.18 796 已解密
79 福****点击查看公司 ****点击查看0423MA31KAEW0B 79 姜玲、闽235****点击查看****点击查看05686 300000 ****点击查看3676 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 的合格及以上 360 77.38 623 已解密
80 **省中****点击查看公司 913****点击查看****点击查看145313C 80 谢文义 闽235****点击查看****点击查看44974 300000 ****点击查看3532 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.38 623 已解密
81 ****点击查看公司 ****点击查看0522MA2D4K164B 81 谢超 浙233****点击查看****点击查看04324 300000 ****点击查看2834 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.18 796 已解密
82 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看762685K 82 陈海强、赣136****点击查看****点击查看00063 300000 ****点击查看1491 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合 格及以上 360 77.18 796 已解密
83 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA32ATUU47 83 邱中柯、闽235****点击查看****点击查看53591 300000 ****点击查看2974 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.60 453 已解密
84 ****点击查看公司 ****点击查看0121MA34AL3C5R 84 王晶、闽235****点击查看****点击查看39362 300000 ****点击查看3356 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.41 574 已解密
85 **省****点击查看公司 ****点击查看0423MA31LUGH0X 85 陈晨 闽235****点击查看****点击查看66531 300000 ****点击查看2152 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.39 605 已解密
86 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看586415Y 86 汪**、闽235****点击查看****点击查看73369 300000.00 ****点击查看2813.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 91.88 6 已解密
87 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看051475F 87 陈守祥、闽235****点击查看****点击查看30586 300000 ****点击查看1404 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 82.49 106 已解密
88 ****点击查看公司 ****点击查看1002MA2DXEBU61 88 张希,浙233****点击查看****点击查看24335 300000 ****点击查看4497 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.18 796 已解密
89 **中力****点击查看公司 ****点击查看0100MA8RQ27Y68 89 张松俊:闽235****点击查看****点击查看07727 300000 ****点击查看0350 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 总工期为 360 日历天 81.13 153 已解密
90 ****点击查看**公司 ****点击查看0802MA2DGGAN5R 90 王青青 浙233****点击查看****点击查看03620 300000 ****点击查看1622 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 的合格及以上标准 360 77.18 796 已解密
91 南五建(福****点击查看公司 ****点击查看0303MA31TRYR2P 91 郑龙珊、闽235****点击查看****点击查看60924 300000 ****点击查看1730 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.39 605 已解密
92 福****点击查看公司 ****点击查看0783MA32J0DU66 92 吴榕、闽235****点击查看****点击查看02586 300000 ****点击查看3592 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.59 461 已解密
93 **省****点击查看公司 ****点击查看0824MA31HRRA3G 93 谢剑泉 闽235****点击查看****点击查看68376 300000 ****点击查看0103 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.50 526 已解密
94 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看38036XG 94 夏杰锋;浙233****点击查看****点击查看06696 300000 ****点击查看4706 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.18 796 已解密
95 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0810992 95 张勇、闽235****点击查看****点击查看03622 300000 ****点击查看6081 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.53 520 已解密
96 ****点击查看公司 ****点击查看0800MA348ENY2T 96 杨柏棋、闽235****点击查看****点击查看02782 300000 ****点击查看0029 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.47 536 已解密
97 天允建设****点击查看公司 ****点击查看0181MA2Y5M21XD 97 黄剑文、闽235****点击查看****点击查看43513 300000 ****点击查看5861 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.58 473 已解密
98 中正锦鑫****点击查看公司 ****点击查看0784MA2Y846D0D 98 贾臻、闽235****点击查看****点击查看70655 300000 ****点击查看9188 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合 格及以上 360 77.26 783 已解密
99 ****点击查看**公司 ****点击查看0125MA32TGRX85 99 王国恩、闽235****点击查看****点击查看07388 300000 ****点击查看7764 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.38 623 已解密
100 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看248540R 100 黄秋龙、闽235****点击查看****点击查看04150 300000 ****点击查看4978 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 81.51 138 已解密
101 **瑞****点击查看公司 ****点击查看0783MA3471P57J 101 李正旺、闽235****点击查看****点击查看14356 300000 ****点击查看4975 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.38 623 已解密
102 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA31JDG125 102 林昌潮、闽135****点击查看****点击查看04683 300000 ****点击查看1586 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.38 623 已解密
103 ****点击查看新****点击查看公司 ****点击查看0721MA2YLXJQX0 103 潘志强、闽 235****点击查看****点击查看01588 300000 ****点击查看9689 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.51 524 已解密
104 ****点击查看公司 ****点击查看0702MA33KCR5XH 104 卢燕玲、闽235****点击查看****点击查看06961 300000 ****点击查看1247 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 80.53 181 已解密
105 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看1657573 105 赵俊丹,豫241****点击查看01067 300000 ****点击查看9187 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.18 796 已解密
106 ****点击查看**公司 ****点击查看0802MA8RLD217J 106 官河元、闽235****点击查看****点击查看13016 300000 ****点击查看2834 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.38 623 已解密
107 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看444290D 107 童满秀、闽235****点击查看****点击查看13952 300000 ****点击查看7424 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 83.47 85 已解密
108 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0681MA358QX283 108 江思能、闽235****点击查看****点击查看07675 300000 ****点击查看2935 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合 格及以上 360 79.89 208 已解密
109 华沛****点击查看公司 ****点击查看0200MA32UXX40W 109 王云芳 闽235****点击查看****点击查看60424 300000 ****点击查看4156 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.40 581 已解密
110 **顺****点击查看公司 ****点击查看0104MA34H5AD2F 110 胡志军、闽235****点击查看****点击查看00788 300000 ****点击查看3673 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.83 372 已解密
111 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA32FUF97P 111 刘秀清、闽235****点击查看****点击查看05222 300000 ****点击查看3370 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.78 391 已解密
112 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看504044F 112 王广涛、闽151****点击查看****点击查看27092 300000 ****点击查看8265 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.18 796 已解密
113 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看10859X9 113 曹晓新、闽235****点击查看****点击查看22016 300000 ****点击查看6982 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 80.62 172 已解密
114 **省****点击查看公司 ****点击查看0583MA34U2R829 114 涂远妹 闽235****点击查看****点击查看52652 300000 ****点击查看5386 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合 格及以上标准 360 77.18 796 已解密
115 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看586278E 115 柯丽霞、闽235****点击查看****点击查看02464 300000.00 ****点击查看5740.00 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.38 623 已解密
116 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA33HH0T1X 116 郑洪新,闽235****点击查看****点击查看87075 300000 ****点击查看0029 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.58 473 已解密
117 **中闽****点击查看公司 ****点击查看0102MA32D6PJ61 117 罗展翔,闽235****点击查看****点击查看09115 300000 ****点击查看9880 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.21 787 已解密
118 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看740888R 118 陈良春、闽235****点击查看****点击查看00174 300000 ****点击查看4897 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.18 796 已解密
119 ****点击查看**公司 ****点击查看0800MA2XP0PD28 119 王芳泉、闽235****点击查看****点击查看02590 300000 ****点击查看0029 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 79.43 234 已解密
120 鑫隆(贵****点击查看公司 ****点击查看0602MACJWUWT34 120 王剑卿 、 贵135****点击查看****点击查看05701 300000 ****点击查看5259 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.18 796 已解密
121 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1097773 121 张超雄、闽135****点击查看****点击查看01443 300000 ****点击查看0510 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 的合格及以上标准 360 77.38 623 已解密
122 **融茂****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5058808 122 赵杰,闽235****点击查看****点击查看07491 300000 ****点击查看4038 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 360 77.40 581 已解密
123 **省国泰****点击查看公司 ****点击查看0104MA33XPK198 123 陈无尽 、闽235****点击查看****点击查看07896 300000 ****点击查看6501 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 78.13 327 已解密
124 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA328NUP6W 124 彭成、闽135****点击查看****点击查看22134 300000 ****点击查看7183 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.18 796 已解密
125 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看614584E 125 孙友伟,鲁237****点击查看****点击查看36569 300000 ****点击查看1705 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.18 796 已解密
126 ****点击查看**公司 ****点击查看0924MA2XPBUP2N 126 卢**;闽235****点击查看****点击查看45867 300000 ****点击查看1570 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 360 77.18 796 已解密
