重庆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
我单位****点击查看超市公开选取工程招标代理中介服务机构,现将中选结果相关事项公告如下:
项目名称 | **市**、**、**片区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目(**县片区)招标代理服务 |
采购人 | ****点击查看 |
投资审批项目 | 否 |
工程建设项目规模 | 投资额(¥11,480,000.00元) |
所需中介服务事项 | 其他 |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需服务类型 | 工程招标代理 |
服务金额 | 40.0%费率至80.0%费率 |
金额说明 | ****点击查看发改委调整招标代理服务收费标准(发改价格【2011】534号)文件要求,测算招标代理费用为:100×1.50%+(500-100)×0.80%+(974-500)×0.55%=6.83万,因项目**费中标价应低于目前可研编制中的**费,建议项目招标代理费采用费率报价的方式据实结算,报价费率按收费标准的4-8折设定 |
选取时间 | 2024-09-03 09:00:00 |
选取方式 | 择优+竞价 |
中选机构名称 | ****点击查看 |
中选机构联系地址 | **市**县云江大道1739号 |
中选金额 | 70.0%费率 |
采购人业务咨询电话 | ****点击查看7715 |
监督举报电话 | ****点击查看7700 |
2024-09-03