温岭市民政局(第五养老中心项目二期)800KVA(干变)配电工程开标记录[A3310811140002282001001]

温岭市民政局(第五养老中心项目二期)800KVA(干变)配电工程开标记录[A3310811140002282001001]

发布于 2025-08-19
项目名称:
****点击查看****点击查看中心项目二期)800KVA(干变)配电工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:****点击查看
联系人:徐小龙
电话:139****点击查看2633
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市**街道万昌中路838号服务业大厦801室
联系人:王腾潇
电话:135****点击查看0969
标段(包)名称:
****点击查看****点击查看中心项目二期)800KVA(干变)配电工程
标段(包)编号:
A331****点击查看****点击查看022****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 573,648.00元 60天 合格
2 ****点击查看集团****点击查看公司 578,580.00元 60天 合格
3 ****点击查看公司 573,184.00元 60天 合格
4 ****点击查看公司 579,798.00元 60天 合格
5 ****点击查看公司 569,529.00元 60天 合格
6 **省****点击查看公司 576,171.00元 60天 合格
7 ****点击查看**公司 570,253.00元 60天 合格
8 ****点击查看**公司 575,533.00元 60天 合格
9 浙****点击查看集团有限公司 578,643.00元 60天 合格
10 ****点击查看集团有限公司 577,710.00元 60天 合格
11 ****点击查看**公司 576,816.00元 60天 合格
12 ****点击查看公司 570,834.00元 60天 合格
13 ****点击查看**公司 576,782.00元 60天 合格
14 ****点击查看公司 576,956.00元 60天 合格
15 ****点击查看公司 576,550.00元 60天 合格
16 ****点击查看**公司 572,430.00元 60天 合格
17 ****点击查看**公司 570,747.00元 60天 合格
18 ****点击查看公司 577,304.00元 60天 合格
19 ****点击查看公司 571,618.00元 60天 合格
20 ****点击查看**公司 578,348.00元 60天 合格
21 虎牌****点击查看公司 577,152.00元 60天 合格
22 ****点击查看公司 578,000.00元 60天 合格
23 ****点击查看公司 579,451.00元 60天 合格
24 **省****点击查看公司 571,327.00元 60天 合格
25 ****点击查看公司 569,703.00元 60天 合格
26 ****点击查看**公司 568,948.00元 60天 合格
27 ****点击查看**公司 570,689.00元 60天 合格
28 温****点击查看公司 573,880.00元 60天 合格
29 ****点击查看公司 574,431.00元 60天 合格
30 ****点击查看**公司 578,176.00元 60天 合格
31 ****点击查看集团有限公司 576,994.00元 60天 合格
32 ****点击查看**公司 572,342.00元 60天 合格
33 安****点击查看公司 579,233.00元 60天 合格
34 **新诚能源****点击查看公司 575,707.00元 60天 合格
35 ****点击查看公司 575,997.00元 60天 合格
开标时间:
2025-08-19 09:00:00
开标地点:
开标厅一
行政监督机构:
****点击查看住建局
电话:
057****点击查看15169
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-08-19 15:41:54