[开标情况]金岭工业园乡村振兴共富产业园基础设施建设

[开标情况]金岭工业园乡村振兴共富产业园基础设施建设

发布于 2025-09-12
福建****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉759人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息5条

立即监控

[开标情况]****点击查看乡村**共富产业园基础设施建设
信息时间:2025-09-12

****点击查看乡村**共富产业园基础设施建设

开标记录表

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
1 ****点击查看 913****点击查看****点击查看7188052 913****点击查看****点击查看7188052 周晓伟、闽235****点击查看****点击查看03091 500000 ****点击查看6275 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 81.29 217 已解密
2 ****点击查看**公司 ****点击查看0103MA32LGUY1H ****点击查看0103MA32LGUY1H 吴梅香、闽135****点击查看****点击查看01576 500000 ****点击查看8729 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.47 776 已解密
3 **中****点击查看公司 ****点击查看0822MADBHJR90E ****点击查看0822MADBHJR90E 林晓琼、闽235****点击查看****点击查看11079 500000 ****点击查看1625 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.18 1339 已解密
4 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA33WT8P4P ****点击查看0128MA33WT8P4P 张明剑;闽235****点击查看****点击查看07082 500000 ****点击查看7582 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.18 1339 已解密
5 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看237914C 914****点击查看****点击查看237914C 刘洋,豫134****点击查看****点击查看27816 500000 ****点击查看6900 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.18 1339 已解密
6 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看294339E 914****点击查看****点击查看294339E 张雪莲,鄂242****点击查看77975 500000 ****点击查看4833 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.18 1339 已解密
7 **金****点击查看公司 ****点击查看0128MA31L7Q96X ****点击查看0128MA31L7Q96X 范祖松、闽235****点击查看****点击查看24513 500000 ****点击查看8195 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.38 949 已解密
8 ****点击查看公司 ****点击查看0901MA31HWQGX2 ****点击查看0901MA31HWQGX2 林坚、闽235****点击查看****点击查看05910 500000 ****点击查看7247 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.40 871 已解密
9 ****点击查看公司 ****点击查看0981MA31Q82T7W ****点击查看0981MA31Q82T7W 王细勤 闽235****点击查看****点击查看02690 500000 ****点击查看3612 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.18 1339 已解密
10 福****点击查看公司 ****点击查看0400MA33FLC007 ****点击查看0400MA33FLC007 张潮宏、闽235****点击查看****点击查看24833 500000 ****点击查看5921 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.18 1339 已解密
11 **莲和****点击查看公司 ****点击查看0825MA2Y8RKM6G ****点击查看0825MA2Y8RKM6G 林生兰、闽235****点击查看****点击查看08627 500000 ****点击查看0340 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.49 767 已解密
12 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看064241K 913****点击查看****点击查看064241K 林丽婷、闽235****点击查看****点击查看12200 500000 ****点击查看6315 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 78.40 426 已解密
13 福****点击查看公司 ****点击查看0782MA2Y9FXL3T ****点击查看0782MA2Y9FXL3T 曹宗琦、闽135****点击查看****点击查看02805 500000 ****点击查看4697 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.25 1306 已解密
14 **省****点击查看公司 ****点击查看0105MA3289MY0R ****点击查看0105MA3289MY0R 郑娜蓉,闽235****点击查看****点击查看01279 500000 ****点击查看3304 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.38 949 已解密
15 **省****点击查看公司 ****点击查看0481MA2YN5R88M ****点击查看0481MA2YN5R88M 范登善:闽235****点击查看****点击查看93070 500000 ****点击查看5439 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 79.98 278 已解密
16 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看505592N 913****点击查看****点击查看505592N 林熠祥、闽235****点击查看****点击查看66624 500000 ****点击查看4180 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 83.05 141 已解密
17 ****点击查看集团****点击查看公司 915****点击查看****点击查看967576R 915****点击查看****点击查看967576R 杨鑫、川251****点击查看****点击查看16185 500000 ****点击查看5323 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.18 1339 已解密
18 ****点击查看公司 ****点击查看0725MA46B6AA10 ****点击查看0725MA46B6AA10 邓飞平,豫241****点击查看****点击查看03886 500000 ****点击查看8735 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.20 1321 已解密
19 ****点击查看**公司 ****点击查看0702MA2YGNPE5M ****点击查看0702MA2YGNPE5M 杨婷,闽235****点击查看****点击查看08103 500000 ****点击查看3820 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.45 794 已解密
20 国建****点击查看公司 ****点击查看0427MA2YBQ985F ****点击查看0427MA2YBQ985F 郭婷婷(注册编号:闽235****点击查看****点击查看02585) 500000 ****点击查看8389 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 79.47 315 已解密
21 ****点击查看**公司 ****点击查看0182MA33YJ5B46 ****点击查看0182MA33YJ5B46 黄鑫、闽235****点击查看****点击查看70061 500000 ****点击查看4815 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 80.04 272 已解密
22 **省****点击查看公司 ****点击查看0182MA****点击查看7925 ****点击查看0182MA****点击查看7925 陈芸、闽235****点击查看****点击查看07685 500000 ****点击查看4642 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.49 767 已解密
23 **省熊****点击查看公司 ****点击查看0725MA8RXWM706 ****点击查看0725MA8RXWM706 江香萍 闽235****点击查看****点击查看05289 500000 ****点击查看3066 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.38 949 已解密
24 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA347MQXXE ****点击查看0700MA347MQXXE 郑伍、闽135****点击查看****点击查看13684 500000 ****点击查看1366 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.48 770 已解密
25 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看504044F 913****点击查看****点击查看504044F 王广涛、闽151****点击查看****点击查看27092 500000 ****点击查看4092 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.18 1339 已解密
26 安泰(福****点击查看公司 ****点击查看0400MA2YBD293Y ****点击查看0400MA2YBD293Y 乐桂苹,闽235****点击查看****点击查看00365 500000 ****点击查看8110 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.18 1339 已解密
27 中闽钜坤****点击查看公司 ****点击查看0206MA33HAQA2F ****点击查看0206MA33HAQA2F 林福尾、闽135****点击查看****点击查看11945 500000 ****点击查看5499 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 118 77.38 949 已解密
28 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34WJCE3T ****点击查看0128MA34WJCE3T 鄢燕清,闽235****点击查看****点击查看46205 500000 ****点击查看5499 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.58 674 已解密
29 **省****点击查看公司 ****点击查看0821MA31GQRH2A ****点击查看0821MA31GQRH2A 詹萍强、闽235****点击查看****点击查看05394 500000 ****点击查看0897 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.58 674 已解密
30 ****点击查看**公司 ****点击查看0503MACRNPHN3G ****点击查看0503MACRNPHN3G 黄育铖,闽235****点击查看****点击查看10705 500000 ****点击查看5316 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.18 1339 已解密
31 ****点击查看**公司 ****点击查看0982MAD4CB3B96 ****点击查看0982MAD4CB3B96 何桂花,闽235****点击查看****点击查看06445 500000 ****点击查看0249 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.38 949 已解密
32 **市****点击查看公司 ****点击查看1328MAD8YML4XQ ****点击查看1328MAD8YML4XQ 牛福震 豫241****点击查看91408 500000 ****点击查看9658 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.18 1339 已解密
33 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看259176W 913****点击查看****点击查看259176W 应增和,闽235****点击查看****点击查看58378 500000 ****点击查看4616 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.59 653 已解密
34 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看9778202 914****点击查看****点击查看9778202 武宗有、豫141****点击查看****点击查看23617 500000 ****点击查看2291 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.18 1339 已解密
35 海峡众源(福****点击查看公司 ****点击查看0100MA32B9UJ5X ****点击查看0100MA32B9UJ5X 何展翔、闽135****点击查看****点击查看02251 500000 ****点击查看4156 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 85.47 72 已解密
36 创晟(****点击查看**公司 ****点击查看0105MA2Y54PRXG ****点击查看0105MA2Y54PRXG 吴孝彬,闽235****点击查看****点击查看37278 500000 ****点击查看5329 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.58 674 已解密
37 **鼎熙****点击查看公司 913****点击查看****点击查看986410P 913****点击查看****点击查看986410P 魏龙杰:闽235****点击查看****点击查看03560 500000 ****点击查看7335 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 78.75 380 已解密
38 ****点击查看**公司 ****点击查看0821MA31F86R6P ****点击查看0821MA31F86R6P 蓝红、闽235****点击查看****点击查看00033 500000 ****点击查看6886 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.84 527 已解密
39 ****点击查看公司 ****点击查看0721MA8RE1611W ****点击查看0721MA8RE1611W 陈玉娥;闽235****点击查看****点击查看92397 500000 ****点击查看9163 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.52 748 已解密
40 ****点击查看**公司 ****点击查看0427MA3465JDX5 ****点击查看0427MA3465JDX5 朱春华、闽235****点击查看****点击查看10446 500000 ****点击查看5309 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.38 949 已解密
41 **永****点击查看公司 ****点击查看0122MA31Y8YT49 ****点击查看0122MA31Y8YT49 陈开标,闽235****点击查看****点击查看38438 500000 ****点击查看7682 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.42 826 已解密
42 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看391332W 913****点击查看****点击查看391332W 钟龙 闽235****点击查看****点击查看31774 500000 ****点击查看0741 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 78.10 459 已解密
43 ****点击查看**公司 ****点击查看0723MA2Y3K467T ****点击查看0723MA2Y3K467T 陈展 闽235****点击查看****点击查看39962 500000 ****点击查看8581 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.58 674 已解密
44 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA3235RE0N ****点击查看0128MA3235RE0N 张林;闽235****点击查看****点击查看04127 500000 ****点击查看1638 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.89 514 已解密
45 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA3479HQX4 ****点击查看0105MA3479HQX4 林盟清,闽235****点击查看****点击查看39425 500000 ****点击查看2265 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.18 1339 已解密
46 **鑫****点击查看公司 ****点击查看0700MA31P98K9Q ****点击查看0700MA31P98K9Q 黄勤真、闽235****点击查看****点击查看72487 500000 ****点击查看4921 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.38 949 已解密
47 **鹏****点击查看公司 ****点击查看0128MACH1UGG40 ****点击查看0128MACH1UGG40 戴锦凤,闽235****点击查看****点击查看19799 500000 ****点击查看7591 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 79.62 302 已解密
48 **伟业****点击查看公司 913****点击查看****点击查看300132H 913****点击查看****点击查看300132H 黄新强、闽235****点击查看****点击查看25855 500000 ****点击查看6057 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.18 1339 已解密
49 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA33BHTA8M ****点击查看0100MA33BHTA8M 郑冰、闽235****点击查看****点击查看28944 500000 ****点击查看8571 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 76.67 2270 已解密
50 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看99377XJ 913****点击查看****点击查看99377XJ 胡桂福、闽235****点击查看****点击查看11492 500000 ****点击查看1303 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 81.58 201 已解密
51 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看598243N 913****点击查看****点击查看598243N 胡东颖、 闽235****点击查看****点击查看24767 500000 ****点击查看7410 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.38 949 已解密
52 ****点击查看**公司 ****点击查看0400MA326UD79A ****点击查看0400MA326UD79A 廖銮松、闽235****点击查看****点击查看11081 500000 ****点击查看2353 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.18 1339 已解密
53 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看205598C 913****点击查看****点击查看205598C 黄开畅、闽235****点击查看****点击查看02716 500000 ****点击查看9531 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 78.52 411 已解密
54 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看888701L 913****点击查看****点击查看888701L 王晓光,闽235****点击查看****点击查看87478 500000 ****点击查看6533 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 76.64 2272 已解密
55 ****点击查看公司 ****点击查看0182MA3272PP17 ****点击查看0182MA3272PP17 雷林华、闽235****点击查看****点击查看05356 500000 ****点击查看0659 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.38 949 已解密
56 ****点击查看公司 程贤应,皖134****点击查看****点击查看27176 500000 ****点击查看1461 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 118 60.00 2370 已解密
57 **省****点击查看公司 ****点击查看0725MA31G6PT3X ****点击查看0725MA31G6PT3X 郑传人、闽235****点击查看****点击查看00811 500000 ****点击查看2411 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.63 617 已解密
58 ****点击查看公司 ****点击查看0400MA2YMUTK1X ****点击查看0400MA2YMUTK1X 吴顺江、闽235****点击查看****点击查看10445 500000 ****点击查看3555 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.18 1339 已解密
59 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA6CBY7J11 ****点击查看0100MA6CBY7J11 李桃英,川251****点击查看****点击查看09733 500000 ****点击查看2950 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.18 1339 已解密
60 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看338619R 913****点击查看****点击查看338619R 傅倩倩,闽235****点击查看****点击查看02083 500000 ****点击查看1536 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.18 1339 已解密
61 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看011574P 913****点击查看****点击查看011574P 陈贻滨,闽235****点击查看****点击查看08741 500000 ****点击查看5499 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 80.09 268 已解密
62 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA****点击查看6117 ****点击查看0700MA****点击查看6117 王曙光、闽135****点击查看****点击查看05110 500000 ****点击查看9707 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.38 949 已解密
63 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看052697K 913****点击查看****点击查看052697K 吴建军、闽235****点击查看****点击查看69576 500000 ****点击查看2604 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 85.95 48 已解密
64 ****点击查看**公司 ****点击查看0423MA2YG7YH3U ****点击查看0423MA2YG7YH3U 罗爱花、闽235****点击查看****点击查看75952 500000 ****点击查看9354 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.38 949 已解密
65 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA8RUAU082 ****点击查看0100MA8RUAU082 王飞飞 贰级建造师执业资格证书 编号:闽235****点击查看****点击查看03256 500000 ****点击查看9707 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.18 1339 已解密
66 **省鑫****点击查看公司 ****点击查看0783MA346ERL0X ****点击查看0783MA346ERL0X 黄锦平 闽235****点击查看****点击查看52913 500000 ****点击查看9891 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合 118 77.58 674 已解密
67 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31MUTP4F ****点击查看0105MA31MUTP4F 林楚、闽235****点击查看****点击查看03955 500000 ****点击查看9096 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 83.59 123 已解密
68 **汇中****点击查看公司 ****点击查看0124MA31NA68X9 ****点击查看0124MA31NA68X9 郑林辉 闽235****点击查看****点击查看13503 500000 ****点击查看7961 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 84.49 98 已解密
69 **省中闽****点击查看公司 ****点击查看0181MA32BR77X9 ****点击查看0181MA32BR77X9 占化宇、闽235****点击查看****点击查看06727 500000 ****点击查看0291 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.18 1339 已解密
70 ****点击查看**公司 ****点击查看0822MA2XYX3B5H ****点击查看0822MA2XYX3B5H 吴庆旺、闽235****点击查看****点击查看00834 500000 ****点击查看1890 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.18 1339 已解密
71 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看706221U 913****点击查看****点击查看706221U 孙全海、鲁237****点击查看****点击查看87737 500000 ****点击查看2943 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.18 1339 已解密
72 ****点击查看**公司 ****点击查看0902MA32G7KQ0M ****点击查看0902MA32G7KQ0M 杨文妺、闽235****点击查看****点击查看55738 500000 ****点击查看2055 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.18 1339 已解密
73 ****点击查看**公司 ****点击查看0825MA31JDCM94 ****点击查看0825MA31JDCM94 廖丽珍、闽135****点击查看****点击查看00149 500000 ****点击查看1210 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.38 949 已解密
74 福****点击查看公司 ****点击查看0103MA3232LH9C ****点击查看0103MA3232LH9C 郑杭锋,闽235****点击查看****点击查看15226 500000 ****点击查看2073 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.59 653 已解密
75 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看103621F 913****点击查看****点击查看103621F 邓敏淑、闽235****点击查看****点击查看02627 500000 ****点击查看7423 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.40 871 已解密
76 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看886555W 914****点击查看****点击查看886555W 黄彦豪 粤144****点击查看****点击查看42369 500000 ****点击查看3739 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 118 77.18 1339 已解密
77 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看708697C 913****点击查看****点击查看708697C 黄文清、闽235****点击查看****点击查看32396 500000 ****点击查看5499 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.38 949 已解密
78 ****点击查看公司 ****点击查看0521MA349EJP98 ****点击查看0521MA349EJP98 黄衍束,闽235****点击查看****点击查看17640 500000 ****点击查看3997 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 78.07 464 已解密
79 ****点击查看**公司 ****点击查看0800MA40P6F7XB ****点击查看0800MA40P6F7XB 于文清、 豫241****点击查看97199 500000 ****点击查看7682 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.18 1339 已解密
80 中科****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3260560 913****点击查看****点击查看3260560 陈喆丰、闽235****点击查看****点击查看12240 500000 ****点击查看6016 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 85.94 50 已解密
81 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA34B9NM78 ****点击查看0105MA34B9NM78 杨英苹 闽235****点击查看****点击查看76606 500000 ****点击查看2984 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.61 628 已解密
82 ****点击查看公司 ****点击查看0104MA3519B07T ****点击查看0104MA3519B07T 邓淑贞(闽235****点击查看****点击查看01266) 500000 ****点击查看5499 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.18 1339 已解密
83 ****点击查看**公司 916****点击查看****点击查看3561559 916****点击查看****点击查看3561559 苏幸兴 、陕261****点击查看20452 500000 ****点击查看8572 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.18 1339 已解密
84 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0116MA7F84AM1F ****点击查看0116MA7F84AM1F 薄广习、津112****点击查看****点击查看00988 500000 ****点击查看1196 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.18 1339 已解密
85 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA0K5N355F ****点击查看0100MA0K5N355F 郝晓丽,晋114****点击查看****点击查看08421 500000 ****点击查看3120 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.18 1339 已解密
86 **市****点击查看公司 ****点击查看0105MA2YGY6H9T ****点击查看0105MA2YGY6H9T 柯锦曦,闽235****点击查看****点击查看30039 500000 ****点击查看1278 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.54 740 已解密
87 **鑫****点击查看公司 913****点击查看****点击查看975711L 913****点击查看****点击查看975711L 陈艺英、闽235****点击查看****点击查看68381 500000 ****点击查看0142 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.38 949 已解密
88 ****点击查看**公司 ****点击查看0702MA347T3J8U ****点击查看0702MA347T3J8U 卢文华;闽235****点击查看****点击查看00058 500000 ****点击查看2073 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.18 1339 已解密
89 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看948257Y 913****点击查看****点击查看948257Y 刘公象 注册编号:闽235****点击查看****点击查看50916 500000 ****点击查看2237 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.38 949 已解密
90 **省****点击查看公司 ****点击查看0304MA31Y9169Y ****点击查看0304MA31Y9169Y 陈金照、闽235****点击查看****点击查看30293 500000 ****点击查看1720 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.18 1339 已解密
91 ****点击查看**公司 ****点击查看0901MA8T00HR71 ****点击查看0901MA8T00HR71 陈思颖、闽235****点击查看****点击查看09097 500000 ****点击查看6540 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.38 949 已解密
92 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0302MA33UAF79P ****点击查看0302MA33UAF79P 郑振益 、 闽235****点击查看****点击查看34811 500000 ****点击查看6363 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.18 1339 已解密
93 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看413345H 913****点击查看****点击查看413345H 严巧龙、赣236****点击查看****点击查看20568 500000 ****点击查看6811 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.18 1339 已解密
94 ****点击查看公司 ****点击查看0121MA2T8QH26X ****点击查看0121MA2T8QH26X 葛斌斌,皖234****点击查看24856 500000 ****点击查看3737 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.18 1339 已解密
95 ****点击查看公司 ****点击查看0724MA2XY35N41 ****点击查看0724MA2XY35N41 洪演嘉、闽235****点击查看****点击查看07219 500000 ****点击查看6152 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.38 949 已解密
96 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看891572F 911****点击查看****点击查看891572F 白牡花、晋114****点击查看****点击查看07012 500000 ****点击查看6870 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.83 529 已解密
97 **悦鸿****点击查看公司 913****点击查看****点击查看984552W 913****点击查看****点击查看984552W 郑丽玮、闽235****点击查看****点击查看78587 500000 ****点击查看0761 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.42 826 已解密
98 ****点击查看**公司 ****点击查看0781MA2XRG95XC ****点击查看0781MA2XRG95XC 杨致远(闽235****点击查看****点击查看13031) 500000 ****点击查看5758 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 78.16 454 已解密
99 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看5215081 913****点击查看****点击查看5215081 郑连乘、闽135****点击查看****点击查看02227 500000 ****点击查看5928 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.76 577 已解密
100 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看148864X 913****点击查看****点击查看148864X 侯天明、闽235****点击查看****点击查看01434 500000 ****点击查看0571 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 85.93 54 已解密
101 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA2XNUBWXE ****点击查看0100MA2XNUBWXE 翁绳周 闽235****点击查看****点击查看17975 500000 ****点击查看6540 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.38 949 已解密
102 ****点击查看**公司 ****点击查看0103MA32LH2WXF ****点击查看0103MA32LH2WXF 何忠文/ 闽235****点击查看****点击查看09272 500000 ****点击查看0798 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.18 1339 已解密
103 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0271875 913****点击查看****点击查看0271875 李燕、闽235****点击查看****点击查看67502 500000 ****点击查看8039 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 79.82 289 已解密
104 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA342FKH4F ****点击查看0105MA342FKH4F 陈显章、建造师注册编号: 闽235****点击查看****点击查看09258 500000 ****点击查看4908 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 81.96 184 已解密
105 **省****点击查看公司 ****点击查看0105MA33WWQA49 ****点击查看0105MA33WWQA49 黄新阳、闽235****点击查看****点击查看62666 500000 ****点击查看9606 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.18 1339 已解密
106 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看481312U 913****点击查看****点击查看481312U 庄婉玲、闽235****点击查看****点击查看55867 500000 ****点击查看5344 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 77.38 949 已解密
107 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看9504141 913****点击查看****点击查看9504141 陈铭,闽135****点击查看****点击查看03195 500000 ****点击查看4079 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 100.0 2382 已解密
108 **省****点击查看公司 ****点击查看0821MA321Q940A ****点击查看0821MA321Q940A 刘建林、闽235****点击查看****点击查看40427 500000 ****点击查看7920 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 118 79.32 326 已解密
109 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看211626W 913****点击查看****点击查看211626W 陈财发、闽235****点击查看****点击查看31178 500000 ****点击查看4881 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.38 949 已解密
110 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA33601W6J ****点击查看0100MA33601W6J 陈霞光、闽235****点击查看****点击查看00474 500000 ****点击查看8588 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.19 1326 已解密
111 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA350UWU8D ****点击查看0128MA350UWU8D 李**、闽235****点击查看****点击查看65826 500000 ****点击查看9664 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 76.69 2268 已解密
112 福****点击查看公司 ****点击查看0481MA31D8AU56 ****点击查看0481MA31D8AU56 俞晓欣;闽235****点击查看****点击查看11865 500000 ****点击查看6900 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 118 77.62 623 已解密
