广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**省**市历史遗留矿山生态修复项目(2024-2025年) |
**省**市历史遗留矿山生态修复项目(2024-2025年) |
**省**市历史遗留矿山生态修复项目(2024-2025年)中标候选人公示 |
正常 |
2025-01-16 00:00:00 |
2025-01-20 23:59:59 |
2025-01-16 11:25:13 |
**省工程建设项目中标候选人公示
投资项目代码 | ****点击查看 |
投资项目名称 | **省**市历史遗留矿山生态修复项目(2024-2025年) |
招标项目名称 | **省**市历史遗留矿山生态修复项目(2024-2025年) |
标段(包)名称 | **省**市历史遗留矿山生态修复项目(2024-2025年) |
公示名称 | **省**市历史遗留矿山生态修复项目(2024-2025年)中标候选人公示 |
开标日期 | 2025.****点击查看.15 |
评标情况 | ****点击查看:技术分33.0000分,商务分30.0000分,经济分29.9700分,综合得分92.9700分;****点击查看公司:技术分28.0000分,商务分10.0000分,经济分29.9100分,综合得分67.9100分;中****点击查看公司:技术分25.1700分,商务分8.0000分,经济分29.9400分,综合得分63.1100分; |
第一中标候选人 | ****点击查看 |
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | ****点击查看266.58元 |
质量承诺 | 执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格或以上验收质量标准。 |
工期(交货期) | 730日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 肖永龙 |
资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程/市政公用工程二级建造师注册证书、粤244****点击查看****点击查看12608 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
第二中标候选人 | ****点击查看公司 |
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | ****点击查看338.90元 |
质量承诺 | 执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格或以上验收质量标准。 |
工期(交货期) | 730日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 郑楠 |
资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程二级建造师、粤244****点击查看****点击查看13358 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
第三中标候选人 | 中****点击查看公司 |
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | ****点击查看713.25元 |
质量承诺 | 执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格或以上验收质量标准。 |
工期(交货期) | 730日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 范爱明 |
资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级注册建造师,川251****点击查看****点击查看87469 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
异议受理部门 | ****点击查看 |
联系地址 | **省**市陆城行政新区****点击查看 |
异议受理部门联系人 | 郑敦科 |
联系电话 | 134****点击查看2328 |
招标投标监督部门 | ****点击查看 |
联系电话 | 130****点击查看4227 |
联系地址 | **省**市陆城行政新区****点击查看 |
公示开始时间 | 2025年01月16日 |
公示结束日期 | 2025年01月20日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |