中堂镇市政路灯杆“一杆多用”建设项目结果公告

中堂镇市政路灯杆“一杆多用”建设项目结果公告

广东****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉531人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

中堂镇市政路灯杆“一杆多用”建设项目结果公告
2024-12-25
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:中堂镇市政路灯杆 一杆多用 建设项目
三、采购结果
合同包1(中堂镇市政路灯杆 一杆多用 建设项目):
供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
****点击查看 东****点击查看广播电视台综合大楼一楼 42,964,680.00元
四、主要标的信息
合同包1(中堂镇市政路灯杆 一杆多用 建设项目):
货物类(****点击查看
品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格
型号
数量
(单位)
单价
(元)
总价
(元)
1-1 安全、检查、监视、报警设备 电源网络二合一防雷器 雷威士 LWS-2EP/24V 92.0000(组) 550.0000 50,600.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 工业交换机 恒科 HK-GYF-2GX8TX 45.0000(台) 2,980.0000 134,100.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 智能配线箱 莱特智慧 LT-JKX 45.0000(台) 3,200.0000 144,000.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 光缆 中国电信 4芯 45.0000(m) 7.0000 315.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 千兆光模块 恒科 HK-SFP-0240D 45.0000(个) 1,120.0000 50,400.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 标志牌 国产 定制 45.0000(块) 800.0000 36,000.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 监控杆体类型1 国产 定制 45.0000(套) 9,000.0000 405,000.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 拆除混凝土路面 国产 定制 3,148.5500(m2) 65.0000 204,655.7500
1-1 安全、检查、监视、报警设备 旧路面机械切缝 国产 定制 14,000.0000(m) 10.0000 140,000.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 水泥混凝土 国产 C30 3,148.5500(m2) 190.0000 598,224.5000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 沙井 国产 定制 87.0000(座) 980.0000 85,260.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 拆除基层 国产 定制 544.9500(m2) 30.0000 16,348.5000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 旧路面机械切缝 国产 定制 2,000.0000(m) 15.0000 30,000.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 人行道块料铺设 国产 定制 544.9500(m2) 95.0000 51,770.2500
1-1 安全、检查、监视、报警设备 拆除人行道 国产 定制 544.9500(m2) 25.0000 13,623.7500
1-1 安全、检查、监视、报警设备 800万拼接守望者网络摄像机 海康威视 (i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS 8.0000(台) 18,900.0000 151,200.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 沙井 国产 定制 52.0000(座) 980.0000 50,960.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 沙井 国产 定制 6.0000(座) 980.0000 5,880.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 双400W高清网络摄像机 华为 X6741-20-Z40-E2-Wp 32.0000(台) 17,500.0000 560,000.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 汇聚光交换机 华为 CloudEngine S5736-S48S4XC 5.0000(台) 41,000.0000 205,000.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 回填方 国产 定制 3,675.6500(m3) 25.0000 91,891.2500
1-1 安全、检查、监视、报警设备 挖沟槽土方 国产 定制 3,675.6500(m3) 19.0000 69,837.3500
1-1 安全、检查、监视、报警设备 电力电缆 国产 定制 16,537.0000(m) 15.0000 248,055.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 沙井 国产 定制 5.0000(座) 980.0000 4,900.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 摄像机支架 国产 定制 77.0000(个) 250.0000 19,250.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 电缆保护管 联塑 25 16,537.0000(m) 12.0000 198,444.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 电源适配器 国产 定制 8.0000(个) 110.0000 880.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 拆除人行道花砖基层 国产 定制 1,930.0500(m2) 28.0000 54,041.4000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 电源适配器 国产 定制 16.0000(个) 80.0000 1,280.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 拆除人行道花砖 国产 定制 1,930.0500(m2) 18.0000 34,740.9000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 球机支架 国产 定制 8.0000(个) 350.0000 2,800.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 水泥混凝土基层 国产 定制 2,475.0000(m2) 95.0000 235,125.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 摄像机支架 国产 定制 16.0000(个) 250.0000 4,000.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 人行道块料铺设 国产 定制 1,930.0500(m2) 95.0000 183,354.7500
1-1 安全、检查、监视、报警设备 900万环保卡口摄像机 华为 X2391-20-TL-C 6.0000(台) 19,500.0000 117,000.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 三合一智能补光灯 华为 CXBG-1-1-PS-A-ACC5718 12.0000(套) 2,800.0000 33,600.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 常亮补光灯 国产 定制 5.0000(套) 1,750.0000 8,750.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 工业交换机 恒科 HK-GYF-2GX8TX 5.0000(台) 2,980.0000 14,900.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 微距镜头 尼康 60MM2.8G 4.0000(台) 3,500.0000 14,000.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 DV摄像机 索尼 FDR-AXP55 2.0000(台) 5,519.0700 11,038.1400
1-1 安全、检查、监视、报警设备 全画幅微单数码相机 尼康 Z5 1.0000(台) 8,500.0000 8,500.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 高清视频监控系统服务器设备 华为 W515 PGUV-WBY0 10.0000(台) 8,800.0000 88,000.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 拆除人行道花砖 国产 定制 1,194.7500(m2) 18.0000 21,505.5000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 拆除人行道花砖基层 国产 定制 1,258.2000(m2) 28.0000 35,229.6000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 人行道块料铺设 国产 定制 1,421.1000(m2) 95.0000 135,004.5000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 水泥混凝土基层 国产 定制 1,530.9000(m2) 95.0000 145,435.5000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 监控L型立杆3.5 1 国产 定制 1.0000(套) 4,600.0000 4,600.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 监控L型立杆4.5 1 国产 定制 15.0000(套) 5,300.0000 79,500.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 顶管 国产 定制 30.0000(m) 190.0000 5,700.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 400万人脸抓拍摄像机 华为 M2141-20-QLI-E2 2.0000(台) 7,980.0000 15,960.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 监控L型立杆6 3 国产 定制 17.0000(套) 6,750.0000 114,750.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 沙井 国产 定制 9.0000(座) 980.0000 8,820.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 机柜桥架 国产 定制 10.8000(m) 230.0000 2,484.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 防静电活动地板 国产 定制 1.4400(m2) 540.0000 777.6000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 防火墙 网御星云 Power V6000-FWG5110Z 1.0000(台) 89,000.0000 89,000.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 电缆 国产 YJV3*6mm2 160.0000(m) 28.0000 4,480.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 日志审计系统 网御星云 Leadsec-RS-FT-2000 1.0000(台) 112,800.0000 112,800.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 防火墙 网御星云 Power V6000-FWG7110Z 4.0000(台) 128,000.0000 512,000.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 智能终端多路采集分析设备 歆仁 FFA-STDEQPX-M04-P50 1.0000(套) 560,000.0000 560,000.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 智能终端多路采集设备 歆仁 FFA-SGEQPX-M08 1.0000(套) 170,000.0000 170,000.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 全画幅标准镜头 尼康 24-120MMVR 4.0000(台) 3,800.0000 15,200.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 单反相机套装 尼康 D750 4.0000(台) 6,500.0000 26,000.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 监控L型立杆4.5 3 国产 定制 15.0000(套) 5,300.0000 79,500.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 绿化带开挖预留管 国产 定制 2,673.0000(m) 33.0000 88,209.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 监控L型立杆4.5 3 国产 定制 1.0000(套) 5,300.0000 5,300.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 钉墙横臂1米 国产 定制 318.7600(kg) 9.0000 2,868.8400
1-1 安全、检查、监视、报警设备 监控L型立杆4.5 2 国产 定制 19.0000(套) 5,300.0000 100,700.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 监控L型立杆6 4 国产 定制 21.0000(套) 6,950.0000 145,950.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 沙井 国产 定制 94.0000(座) 980.0000 92,120.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 监控L型立杆6 4 国产 定制 3.0000(套) 6,950.0000 20,850.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 监控L型立杆6 8 国产 定制 1.0000(套) 8,600.0000 8,600.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 人行道花砖开挖预留管 国产 定制 3,294.0000(m) 23.0000 75,762.0000
1-1 安全、检查、监视、报警设备 400万筒型摄像机 华为 C2141-10-EI 235.0000(台) $(document).ready(function() { $.ajax({ type: "GET", url: "profile/getinfo.php", data: {'class':'set_newsinfo','id':'792'}, dataType: "text" }); });