昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购

昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购

大庆****公司
联系人联系人219个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉778人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2105条

立即监控

招标投标项目名称:昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
开标日期:2025-04-25 09:00:00
评标时间:2025-04-25 09:25:05
评标结果:
投标人 标段 标段报价(元) 技术分 商务分 价格分 评标总分 排名 备注
****点击查看 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 571.94 0 5 91.401 96.401 1
****点击查看商贸有限公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 571.92 0 5 91.3983 96.3983 2
大****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 571.94 0 5 91.3969 96.3969 3
**省****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 565.73 0 5 90.9794 95.9794 4
****点击查看**公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 565.71 0 5 90.977 95.977 5
****点击查看**公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 573.25 0 5 90.9238 95.9238 6
**市****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 570.01 0 4 91.5772 95.5772 7
大****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 578.14 0 5 90.4369 95.4369 8
**市****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 578.16 0 5 90.4336 95.4336 9
**市德信****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 578.16 0 5 90.4336 95.4336 9
**通达****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 575.3 0 5 90.1145 95.1145 11
**市宇庆****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 559.51 0 5 89.9824 94.9824 12
**德世鑫瑞****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 577 0 5 89.9539 94.9539 13
****点击查看**公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 577.1 0 5 89.8735 94.8735 14
****点击查看**公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 572.05 0 5 89.8356 94.8356 15
大****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 574.9 0 5 89.6926 94.6926 16
**灵峰圣御****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 580.94 0 5 89.6859 94.6859 17
大****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 574.9 0 5 89.6356 94.6356 18
**市****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 575.7 0 5 89.5918 94.5918 19
**市****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 575.7 0 5 89.4283 94.4283 20
**市****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 577.5 0 5 89.4078 94.4078 21
**昆盛****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 584.36 0 5 89.3655 94.3655 22
大****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 570.3 0 5 89.1472 94.1472 23
****点击查看**公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 573.5 0 5 89.0012 94.0012 24
**广****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 579.1 0 5 88.9856 93.9856 25
大****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 580.7 0 5 88.9475 93.9475 26
**高新****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 569.1 0 5 88.9062 93.9062 27
**君****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 568.5 0 5 88.5467 93.5467 28
大****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 590.6 0 5 88.2914 93.2914 29
**市****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 565.3 0 5 88.2224 93.2224 30
黑龙****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 586.5 0 5 88.0885 93.0885 31
**弘****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 569.3 0 5 87.9186 92.9186 32
****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 565.7 0 5 87.6657 92.6657 33
大****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 593.9 0 5 87.0847 92.0847 34
****点击查看**公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 540.86 0 5 86.9842 91.9842 35
大****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 596.1 0 5 86.7648 91.7648 36
****点击查看**公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 597.03 0 5 86.4081 91.4081 37
****点击查看**公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 597 0 5 86.4061 91.4061 38
**启兴****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 596.98 0 5 86.4055 91.4055 39
****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 597.04 0 5 86.4028 91.4028 40
****点击查看**公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 597.1 0 5 86.4006 91.4006 41
****点击查看**公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 605.1 0 5 85.2819 90.2819 42
****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 525.27 0 5 84.9742 89.9742 43
****点击查看油田****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 608.3 0 5 84.8217 89.8217 44
黑龙****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 461.84 0 5 84.8014 89.8014 45
**市****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 520.81 0 5 84.0405 89.0405 46
****点击查看**公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 620.9 0 5 83.0773 88.0773 47
****点击查看**公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 518.87 0 5 82.8614 87.8614 48
****点击查看**公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 515.42 0 5 82.7549 87.7549 49
****点击查看**公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 517.92 0 5 82.2775 87.2775 50
**日山****点击查看公司 昆仑投资2025年龙丰实业砂砾等建筑材料物资采购 501.56 0 5 80.5504 85.5504 51
联系人:
电话:0459-****点击查看177
公示日期:2025-04-25 13:38:15 至 2025-04-28 16:00:00
附件(1)
开标记录表.pdf
下载预览