个旧****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看就起重机吊****点击查看集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标名:起重机吊装服务
1 | TMP-2506-0397 | 吊车 | ****点击查看公司 | 小时 | 80 | ****点击查看 |
2 | TMP-2506-0398 | 吊车进场费 | ****点击查看公司 | 个 | 10 | ****点击查看 |
3 | TMP-2506-0399 | 吊车 | ****点击查看公司 | 小时 | 80 | ****点击查看 |
4 | TMP-2506-0400 | 吊车进场费 | ****点击查看公司 | 个 | 10 | ****点击查看 |
5 | TMP-2506-0402 | 吊车 | ****点击查看公司 | 小时 | 80 | ****点击查看 |
6 | TMP-2506-0403 | 吊车进场费 | ****点击查看公司 | 个 | 10 | ****点击查看 |
7 | TMP-2506-0404 | 吊车 | ****点击查看公司 | 小时 | 80 | ****点击查看 |
8 | TMP-2506-0405 | 吊车进场费 | ****点击查看公司 | 个 | 10 | ****点击查看 |
9 | TMP-2506-0406 | 吊车 | ****点击查看公司 | 小时 | 80 | ****点击查看 |
10 | TMP-2506-0407 | 吊车进场费 | ****点击查看公司 | 个 | 10 | ****点击查看 |
11 | TMP-2506-0408 | 吊车 | ****点击查看公司 | 小时 | 80 | ****点击查看 |
12 | TMP-2506-0409 | 吊车进进场费 | ****点击查看公司 | 个 | 10 | ****点击查看 |
13 | TMP-2506-0410 | 吊车 | ****点击查看公司 | 小时 | 80 | ****点击查看 |
14 | TMP-2506-0411 | 吊车进场费 | ****点击查看公司 | 个 | 10 | ****点击查看 |
15 | TMP-2506-0412 | 吊车 | ****点击查看公司 | 小时 | 24 | ****点击查看 |
16 | TMP-2506-0413 | 吊车进场费 | ****点击查看公司 | 个 | 3 | ****点击查看 |
17 | TMP-2506-0414 | 吊车 | ****点击查看公司 | 小时 | 24 | ****点击查看 |
18 | TMP-2506-0419 | 吊车进场费 | ****点击查看公司 | 个 | 3 | ****点击查看 |
19 | TMP-2506-0420 | 吊车 | ****点击查看公司 | 小时 | 24 | ****点击查看 |
20 | TMP-2506-0421 | 吊车进场费 | ****点击查看公司 | 个 | 3 | ****点击查看 |
21 | TMP-2506-0422 | 吊车 | ****点击查看公司 | 小时 | 24 | ****点击查看 |
22 | TMP-2506-0423 | 吊车进场费 | ****点击查看公司 | 个 | 3 | ****点击查看 |
23 | TMP-2506-0424 | 吊车 | ****点击查看公司 | 小时 | 16 | ****点击查看 |
24 | TMP-2506-0425 | 吊车进场费 | ****点击查看公司 | 个 | 2 | ****点击查看 |
****点击查看
2025年08月11日