仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程-经四路、经五路、经六路道路工程定量评审公示

仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程-经四路、经五路、经六路道路工程定量评审公示

发布于 2025-09-15

****点击查看基础设施**工程-经四路、经五路、经六路道路工程定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审
1 ****点击查看 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 ****点击查看公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
4 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 ****点击查看公司 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34
6 ****点击查看**公司 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66
7 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 ****点击查看**公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
10 ****点击查看公司 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28
11 ****点击查看公司 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28
12 ****点击查看公司 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83
13 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 ****点击查看公司 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61
15 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 ****点击查看公司 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2
18 **省永****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 ****点击查看公司 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57
20 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 **市****点击查看公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
23 ****点击查看**公司 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94
24 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 ****点击查看公司 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42
26 ****点击查看**公司 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46
27 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
28 ****点击查看公司 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64
29 ****点击查看公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
30 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 ****点击查看公司 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37
32 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 ****点击查看公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
37 ****点击查看公司 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92
38 **恒力****点击查看公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
39 ****点击查看公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
40 ****点击查看公司 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06
41 **中泰****点击查看公司 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49
42 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 ****点击查看公司 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33
44 **市****点击查看公司 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57
45 ****点击查看公司 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39
46 ****点击查看公司 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66
47 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53
49 ****点击查看公司 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23
50 ****点击查看公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
51 淳****点击查看公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
52 **市****点击查看公司 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98
53 ****点击查看**公司 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3
54 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 **市方圆****点击查看公司 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86
58 ****点击查看公司 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47
59 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 ****点击查看集团有限公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
61 中城投****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 ****点击查看门市****点击查看公司 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88
63 ****点击查看**公司 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5
64 ****点击查看公司 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69
65 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 **市****点击查看公司 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64
67 ****点击查看****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 ****点击查看公司 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69
71 ****点击查看公司 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98
72 ****点击查看**公司 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39
73 ****点击查看公司 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99
74 ****点击查看**公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
75 ****点击查看公司 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3
76 安****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 浙****点击查看集团有限公司 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8
78 **市****点击查看公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
79 **博闻****点击查看公司 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53
80 ****点击查看公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
81 ****点击查看集团****点击查看公司 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3
82 绍****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 ****点击查看公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
88 ****点击查看公司 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59
89 ****点击查看公司 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03
90 **省****点击查看**公司 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95
91 ****点击查看公司 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33
92 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 **市****点击查看公司 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51
94 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 台****点击查看公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
96 ****点击查看公司 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86
97 ****点击查看公司 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89
98 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 **市****点击查看公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
100 ****点击查看**公司 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76
101 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65
102 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 ****点击查看公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
104 ****点击查看**公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
105 **市****点击查看公司 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86
106 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 ****点击查看公司 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95
108 ****点击查看公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
109 ****点击查看公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
110 ****点击查看公司 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78
111 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 ****点击查看公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
114 ****点击查看公司 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93
115 东****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 ****点击查看**公司 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83
117 ****点击查看公司 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49
118 ****点击查看公司 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37
119 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8
120 ****点击查看**公司 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08
121 ****点击查看公司 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18
122 ****点击查看公司 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67
123 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 台****点击查看公司 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82
127 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 ****点击查看公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
129 ****点击查看****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 ****点击查看公司 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96
131 ****点击查看**公司 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01
132 ****点击查看公司 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11
133 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 ****点击查看**公司 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4
135 **正茂****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 ****点击查看公司 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01
137 ****点击查看公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
138 ****点击查看公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
139 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 ****点击查看公司 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56
142 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 **青****点击查看公司 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92
144 ****点击查看集团有限公司 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85
145 建****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 **市恒基****点击查看公司 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7
147 ****点击查看公司 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6
148 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 ****点击查看公司 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43
151 ****点击查看**公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
152 **市****点击查看公司 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33
153 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 ****点击查看公司 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95
157 水玲龙(福****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 ****点击查看**公司 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4
159 ****点击查看公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
160 **鑫****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 ****点击查看公司 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8
162 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 ****点击查看公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
167 ****点击查看**公司 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4
168 ****点击查看公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
169 ****点击查看**公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
170 金****点击查看公司 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78
171 **市****点击查看公司 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23
172 ****点击查看**公司 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46
173 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 ****点击查看公司 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17
175 百****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 ****点击查看公司 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72
178 ****点击查看**公司 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0
179 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 ****点击查看公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
181 **市****点击查看公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
182 ****点击查看**公司 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89
183 **市****点击查看公司 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86
184 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 ****点击查看**公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
186 ****点击查看**公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
187 诸****点击查看公司 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42
188 ****点击查看公司 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17
189 ****点击查看公司 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86
190 ****点击查看公司 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15
191 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 ****点击查看公司 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46
193 ****点击查看开发区****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 ****点击查看公司 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92
195 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
196 ****点击查看公司 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06
197 台****点击查看公司 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08
198 ****点击查看公司 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29
199 ****点击查看**公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
200 温****点击查看公司 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1
201 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
202 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
203 ****点击查看**公司 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89
204 台****点击查看公司 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52
205 ****点击查看公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
206 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
207 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 ****点击查看公司 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67
209 **市****点击查看公司 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53
210 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
211 ****点击查看公司 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45
212 ****点击查看公司 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39
213 ****点击查看公司 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38
214 ****点击查看**公司 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21
215 ****点击查看公司 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38
216 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
217 ****点击查看**公司 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86
218 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
219 ****点击查看****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
220 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
221 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
222 ****点击查看公司 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99
223 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
224 ****点击查看**公司 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01
225 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78
226 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
227 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
228 ****点击查看公司 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5
229 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
230 ****点击查看公司 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52
231 ****点击查看**公司 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93
232 ****点击查看****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
233 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
234 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
235 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59
236 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56
237 ****点击查看公司 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38
238 嘉****点击查看公司 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72
239 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
240 **市****点击查看公司 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89
241 ****点击查看公司 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22
242 ****点击查看公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
243 ****点击查看公司 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43
244 ****点击查看公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
245 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
246 ****点击查看公司 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09
247 ****点击查看**公司 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98
248 中匠鲁班****点击查看公司 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45
249 **市****点击查看公司 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2
250 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
251 **市恒通****点击查看公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
252 **县****点击查看公司 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91
253 ****点击查看公司 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95
254 ****点击查看公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
255 金****点击查看公司 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89
256 ****点击查看公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
257 **凯业****点击查看公司 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61
258 ****点击查看**公司 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02
259 ****点击查看公司 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72
260 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
