云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **市**镇2025年较大人口规模自然村( 30户以上)通****点击查看村委会大打公路) | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **市**镇2025年较大人口规模自然村( 30户以上)通****点击查看村委会大打公路) | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **市**镇泉源街299号 | |
招标联系人: | 代老师 | 联系电话: | 159****点击查看7188 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | ||
招标代理联系人: | 周平 | 招标代理联系电话: | 151****点击查看4155 | |
公共**交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 214.6221 | 开标时间: | 2025-09-01 09:00 | |
拦标价(万元): | 214.573 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看运输局,0874-****点击查看488 | |
公示开始时间: | 2025-09-04 09:00 | 公示结束时间: | 2025-09-08 17:30 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 合理低价法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | 详见评标报表。 | |||
评标情况: | 详见评标报表。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | ****点击查看运输局,0874-****点击查看488 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看3401MA6Q6U6A6G | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 207.0541 | |||
得分: | 98.53 | |||
项目负责人: | 杨炳武 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程二级注册建造师、云253****点击查看****点击查看23719 | |||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
工期(交货期): | 120日历天 | |||
质量: | 工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包叁级。 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2022]001191 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0600MA6Q7Y635A | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 208.5492 | |||
得分: | 97.08 | |||
项目负责人: | 毕水仙 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程二级注册建造师,云253****点击查看****点击查看90673 | |||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
工期(交货期): | 120日历天 | |||
质量: | 工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级。 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2021】002007 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0100MA6MWYKW4U | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 211.1584 | |||
得分: | 94.54 | |||
项目负责人: | 段连宽 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程二级注册建造师,云253****点击查看****点击查看16671 | |||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
工期(交货期): | 120日历天 | |||
质量: | 工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级。 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]001361 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|