分谈分签+重庆跃进机械厂有限公司+询价采购zxp的询价书

分谈分签+重庆跃进机械厂有限公司+询价采购zxp的询价书

发布于 2025-07-29

招标详情

重庆跃进机械厂有限公司
联系人联系人16个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉723人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息430条

立即监控

分谈分签+****点击查看+询价采购zxp的询价书

报价截止时间:2025-08-01 17:00

询价书名称:分谈分签+****点击查看+询价采购zxp的询价书

询价方:****点击查看

物料信息
序号 物料编码 物料描述 计量单位 数量 交货地点 交货日期 国产/进口 说明 附件
1 561012 生产外协 242.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
2 561012 生产外协 2.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
3 561012 生产外协 9.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
4 561012 生产外协 173.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
5 561012 生产外协 4.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
6 561012 生产外协 2.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
7 561012 生产外协 7.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
8 561012 生产外协 2.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
9 561012 生产外协 40.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
10 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
11 561012 生产外协 513.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
12 561012 生产外协 4.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
13 561012 生产外协 232.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
14 561012 生产外协 3.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
15 561012 生产外协 170.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
16 561012 生产外协 105.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
17 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
18 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
19 561012 生产外协 156.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
20 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
21 561012 生产外协 278.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
22 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
23 561012 生产外协 4.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
24 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
25 561012 生产外协 43.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
26 561012 生产外协 199.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
27 561012 生产外协 10.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
28 561012 生产外协 9.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
29 561012 生产外协 9.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
30 561012 生产外协 228.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
31 561012 生产外协 5.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
32 561012 生产外协 2.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
33 561012 生产外协 7.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
34 561012 生产外协 3.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
35 561012 生产外协 14.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
36 561012 生产外协 5.0 ****点击查看 2025-08-20 10
37 561012 生产外协 6.0 ****点击查看 2025-08-20 5
38 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 10
39 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 5
40 561012 生产外协 2.0 ****点击查看 2025-08-20 5
41 561012 生产外协 6.0 ****点击查看 2025-08-20 5
42 561012 生产外协 2.0 ****点击查看 2025-08-20 10
43 561012 生产外协 8.0 ****点击查看 2025-08-20 5
44 561012 生产外协 8.0 ****点击查看 2025-08-20 5
45 561012 生产外协 14.0 ****点击查看 2025-08-20 10
46 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 5
47 561012 生产外协 2.0 ****点击查看 2025-08-20 5
48 561012 生产外协 34.0 ****点击查看 2025-08-20 5
49 561012 生产外协 17.0 ****点击查看 2025-08-20 5
50 561012 生产外协 16.0 ****点击查看 2025-08-20 5
51 561012 生产外协 34.0 ****点击查看 2025-08-20 5
52 561012 生产外协 19.0 ****点击查看 2025-08-20 5
53 561012 生产外协 10.0 ****点击查看 2025-08-20 5
54 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 10
55 561012 生产外协 2.0 ****点击查看 2025-08-20 10
56 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 5
57 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 5
58 561012 生产外协 40.0 ****点击查看 2025-08-20 5
59 561012 生产外协 24.0 ****点击查看 2025-08-20 5
60 561012 生产外协 24.0 ****点击查看 2025-08-20 5
61 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 5
62 561012 生产外协 2.0 ****点击查看 2025-08-20 5
63 561012 生产外协 2.0 ****点击查看 2025-08-20 5
64 561012 生产外协 2.0 ****点击查看 2025-08-20 5
65 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 5
66 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 10
67 561012 生产外协 15.0 ****点击查看 2025-08-20 5、
68 561012 生产外协 25.0 ****点击查看 2025-08-20 5、10、15
69 561012 生产外协 25.0 ****点击查看 2025-08-20 5、10、15
70 561012 生产外协 3.0 ****点击查看 2025-08-20 5
71 561012 生产外协 4.0 ****点击查看 2025-08-20 5
72 561012 生产外协 8.0 ****点击查看 2025-08-20 5
73 561012 生产外协 2.0 ****点击查看 2025-08-20 5
74 561012 生产外协 8.0 ****点击查看 2025-08-20 10
75 561012 生产外协 58.0 ****点击查看 2025-08-20 10
76 561012 生产外协 20.0 ****点击查看 2025-08-20 5、10、15
77 561012 生产外协 2.0 ****点击查看 2025-08-20 5
78 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 5
79 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 5
80 561012 生产外协 2.0 ****点击查看 2025-08-20 5
81 561012 生产外协 5.0 ****点击查看 2025-08-20 5
82 561012 生产外协 3.0 ****点击查看 2025-08-20 5
83 561012 生产外协 2.0 ****点击查看 2025-08-20 5
84 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 5
85 561012 生产外协 2.0 ****点击查看 2025-08-20 5
86 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 5
87 561012 生产外协 7.0 ****点击查看 2025-08-20 5
88 561012 生产外协 11.0 ****点击查看 2025-08-20 5、15
89 561012 生产外协 2.0 ****点击查看 2025-08-20 15
90 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 10
91 561012 生产外协 10.0 ****点击查看 2025-08-20 10
92 561012 生产外协 2.0 ****点击查看 2025-08-20 10
93 561012 生产外协 3.0 ****点击查看 2025-08-20 5
94 561012 生产外协 100.0 ****点击查看 2025-08-20 5
95 561012 生产外协 2.0 ****点击查看 2025-08-20 10
96 561012 生产外协 2.0 ****点击查看 2025-08-20 5
97 561012 生产外协 2.0 ****点击查看 2025-08-20 5
98 561012 生产外协 8.0 ****点击查看 2025-08-20 5
99 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 10
100 561012 生产外协 2.0 ****点击查看 2025-08-20 5
101 561012 生产外协 2.0 ****点击查看 2025-08-20 5、55
102 561012 生产外协 60.0 ****点击查看 2025-08-20 5、55
103 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 20
104 561012 生产外协 61.0 ****点击查看 2025-08-20 5、15
105 561012 生产外协 7.0 ****点击查看 2025-08-20 5
106 561012 生产外协 7.0 ****点击查看 2025-08-20 5、10、15
107 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 15
108 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 5、10
109 561012 生产外协 6.0 ****点击查看 2025-08-20 5、10
110 561012 生产外协 9.0 ****点击查看 2025-08-20 5
111 561012 生产外协 18.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
112 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
113 561012 生产外协 60.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
114 561012 生产外协 2.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
115 561012 生产外协 41.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
116 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
117 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
118 561012 生产外协 132.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
119 561012 生产外协 6.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
120 561012 生产外协 15.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
121 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
122 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
123 561012 生产外协 20.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
124 561012 生产外协 3.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
125 561012 生产外协 99.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
126 561012 生产外协 24.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
127 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
128 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 5
129 561012 生产外协 21.0 ****点击查看 2025-08-20 5
130 561012 生产外协 35.0 ****点击查看 2025-08-20 5
131 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 5
132 561012 生产外协 121.0 ****点击查看 2025-08-20 5
133 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 25
134 561012 生产外协 9.0 ****点击查看 2025-08-20 5
135 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 25
136 561012 生产外协 5.0 ****点击查看 2025-08-20 5
137 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 5
138 561012 生产外协 10.0 ****点击查看 2025-08-20 5
139 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 5
140 561012 生产外协 6.0 ****点击查看 2025-08-20 5
141 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 5
142 561012 生产外协 110.0 ****点击查看 2025-08-20 5
143 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 5
144 561012 生产外协 10.0 ****点击查看 2025-08-20 5
145 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 5
146 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 5
147 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 5
148 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 5
149 561012 生产外协 3.0 ****点击查看 2025-08-20 5
150 561012 生产外协 14.0 ****点击查看 2025-08-20 5
151 561012 生产外协 9.0 ****点击查看 2025-08-20 5
152 561012 生产外协 1.0 ****点击查看 2025-08-20 5
153 561012 生产外协 8.0 ****点击查看 2025-08-20 5
154 561012 生产外协 863.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
155 561012 生产外协 136.0 ****点击查看 2025-08-20 委外锻件
寻源要求

询价单位:****点击查看

签约单位:****点击查看

报价截止时间:2025-08-01 17:00

允许部分物料报价:是

附加费:包含在物料价格中

隐藏采购数量:否

报价有效期:2025-08-01

是否指定报价币种:指定

报价币种:人民币

付款方式:

承运方式:

结算方式:

补充说明:

技术附件:

商务附件
序号 附件名称 上传日期
经办人信息

*联系人:

*手机:

电话:

邮箱: