洛阳文化旅游职业学院
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | ****点击查看(二期)项目施工 | |||||||||
项目代码 | ****点击查看 | |||||||||
招标人 | ****点击查看 | 联系方式 | 0379-****点击查看8016 | |||||||
代理机构 | ****点击查看 | 联系方式 | 代女士0379-****点击查看1181 | |||||||
项目批准文件 | ****点击查看委员会关于****点击查看(二期)建设项目可行性研究报告的批复洛发改审批[2023]32号 | |||||||||
项目概况 | ****点击查看二期分两批次进行开发建设,本次针对一批次进行招标。一批次新增建设用地98.25亩,地上建筑面积98843.8 ㎡,包括学生宿舍 55632.84 ㎡、艺术楼6150.96㎡、餐厅9762.06㎡、体育馆15803.46㎡、综合楼11494.48㎡、地下建筑面积13592.49㎡。 | |||||||||
拟招标项目 | 序号 | 招标内容 | 招标方式 | 招标公告计划发布时间 | 拟交易场所 | 合同估算金额(万元) | 资金来源 | 备注 | ||
1 | 本次招标内容为****点击查看(二期)项目施工 | 公开招标 | 2024年10月21日 | ****点击查看交易中心 | 41000.0 | 财政 | 本招标计划发布信息均为暂定,最终以招标公告信息为准(本项目招标计划已于2023年12月28****点击查看中心系统发布过,网址:http://lyggzyjy.****点击查看.cn/jyxx/003001/****点击查看01001/****点击查看1228/29f8ffaf-eeb0-4f64-928b-9a442bd06639.html) | |||
说 明: 本招标计划发布信息均为暂定,最终以招标公告信息为准