
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
物资采购询价函
询价函编号:****点击查看
****点击查看公司框架报价人:
一、需求内容
****点击查看因施工需要,需对拌合站临设拆装、改造、翻新加固,具体规格、数量、技术要求如下:
序号 | 大类 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 打包箱 | 打包箱翻新增补 | 明细见附件一 | 项 | ||
2 | 盖顶拆除 | ㎡ | 611.12 | |||
3 | 盖顶安装 | ㎡ | 561.12 | |||
4 | 拌合站包封 | 新增拌合站(H型钢) | 23m高 | ㎡ | 1748.31 | |
5 | 油漆翻新 | ㎡ | 4758.41 | |||
6 | 增加檩条 | 明细见附件二 | ||||
7 | 增加立柱、梁、剪刀撑材料 | 明细见附件三 | ||||
8 | 料仓棚 | 新增料仓棚(H型钢) | 156.11m长*32.61宽(建成)-70.3m长*60.5m宽(旧棚) | ㎡ | 837.60 | |
9 | 油漆翻新 | ㎡ | 5588.90 | |||
10 | 增加檩条 | 明细见附件四 | 项 | 1.00 | ||
11 | 更换立柱、梁、剪刀撑材料 | 明细见附件五 | 项 | 1.00 | ||
12 | 钢筋棚 | 油漆翻新 | ㎡ | 3833.81 | ||
13 | 电动卷帘门 | 个 | 个 | 2.00 | ||
14 | 增加檩条 | 明细见附件六 | 项 | |||
15 | 增加梁、剪刀撑材料 | 明细见附件七 | 项 | |||
16 | 其他 | 传送带包封拆除 | (9.5*3.8+9.8*3.8)*2+9.5*9.8+(18*2+2.8*2)*2+18*2.8+(18*2+2.8*2)*2+18*2.8 | ㎡ | 506.98 | |
17 | 传送带包封安装 | 25*6.4*2+2*2.5*2 | ㎡ | 330.00 | ||
18 | 传送带包封彩钢瓦 | 25*6.4*2+2*2.5*2 | ㎡ | 330.00 | ||
19 | 小棚子彩钢瓦 | 25.2*4.5+5.75*4.5*2+25.2*5.75+27*4.5+5.75*4.5*2+27*5.75 | ㎡ | 638.55 | ||
20 | 小棚子增加钢架材料 | 明细见附件八 | 项 | |||
21 | 出料口包封彩钢瓦 | 10*10*2*2个 | ㎡ | 400.00 | ||
22 | 出料口包封增加材料 | 明细见附件九 | 项 | |||
23 | 发电机房彩钢瓦 | (4.04*2.45+3.1*2.45)*2+4.04*3.1 | ㎡ | 47.51 | ||
合计: |
注:1.以上物资数量为暂定数量,实际供应数量按采购单位实际需要,以现场实际验收合格的物资数量为准。
2.报价需上传报价单(签字及联系方式)、公司资质及法人身份证扫描件。
二、报价人资格要求
1.报价人注册资金100万元以上,注册时间2024年1月1日以前。
2.报价人营业范围包含本次询价材料,可开具增值税专用发票。
3.报价人需有满足本项目施工需要的生产能力,物资质量须符合相关技术要求。
4.****点击查看公司、集团公司、工程公司《**方警示名录》禁止**名单。
5.本次询价物资的询价单价为固定单价,结算单价在合同期内采购单位不做任何调整。
6.物资报价表要由法定代表人或被授权代理人签字并加盖公章,不得打印签字。
三、结算付款方式
付款方式:以银行转账或铁建银信或承兑汇票方式进行结算,****点击查看银行账户进行支付,若乙方提前支取货款,由乙方承担贴息费用。供应结束对供应物资进行一次对账开票,收到乙方发票后,三个月内支付货款的70%,3个月内支付到95%的货款,剩余5%货款作为质量保证金在质保期(质量保证期为送至工地现场检验合格6个月内支付)内无质量问题按交验批次付清余款(所有质量保证金的支付都不计利息)。乙方同意甲方可视资金状况**付款期限,并且甲方不承担延期或逾期付款违约金、利息等费用。
验收方式:在交货地按实际合格数量验收。
四、报价资料
1.营业执照,开户许可证
2.法人及被授权代理人身份证复印件(注明联系电话);
3.物资报价表;
请各报价人按照我单位要求,于2025年6月13日8时00分前予以报价,报价资料铁建云链平台递交。
联系人:王志强
联系方式:157****点击查看5592
邮箱:****点击查看@qq.com
****点击查看集团有限公司广深高速公路
穗莞段改扩建TJ9标项目经理部
2025年6月10日
物资报价表
单位名称:****点击查看
序号 | 大类 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 含税单价(元) | 税率 (%) | 含税金额 (元) | 交货地点 | 备注 |
1 | 打包箱 | 打包箱翻新增补 | 明细见附件一 | 项 | |||||||
2 | 盖顶拆除 | ㎡ | 611.12 | ||||||||
3 | 盖顶安装 | ㎡ | 561.12 | ||||||||
4 | 拌合站包封 | 新增拌合站(H型钢) | 23m高 | ㎡ | 1748.31 | ||||||
5 | 油漆翻新 | ㎡ | 4758.41 | ||||||||
6 | 增加檩条 | 明细见附件二 | |||||||||
7 | 增加立柱、梁、剪刀撑材料 | 明细见附件三 | |||||||||
8 | 料仓棚 | 新增料仓棚(H型钢) | 156.11m长*32.61宽(建成)-70.3m长*60.5m宽(旧棚) | ㎡ | 837.60 | ||||||
9 | 油漆翻新 | ㎡ | 5588.90 | ||||||||
10 | 增加檩条 | 明细见附件四 | 项 | 1.00 | |||||||
11 | 更换立柱、梁、剪刀撑材料 | 明细见附件五 | 项 | 1.00 | |||||||
12 | 钢筋棚 | 油漆翻新 | ㎡ | 3833.81 | |||||||
13 | 电动卷帘门 | 个 | 个 | 2.00 | |||||||
14 | 增加檩条 | 明细见附件六 | 项 | ||||||||
15 | 增加梁、剪刀撑材料 | 明细见附件七 | 项 | ||||||||
16 | 其他 | 传送带包封拆除 | (9.5*3.8+9.8*3.8)*2+9.5*9.8+(18*2+2.8*2)*2+18*2.8+(18*2+2.8*2)*2+18*2.8 | ㎡ | 506.98 | ||||||
17 | 传送带包封安装 | 25*6.4*2+2*2.5*2 | ㎡ | 330.00 | |||||||
18 | 传送带包封彩钢瓦 | 25*6.4*2+2*2.5*2 | ㎡ | 330.00 | |||||||
19 | 小棚子彩钢瓦 | 25.2*4.5+5.75*4.5*2+25.2*5.75+27*4.5+5.75*4.5*2+27*5.75 | ㎡ | 638.55 | |||||||
20 | 小棚子增加钢架材料 | 明细见附件八 | 项 | ||||||||
21 | 出料口包封彩钢瓦 | 10*10*2*2个 | ㎡ | 400.00 | |||||||
22 | 出料口包封增加材料 | 明细见附件九 | 项 | ||||||||
23 | 发电机房彩钢瓦 | (4.04*2.45+3.1*2.45)*2+4.04*3.1 | ㎡ | 47.51 | |||||||
合计 |
注:1.以上物资数量为暂定数量,实际供应数量按采购单位实际需要,以现场实际验收合格的物资数量为准。
2.报价需上传报价单(签字及联系方式)、公司资质及法人身份证扫描件。
含税总价金额(人民币大写) :
报价人名称(加盖公章) :
联系方式:
法定代表人或被授权代理人签字:
日期: 年 月 日
附件1
NO. | 名称 | 规格 | 暂估 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 | |
辅材 | 1 | 75-950打包箱板,双面桔纹,单面覆膜 | 2.85 | 28 | 块 | |||
2 | 2.83 | 15 | 块 | |||||
3 | 2.53 | 97 | 块 | |||||
4 | 75附框双开门 | 附框双开门 | 3 | 套 | ||||
5 | 831吊顶瓦 | 2850 | 45 | 块 | ||||
6 | L件 | 5800 | 15 | 支 | ||||
7 | 全天沟 | 5800 | 2 | 支 | ||||
8 | 半天沟 | 5800 | 2 | 支 | ||||
9 | 落水管 | 2680 | 5 | 支 | ||||
10 | 立柱折件 | 2530 | 6 | 支 | ||||
11 | 立柱加高折件 | 2850 | 2 | 支 | ||||
12 | 灰胶 | 1 | 箱 | |||||
13 | 白胶 | 1 | 箱 | |||||
14 | 标箱硅酸钙板 | 1177*2870 | 6 | 块 | ||||
15 | 1.6地板革 | 3m宽*6m长 | 1 | 卷 | ||||
16 | 75返水槽 | 5800 | 5 | 支 | ||||
17 | 折件1 | 6000 | 1 | 支 | ||||
18 | 2000 | 1 | 支 | |||||
19 | 折件2 | 2530 | 2 | 支 | ||||
20 | 折件3 | 2530 | 2 | 支 | ||||
21 | 折件4 | 5800 | 3 | 支 | ||||
辅材 | 22 | 阴角 | 2.83m | 8 | 支 | |||
23 | 阴角 | 2.53m | 10 | 支 | ||||
24 | 白胶 | 1 | 箱 | |||||
25 | 标箱硅酸钙板 | 1177*2870 | 8 | 块 | ||||
26 | 走道箱硅酸钙板 | 1177*1830 | 18 | 块 | ||||
27 | 上下锁件 | 82 | 套 | |||||
28 | 1.6地板革 | 2m宽18m长 | 72 | 平方 | ||||
29 | 地板革胶 | 1 | 桶 | |||||
30 | 刮板 | 2 | 个 | |||||
31 | 折件1 | 2830 | 2 | 支 | ||||
32 | 2530 | 4 | 支 | |||||
33 | 折件2 | 2830 | 2 | 支 | ||||
34 | 折件3 | 2830 | 6 | 支 | ||||
35 | 折件4 | 2830 | 2 | 支 | ||||
36 | 折件5 | 2830 | 1 | 支 | ||||
37 | 折件6 | 2830 | 1 | 支 | ||||
38 | 折件7 | 2830 | 1 | 支 | ||||
39 | 折件8 | 2830 | 2 | 支 | ||||
辅材 | 40 | 75-950打包箱板,双面桔纹,单面覆膜 | 2.83 | 15 | 块 | |||
41 | 2.53 | 91 | 块 | |||||
42 | 标箱硅酸钙板 | 1177*2870 | 10 | 块 | ||||
43 | 831吊顶瓦 | 2760 | 21 | 块 | ||||
44 | 831吊顶瓦 | 2830 | 70 | 块 | ||||
45 | 全天沟 | 5800 | 5 | 支 | ||||
46 | 半天沟 | 5800 | 1 | 支 | ||||
47 | 落水管 | 2680 | 15 | 支 | ||||
48 | L件 | 5800 | 20 | 支 | ||||
49 | 75返水槽 | 5800 | 15 | 支 | ||||
50 | 阴角 | 2830 | 12 | 支 | ||||
51 | 阴角 | 2530 | 20 | 支 | ||||
52 | 通间立柱包件 | 2530 | 4 | 支 | ||||
53 | 通间立柱包件加长 | 2830 | 8 | 支 | ||||
54 | 打包箱副框门 | 840*2035 | 5 | 套 | ||||
55 | 副框百叶窗 | 0.6*0.9 | 12 | 套 | ||||
56 | 打包箱全套雨棚 | 10 | 套 | |||||
57 | 排气扇 | 4 | 个 | |||||
58 | 220铝板 | 5800 | 7 | 块 | ||||
59 | 50喷塑槽 | 6000 | 13 | 支 | ||||
60 | 白胶 | 1 | 箱 | |||||
61 | 防水贴 | 12米/卷 | 11 | 卷 | ||||
62 | 护栏 | 2.99米 | 1 | 个 | ||||
63 | 自喷漆 | 5 | 瓶 | |||||
64 | 打包箱 | 6055*2990*2896无底 | 3 | 套 | ||||
65 | 标箱硅酸钙板 | 1177*2870 | 5 | 块 | ||||
66 | 140铝板 | 5800 | 1 | 块 | ||||
67 | 防水贴 | 12米/卷 | 5 | 卷 | ||||
68 | 雨棚支架 | 中间 | 2 | 支 | ||||
69 | 雨棚支架 | 左 | 1 | 支 | ||||
70 | 雨棚支架 | 右 | 1 | 支 | ||||
辅材 | 71 | 220铝板 | 5800 | 1 | 块 | |||
72 | 铝板螺丝 | 50 | 个 | |||||
73 | 花纹钢板 | 2.95m长*2m宽 | 2 | 块 | ||||
74 | 花纹钢板 | 1.9m长*2m宽 | 3 | 块 | ||||
75 | 花纹钢板 | 1.9m长*1.6m宽 | 1 | 块 | ||||
76 | 1.6mm地板革 | 2.95m长*2m宽 | 2 | 块 | ||||
77 | 1.6mm地板革 | 1.9m长*2m宽 | 3 | 块 | ||||
78 | 1.6mm地板革 | 1.9m长*1.6m宽 | 1 | 块 | ||||
79 | 地板塑胶胶水 | 0.5 | 桶 | |||||
80 | 刮板 | 1 | 个 | |||||
81 | 折件 | 3m | 2 | 支 | ||||
82 | 吊顶瓦 | 2910 | 14 | 块 | ||||
83 | 50-1150打包箱板 | 2540 | 14 | 块 | ||||
84 | 打包箱副框门 | 单开840*2035 | 2 | 套 | ||||
85 | 副框窗 | 1130*1100 | 2 | 套 | ||||
86 | 50喷塑槽 | 5800 | 10 | 支 | ||||
88 | 夹胶玻璃 | 1m*2m | 1 | 项 | ||||
89 | 3个集装箱 | 3*6 | 3 | 间 | ||||
90 | 推拉门 | 铝合金推拉门 | 1 | 套 | ||||
合计: |
附件2
品 名 | 规格 | 单位 | 数量 | 米数 | 含税单价 | 合计 |
C100*50*2.5 | 6.81 | 支 | 23 | 156.63 | ||
6.82 | 支 | 23 | 156.86 | |||
6.23 | 支 | 23 | 143.29 | |||
6.88 | 支 | 23 | 158.24 | |||
6.85 | 支 | 23 | 157.55 | |||
5.18 | 支 | 23 | 119.14 | |||
6.21 | 支 | 23 | 142.83 | |||
6.24 | 支 | 23 | 143.52 | |||
6.22 | 支 | 23 | 143.06 | |||
5.25 | 支 | 23 | 120.75 | |||
3.97 | 支 | 23 | 91.31 | |||
2.88 | 支 | 23 | 66.24 | |||
5.99 | 支 | 23 | 137.77 | |||
3.93 | 支 | 23 | 90.39 | |||
6.6 | 支 | 23 | 151.8 | |||
C120*50*2.5 | 6.25 | 支 | 24 | 150 | ||
6.22 | 支 | 24 | 149.28 | |||
6.2 | 支 | 24 | 148.8 | |||
5.205 | 支 | 24 | 124.92 | |||
6.23 | 支 | 19 | 118.37 | |||
5.2 | 支 | 13 | 67.6 | |||
6.34 | 支 | 13 | 82.42 | |||
6.17 | 支 | 13 | 80.21 | |||
5.97 | 支 | 23 | 137.31 | |||
2.91 | 支 | 13 | 37.83 | |||
总价 |
附件3
品 名 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 合计 | 备注 |
450*200型钢 | 12米 | 支 | 22 | |||
350*175型钢 | 12米 | 支 | 3 | |||
钢板 | 650*400*20 | 块 | 10 | |||
钢板 | 120*100*8 | 块 | 88 | |||
钢板 | 420*100*10 | 块 | 44 | |||
钢板 | 650*200*20 | 块 | 20 | |||
钢板 | 380*380*12 | 块 | 20 | |||
钢板 | 450*200*12 | 块 | 10 | |||
钢板 | 160*105*6 | 块 | 145 | |||
钢板 | 195*160*6 | 块 | 95 | |||
钢板 | 160*120*6 | 块 | 95 | |||
钢板 | 200*175*10 | 块 | 39 | |||
钢板 | 550*200*20 | 块 | 4 | |||
钢板 | 80*80*8 | 块 | 8 | |||
钢板 | 170*120*6 | 块 | 40 | |||
钢板 | 130*130*6 | 块 | 42 | |||
钢板 | 120*120*10 | 块 | 42 | |||
钢板 | 420*95*10 | 块 | 22 | |||
20#圆钢 | 9m | 支 | 44 | |||
花篮螺栓 | 18# | 个 | 100 | |||
预埋板 | 80*80 | 块 | 90 | |||
高强螺杆含螺母 | M18*1000 | 支 | 20 | |||
25*2.5圆管 | 6m | 支 | 60 | |||
89*3.0圆管 | 6m | 支 | 12 | |||
50*50角钢 | 6m | 支 | 140 | |||
114*3.0圆管 | 6m | 支 | 10 | |||
加工费 | 项 | 1 | ||||
总价 |
附件4
品 名 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 合计 | 备注 |
40*80镀锌方管 | 6 | 支 | 315 | |||
40*80镀锌方管 | 6 | 支 | 517 | |||
合计 | 832 | |||||
总价 |
附件5
品 名 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 合计 | 备注 |
300*150型钢 | 12米 | 支 | 12 | |||
250*125型钢 | 12米 | 支 | 10 | |||
钢板 | 230*230*10 | 块 | 30 | |||
钢板 | 400*250*12 | 块 | 11 | |||
钢板 | 300*300*12 | 块 | 16 | |||
钢板 | 400*300*12 | 块 | 6 | |||
钢板 | 450*400*12 | 块 | 6 | |||
钢板 | 400*400*12 | 块 | 15 | |||
钢板 | 120*150*20*10 | 块 | 80 | |||
钢板 | 250*250*10 | 块 | 12 | |||
钢板 | 80*100*10 | 块 | 124 | |||
钢板 | 150*180*10 | 块 | 88 | |||
50*2.5圆管 | 6m | 支 | 178 | |||
60*2.5圆管 | 6m | 支 | 89 | |||
25*2.0圆管 | 6m | 支 | 255 | |||
76*2.75圆管 | 6m | 支 | 87 | |||
32*2.5圆管 | 6m | 支 | 126 | |||
89*3.0圆管 | 6m | 支 | 12 | |||
16#圆钢 | 9m | 支 | 155 | |||
50*50角钢 | 6m | 支 | 25 | |||
加工费 | 项 | 1 | ||||
总价 |
附件6
品 名 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 合计 | 备注 |
C140*50*20*2.0型钢 | 6 | 支 | 15 | |||
C140*50*20*2.0型钢 | 6.2 | 支 | 14 | |||
C120*50*20*2.0型钢 | 6 | 支 | 50 | |||
6.3 | 支 | 36 | ||||
6.09 | 支 | 55 | ||||
总价 |
附件7
品 名 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 合计 | 备注 |
H型钢 | 400*200*8*10 | 个 | 21 | |||
4*4*2.0镀锌角钢 | 6 | 支 | 12 | |||
75*75*3.5镀锌角钢 | 6 | 支 | 3 | |||
76圆管 | 6 | 支 | 4 | |||
25圆管 | 6 | 支 | 20 | |||
三角板 | 100*100*10 | 块 | 252 | |||
钢板 | 60*60*8 | 块 | 100 | |||
钢板 | 80*80*8 | 块 | 48 | |||
18#圆钢 | 9 | 支 | 24 | |||
高强螺杆 | 1 | 支 | 26 | |||
小梁安装费增加 | 个 | 21 | ||||
总价 |
附件8
品 名 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 合计 | 备注 |
40*60镀锌方管 | 6m | 支 | 120 | |||
40*80镀锌方管 | 6m | 支 | 181 | |||
钢板 | 100*100*12 | 块 | 45 | |||
63*63镀锌角钢 | 6m | 支 | 3 | |||
114*3.0圆管 | 6m | 支 | 10 | |||
总价 |