徐工****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
省级应急排涝装备配备项目中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间:2025-02-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号: ****点击查看 二、项目名称: 省级应急排涝装备配备项目 三、中标(成交)信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 张洪星(主任)、韩秀涛、管利强、宋伯英、李振军、杨锴(采购人代表)、强少辉(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额 本项目代理费总金额:456765 本项目代理费收费标准: 按招标文件要求收取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜 本公告发布媒体:****点击查看政府采购网、****点击查看交易中心网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称:****点击查看 地址 :**省**市**区上庄镇**路232号 联系方式:吕磊 0311-****点击查看3717 2.采购代理机构信息 名称 :****点击查看 地址 :**省**市**区**大街88号 联系方式 :高素艳 杜海娜 0311-****点击查看0722 3.项目联系方式 项目联系人:高素艳 杜海娜 电话:0311-****点击查看0722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、附件 |