高铁新城衢州西站周边停车场项目高铁新城衢州西站周边停车场项目开标记录[A3308010910000260001001]

高铁新城衢州西站周边停车场项目高铁新城衢州西站周边停车场项目开标记录[A3308010910000260001001]

发布于 2025-09-23
项目名称:
高铁****点击查看停车场项目
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:钱江大道2号数字经济产业园C座
联系人:刘博
电话:133****点击查看9623
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市**区西三环北路甲2号院2号楼7层
联系人:王强
电话:189****点击查看8577
标段(包)名称:
高铁****点击查看停车场项目
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看002****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看集团有限公司 8,831,966.00元 240天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看集团有限公司 8,862,689.00元 240天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看**公司 8,995,113.00元 240天 见**市公共**交易网
4 ****点击查看**公司 8,839,229.00元 240天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看公司 8,803,707.00元 240天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看公司 8,814,951.00元 240天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看公司 8,863,976.00元 240天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看公司 8,859,800.00元 240天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看公司 8,837,338.00元 240天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看公司 8,847,233.00元 240天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看公司 8,849,400.00元 240天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看**公司 8,839,791.00元 240天 见**市公共**交易网
13 ****点击查看**公司 8,851,445.00元 240天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看**公司 8,875,977.00元 240天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看公司 8,861,885.00元 240天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看公司 8,843,266.74元 240天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看公司 8,864,111.00元 240天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看公司 8,837,800.00元 240天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看集团****点击查看公司 8,864,218.00元 240天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看公司 8,864,295.00元 240天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看公司 8,862,027.00元 240天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看公司 8,821,800.00元 240天 见**市公共**交易网
23 ****点击查看**公司 8,842,233.00元 240天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看**公司 8,850,422.00元 240天 见**市公共**交易网
25 ****点击查看公司 8,858,528.00元 240天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看公司 8,864,222.00元 240天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看公司 8,834,209.00元 240天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看公司 8,833,045.00元 240天 见**市公共**交易网
29 衢****点击查看公司 8,855,517.00元 240天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看**公司 8,861,228.00元 240天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看集团有限公司 8,834,066.00元 240天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看公司 8,839,688.96元 240天 见**市公共**交易网
33 ****点击查看**公司 8,855,590.00元 240天 见**市公共**交易网
34 ****点击查看集团有限公司 8,741,044.00元 240天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看**公司 8,842,244.00元 240天 见**市公共**交易网
36 **市****点击查看公司 8,856,113.00元 240天 见**市公共**交易网
37 ****点击查看**公司 8,803,399.00元 240天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看**公司 8,844,287.00元 240天 见**市公共**交易网
39 ****点击查看**公司 8,823,346.00元 240天 见**市公共**交易网
40 ****点击查看集团有限公司 8,862,165.00元 240天 见**市公共**交易网
41 ****点击查看**公司 8,830,558.00元 240天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看公司 8,740,022.00元 240天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看公司 8,836,486.00元 240天 见**市公共**交易网
44 ****点击查看公司 8,864,223.00元 240天 见**市公共**交易网
45 **市****点击查看公司 8,836,110.00元 240天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看集团有限公司 8,845,037.00元 240天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看**公司 8,862,298.00元 240天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看**公司 8,838,959.00元 240天 见**市公共**交易网
49 ****点击查看**公司 8,855,196.00元 240天 见**市公共**交易网
50 **御禾****点击查看公司 8,803,399.00元 240天 见**市公共**交易网
51 **市****点击查看公司 8,836,765.00元 240天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看公司 8,836,205.00元 240天 见**市公共**交易网
53 ****点击查看**公司 8,691,977.00元 240天 见**市公共**交易网
54 ****点击查看**公司 8,690,955.00元 240天 见**市公共**交易网
55 ****点击查看公司 9,000,689.00元 240天 见**市公共**交易网
56 衢****点击查看公司 8,823,333.00元 240天 见**市公共**交易网
57 ****点击查看公司 8,868,269.00元 240天 见**市公共**交易网
58 ****点击查看公司 8,895,854.00元 240天 见**市公共**交易网
59 ****点击查看公司 8,861,943.00元 240天 见**市公共**交易网
60 ****点击查看公司 8,838,676.00元 240天 见**市公共**交易网
61 ****点击查看**公司 8,842,145.00元 240天 见**市公共**交易网
62 ****点击查看集团有限公司 8,835,088.00元 240天 见**市公共**交易网
63 ****点击查看**公司 8,834,725.00元 240天 见**市公共**交易网
64 ****点击查看公司 8,855,289.00元 240天 见**市公共**交易网
65 ****点击查看**公司 8,946,511.00元 240天 见**市公共**交易网
66 ****点击查看**公司 8,869,436.00元 240天 见**市公共**交易网
67 ****点击查看公司 8,837,050.00元 240天 见**市公共**交易网
68 ****点击查看公司 8,839,506.00元 240天 见**市公共**交易网
69 ****点击查看公司 9,130,056.00元 240天 见**市公共**交易网
70 ****点击查看**公司 8,785,000.00元 240天 见**市公共**交易网
71 ****点击查看公司 8,863,932.00元 240天 见**市公共**交易网
72 ****点击查看公司 8,788,200.00元 240天 见**市公共**交易网
73 ****点击查看公司 8,859,982.00元 240天 见**市公共**交易网
74 ****点击查看**公司 8,834,067.00元 240天 见**市公共**交易网
75 ****点击查看**公司 8,839,170.00元 240天 见**市公共**交易网
76 ****点击查看**公司 8,827,341.00元 240天 见**市公共**交易网
77 **市****点击查看公司 8,800,333.00元 240天 见**市公共**交易网
78 ****点击查看**公司 8,842,066.00元 240天 见**市公共**交易网
79 ****点击查看公司 8,803,390.00元 240天 见**市公共**交易网
80 ****点击查看公司 9,143,801.00元 240天 见**市公共**交易网
81 ****点击查看公司 8,914,555.00元 240天 见**市公共**交易网
82 ****点击查看**公司 8,828,433.00元 240天 见**市公共**交易网
83 ****点击查看**公司 8,990,917.00元 240天 见**市公共**交易网
84 ****点击查看公司 8,813,622.00元 240天 见**市公共**交易网
85 ****点击查看公司 9,033,800.00元 240天 见**市公共**交易网
86 ****点击查看公司 9,078,695.00元 240天 见**市公共**交易网
87 ****点击查看**公司 8,823,000.00元 240天 见**市公共**交易网
88 ****点击查看集团有限公司 8,813,622.00元 240天 见**市公共**交易网
89 ****点击查看集团有限公司 8,803,399.00元 240天 见**市公共**交易网
90 **市衢****点击查看公司 9,252,361.00元 240天 见**市公共**交易网
91 ****点击查看公司 8,824,866.00元 240天 见**市公共**交易网
92 ****点击查看公司 8,994,045.00元 240天 见**市公共**交易网
93 ****点击查看**公司 9,145,732.00元 240天 见**市公共**交易网
94 ****点击查看公司 8,834,059.00元 240天 见**市公共**交易网
95 ****点击查看**公司 8,828,833.00元 240天 见**市公共**交易网
96 ****点击查看公司 8,835,558.00元 240天 见**市公共**交易网
97 ****点击查看公司 8,844,626.00元 240天 见**市公共**交易网
98 ****点击查看公司 8,860,185.00元 240天 见**市公共**交易网
99 ****点击查看**公司 8,831,166.00元 240天 见**市公共**交易网
100 **市****点击查看公司 8,860,146.00元 240天 见**市公共**交易网
101 ****点击查看公司 8,844,748.00元 240天 见**市公共**交易网
102 ****点击查看公司 8,858,666.00元 240天 见**市公共**交易网
103 ****点击查看**公司 8,846,344.00元 240天 见**市公共**交易网
104 ****点击查看**公司 8,745,950.00元 240天 见**市公共**交易网
105 ****点击查看公司 8,828,955.60元 240天 见**市公共**交易网
106 ****点击查看**公司 8,015,265.00元 240天 见**市公共**交易网
107 ****点击查看公司 8,854,880.00元 240天 见**市公共**交易网
108 ****点击查看公司 8,825,336.00元 240天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-09-23 09:30:00
开标地点:
市本级-五号开标厅
行政监督机构:
****点击查看建设局
电话:
0570-****点击查看391
来源平台:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-09-23 10:28:29