广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
广****点击查看园区基础设施工程 |
****点击查看产业园防灾减灾工程施工 |
****点击查看产业园防灾减灾工程施工中标候选人公示 |
正常 |
2024-12-12 10:49:48 |
2024-12-19 10:27:16 |
2024-12-12 10:49:48 |
**省工程建设项目中标候选人公示 | |||
投资项目代码 | ****点击查看 | ||
投资项目名称 | ****点击查看产业园防灾减灾工程施工 | ||
招标项目名称 | ****点击查看产业园防灾减灾工程施工 | ||
标段(包)名称 | ****点击查看产业园防灾减灾工程施工 | ||
公示名称 | ****点击查看产业园防灾减灾工程施工中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2024年12月10日 | ||
评标情况 | 本项目招标公告于2024年11月18日在**省招标投标监****点击查看服务中心网上发布招标公告信息,自招标公告发出,共有10家符合条件的单位参加投标登记。2024年12月10日15时00分为投标文件递交截止时间,共有10家单位按时递交投标文件。分别是:1.**森****点击查看公司;2.****点击查看公司;3.****点击查看公司;4.****点击查看**公司;5.****点击查看公司;6.**市****点击查看公司;7.****点击查看公司;8.****点击查看;9.****点击查看**公司;10.****点击查看**公司。招标人根据相关法律、法规、规章、政策的规定,在**省综合评标评审专家库中通过随机抽取方式,确认5****点击查看委员会,负责本项目的评审工作。评标委员会按招标文件规定的评标原则和评标办法进行评审。(一)资格性审查。评审委员会对10家投标人的投标文件进行资格性审查。所有投标人均通过本项目的资格性审查,进入下阶段的评审。(二)形式性审查。评审委员会对进入本阶段的10家投标人的投标文件进行形式性审查。所有投标人均通过本阶段审查,进入下阶段的评审。(三)响应性审查。评审委员会对进入本阶段的10家投标人的投标文件进行响应性审查。所有投标人均通过本阶段审查,进入下阶段的评审。(四)推荐中标候选人。评审委员会根据各投标人的综合评分情况,推荐以下中标候选人:第一中标候选人:****点击查看,投标下浮率:1.453%,信用得分:10,投标报价得分:89.994,综合得分:99.994,项目负责人姓名及职称证书编号:吴嘉雯/粤244****点击查看****点击查看07644。第二中标候选人:****点击查看**公司,投标下浮率:1.355%,信用得分:10,投标报价得分:89.810,综合得分:99.810,项目负责人姓名及职称证书编号:梁世锋/粤144****点击查看****点击查看02439。第三中标候选人:****点击查看公司,投标下浮率:1.596%,信用得分:10,投标报价得分:89.708,综合得分:99.708,项目负责人姓名及职称证书编号:胡洪庆/粤244****点击查看****点击查看12920。 | ||
第一中标候选人 | ****点击查看 | ||
中标候选人代码 | ****点击查看2000MA55UXUEXT | ||
投标下浮率(%) | 1.453 | ||
质量承诺 | 符合国家(或地方)相关工程质量标准及工程施工验收规范,达到合格要求 | 工期 | 90日历日 |
拟派项目负责人姓名 | 吴嘉雯 | 资质资格 | 粤244****点击查看****点击查看07644 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 水利水电工程施工总承包三级编号:D****点击查看7579 | |
业绩情况 | / | ||
第二中标候选人 | ****点击查看**公司 | ||
中标候选人代码 | ****点击查看1826MA53CQ4L20 | ||
投标下浮率(%) | 1.355 | ||
质量承诺 | 符合国家(或地方)相关工程质量标准及工程施工验收规范,达到合格要求 | 工期 | 90日历日 |
拟派项目负责人姓名 | 梁世锋 | 资质资格 | 粤144****点击查看****点击查看02439 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 水利水电工程施工总承包二级编号:D****点击查看99623 | |
业绩情况 | / | ||
第三中标候选人 | ****点击查看公司 | ||
中标候选人代码 | ****点击查看1802MA4UWN6QXF | ||
投标下浮率(%) | 1.596 | ||
质量承诺 | 符合国家(或地方)相关工程质量标准及工程施工验收规范,达到合格要求 | 工期 | 90日历日 |
拟派项目负责人姓名 | 胡洪庆 | 资质资格 | 粤244****点击查看****点击查看12920 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 水利水电工程施工总承包二级编号:D****点击查看12513 | |
业绩情况 | / | ||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | ****点击查看中心4楼 |
异议受理部门联系人 | 何先生 | 联系电话 | 0763-****点击查看510 |
招标投标监督部门 | ****点击查看水利局 | 联系电话 | 0763-****点击查看428 |
公示开始时间 | 2024年12月12日 | 公示结束日期 | 2024年12月17日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招 标 人:****点击查看
招标代理:****点击查看
日 期:2024年12月12日