上海中外运海港国际物流有限公司浦东分公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看临时性叉车短租 | ||
****点击查看 | ||
企业自筹 | ||
询价采购 | ||
经营货物 | ||
2024-10-12 09:00:00 |
****点击查看 | ||
**市**区**市**区港迎路88号 | ||
吕佳俊 | ||
138****点击查看6221 | ||
****点击查看@sinotrans.com | ||
****点击查看临时性叉车短租 | ||
****点击查看001 | ||
1.叉车使用地点:**市**区港迎路88号 2.所租赁的叉车数量、吨位及配置见下表: 车型 车型配置 计量单位 数量 FLB30高压锂电叉车 高压锂电,升高4.5米三全自由门架,侧移,示宽灯,实心胎,蓄电池(153.6V/230AH) 辆 2 FB40,锂电叉车 升高3米二级全自由门架,侧移,示宽灯,实心胎,蓄电池(80V/405AH) 辆 4 FB40,锂电叉车 锂电,升高4.5米三节全自由门架,四片阀及配管,侧移,示宽灯,实心胎,蓄电池 辆 2 FB40,锂电叉车 锂电,升高3米二节全自由门架,侧移,示宽灯,实心胎,蓄电池 辆 4 FD30T,内燃驱动叉车 升高3米二级全自由门架,侧移,实心胎 辆 6 3吨,内燃驱动包夹叉车 升高4.5米全自由门架 辆 1 2吨,内燃驱动包夹叉车 升高3米全自由门架 辆 1 3.报价人须提前至现场对我方场区条件、使用情况等内容进行勘察(联系人:陈国庆 139****点击查看3883); 所租赁叉车以无押金方式租赁给我方使用,租赁期9个月,以实际租赁期限结算; 4.负责所租赁叉车的定期保养、维修服务、车辆年检、轮胎及其产生的全部配件费用,不包括燃油; 5.安排至少2名维修工程师在**区港迎路88号驻点; 6.接到我方维修通知后1小时内到达使用地点进行维修; 7.所租赁叉车应为现车,车况须满足我方使用要求,证照必须齐全,须提供每辆燃油叉车对应的环保牌照、有效期内的年检合格证及牌照(须符合**市相关要求),且须与实际提供的叉车所匹配; 8.提供设备前应向我方明确告知提供设备的质量及安全相关性质,提供设备前应向我方提供相关技术质量文件(如:质检报告); 9.所租赁叉车使用时长不得超过6000小时,并符合我方安全管理要求,交付时需通过我方相关部门验收; 10.在租赁期内须保证叉车各类证照均处于有效期内,且叉车性能符合最新的相关特种设备要求和环保标准,并承担因检测不合格或因叉车自身原因所造成的一切损失,包括但不限于货损、人身伤害、行政处罚等; 11.中选供应商须在合同签署后48小时内将我方所需叉车全部运送至指定地点; | ||
4.1信誉要求 4.1.1供应商不得存在下列情形,否则报价将被否决: ①****点击查看管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.****点击查看.cn)中公布为严重违法失信名单; ②****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单);③通过其它公开渠道查询,有违法记录或失信行为的。如企查查、天眼查、启信宝等。④****点击查看集团电子招标采购交易平台(https://dzzb.****点击查看.cn/gysku/cxglList)被处罚供应商名单的。 4.1.2其他信誉要求: 4.2关联关系禁止报价要求: 供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性); 4.3本次采购是否接受联合体:不接受 4.4其他资格要求及证明资料: 1.经营范围须包含叉车或**机械设备类租赁项目,经营地址为**。 2.具有符合本项目所需各类配置的叉车数量【提供规定数量叉车的相关材料】。 3.具有安全管理员证书。 4.特种设备生产许可证:许可项目为叉车维修类或场内车辆维修类 | ||
不要求 | ||
2024-10-15 09:00:00 | ||
2024-10-15 10:00:00 | ||
2024-10-15 10:00:00 | ||
2024-10-15 10:00:00 |
名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 标准 | 交货地点 | 备注 | 税率(%) | 币种 | 不含税单价 | 不含税合价 | 含税单价 | 含税合价 |
FLB30高压锂电叉车 | 2 | 辆 | FLB30高压锂电 | 高压锂电,升高4.5米三全自由门架,侧移,示宽灯,实心胎,蓄电池(153.6V/230AH | **市**区港迎路88号 | 人民币 | ||||||
FB40,锂电叉车 | 4 | 辆 | FB40,锂电 | 升高3米二级全自由门架,侧移,示宽灯,实心胎,蓄电池(80V/405AH) | **市**区港迎路88号 | 人民币 | ||||||
FB40,锂电叉车 | 2 | 辆 | FB40,锂电 | 锂电,升高4.5米三节全自由门架,四片阀及配管,侧移,示宽灯,实心胎,蓄电池 | **市**区港迎路88号 | 人民币 | ||||||
FB40,锂电叉车 | 4 | 辆 | FB40,锂电 | 锂电,升高3米二节全自由门架,侧移,示宽灯,实心胎,蓄电池 | **市**区港迎路88号 | 人民币 | ||||||
FD30T,内燃驱动叉车 | 6 | 辆 | FD30T,内燃驱动 | 升高3米二级全自由门架,侧移,实心胎 | **市**区港迎路88号 | 人民币 | ||||||
3吨,内燃驱动包夹叉车 | 1 | 辆 | 3吨,内燃驱动包夹 | 升高4.5米全自由门架 | **市**区港迎路88号 | 人民币 | ||||||
2吨,内燃驱动包夹叉车 | 1 | 辆 | 2吨,内燃驱动包夹 | 升高3米全自由门架 | **市**区港迎路88号 | 人民币 |
文件名称 |