
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市**区龙归镇2025年农业产业基础设施建设项目施工(第二次) |
**市**区龙归镇2025年农业产业基础设施建设项目施工 |
**市**区龙归镇2025年农业产业基础设施建设项目施工(第二次)中标候选人公示 |
正常 |
2025-09-19 12:00:00 |
2025-09-22 12:00:00 |
2025-09-19 12:00:00 |
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||
投资项目名称 | **市**区龙归镇2025年农业产业基础设施建设项目 | |||||||||||
招标项目名称 | **市**区龙归镇2025年农业产业基础设施建设项目施工(第二次) | |||||||||||
标段(包)名称 | **市**区龙归镇2025年农业产业基础设施建设项目施工(第二次) | |||||||||||
公示名称 | **市**区龙归镇2025年农业产业基础设施建设项目施工(第二次)中标候选人公示 | |||||||||||
开标日期 | 2025年9月18日 | |||||||||||
评标情况 | 1、至投标截止时间,共有 3 家投标单位完成了电子投标,分别是:****点击查看**公司、****点击查看、****点击查看**公司 , 3 家投标单位均递交了评审资料原件。 2、评标委员会根据招标文件规定,对所有投标人的投标文件进行初步评审,经审查3家均通过初步评审。 3、对通过初步评审的投标文件进行综合得分,汇总如下: | |||||||||||
投标序号 | 投标人 | 技术得分M2 | 商务得分M1 | 报价得分N | 综合得分(M1+M2)×40%+N×60% | |||||||
2 | ****点击查看 | 16.20 | 40.00 | 98.64 | 81.66 | |||||||
1 | ****点击查看**公司 | 15.07 | 22.00 | 99.15 | 74.32 | |||||||
4 | ****点击查看**公司 | 15.53 | 21.00 | 98.87 | 73.93 | |||||||
第一中标候选人 | ****点击查看 | |||||||||||
投标报价 (元) | ¥ ****点击查看8323.62元 | |||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 | 工期 | 150日历天 | |||||||||
拟派项目负责人姓名 | 曹馨月 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师 注册编号:粤244****点击查看****点击查看15791 | |||||||||
业绩 | / | |||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:市政公用工程施工总承包二级 证书编号:D****点击查看17708 | ||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||
第二中标候选人 | ****点击查看**公司 | |||||||||||
投标报价 (元) | ¥****点击查看7151.95元 | |||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 | 工期 | 150日历天 | |||||||||
拟派项目负责人姓名 | 郑业专 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师 注册编号:粤244****点击查看****点击查看04787 | |||||||||
业绩 | / | |||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:市政公用工程施工总承包二级 证书编号:D****点击查看70483 | ||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||
第三中标候选人 | ****点击查看**公司 | |||||||||||
投标报价 (元) | ¥ ****点击查看2324.72元 | |||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 | 工期 | 150日历天 | |||||||||
拟派项目负责人姓名 | 刘培 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师 注册编号:粤244****点击查看****点击查看03868 | |||||||||
业绩 | / | |||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:市政公用工程施工总承包二级 证书编号:D****点击查看42120 | ||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系 地址 | **市**区龙归镇兴龙路89号 | |||||||||
异议受理部门联系人 | 梁工 | 联系 电话 | 0751-****点击查看199 | |||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看农业农村局 | 联系 电话 | 0751-****点击查看830 | |||||||||
联系地址 | **省**市**区**南路128号 | |||||||||||
公示开始时间 | 2025年9月19日 | 公示结 束日期 | 2025年9月22日 | |||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看 2025年9月19日