2025年度沭阳县章集街道店西大沟片高标准农田建设工程(二标段)中标候选人公示

2025年度沭阳县章集街道店西大沟片高标准农田建设工程(二标段)中标候选人公示

发布于 2025-04-16
江苏****公司
联系人联系人37个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉519人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息496条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的2025年度**县章集街道店西大沟片高标准农田建设工程(二标段)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ****点击查看 投标报价(元) ****点击查看1926.500000
项目负责人 刘洪
项目负责人证书名称 二级及以上注册建造师(水利水电专业)
项目负责人证号 苏232****点击查看15023
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 1、**省淮河流域重点**洼地近期治理工程**市**县境内工程**大河施工Ⅲ标 2、滆湖(**)生态清淤试点工程施工 3、**生态清淤2023年度**段工程施工二标 4、2023年度**市**区西亭镇高标准农田建设改造提升项目(财政补助)工程施工 5、**市**区来龙灌区续建配套与现代化改造项目2022年度工程施工2标 6、2023年度**市**区石港镇高标准农田建设改造提升项目(财政补助)工程施工 7、2022年度**高标准农田建设项目第8标段
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 1、**市竺山湖应急清淤工程 2、2022年度**市**县车门乡朱庄片高标准农田建设项目(财政补助)二标段
第二中标候选人 单位名称 ****点击查看集团有限公司 投标报价(元) ****点击查看6463.300000
项目负责人 刘辉
项目负责人证书名称 二级及以上注册建造师(水利水电专业)
项目负责人证号 鲁237****点击查看****点击查看29966
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 1、2022年度**县高标准农田建设项目第5标段 2、**县引黄灌区农业节水工程施工第一标段 3、**新旧动能转换先行区齐济河治理工程项目施工一标段 4、**省闫潭灌区2023年度续建配套与现代化改造工程-施工1标 5、施工二标段(**市**区)
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 1、施工标二标段(2021年度**市) 2、**市郓巨河治理工程(**县段)2标段
第三中标候选人 单位名称 ****点击查看**公司 投标报价(元) ****点击查看2912.230000
项目负责人 张景波
项目负责人证书名称 二级及以上注册建造师(水利水电专业)
项目负责人证号 冀213****点击查看63577
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 1、**市滦河下游灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程(2023年度)施工一标段 2、**市龙眠河龙河段防洪工程 3、**市滦河下游灌区2022年度续建配套与现代化改造工程第二标段 4、****点击查看开发区2019年王滩镇高标准农田建设项目
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 1、2022年度**市**区马头镇陶闸片高标准农田建设项目(财政补贴)一标段 2、**县2020年高标准农田建设项目工程第八标段
暂估价(万元) 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(符合3.6.1,按无效标处理,未提供A证、C证)
2 ****点击查看****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(符合3.6.1,按无效标处理,未提供A证、C证)
3 ****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(符合3.6.1,按无效标处理,未提供A证、C证)
4 ****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(符合3.6.1,按无效标处理,未提供A证、C证)
5 **大河****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(未提供项目负责人B证)
6 ****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(符合3.6.1,按无效标处理,未提供A证、C证)

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 **海鸿****点击查看公司 6.91 6.1 5.99 6.39 6.75 -- --
2 安****点击查看公司 6.63 6.3 5.81 6.61 6.2 -- --
3 宝****点击查看工程处 7.05 6.2 5.99 7.21 6.4 -- --
4 常****点击查看公司 6.48 6.3 5.97 6.73 6.3 -- --
5 ****点击查看集团有限公司 7.0 6.3 6.11 6.86 6.35 -- --
6 **县****点击查看公司 6.87 6.3 6.15 6.6 6.85 -- --
7 东****点击查看公司 6.71 6.2 5.97 6.56 6.7 -- --
8 **省东****点击查看公司 6.94 6.1 6.06 6.71 6.45 -- --
9 **省****点击查看公司 6.86 6.3 5.99 6.74 6.7 -- --
10 ****点击查看集团水利****点击查看公司 6.83 6.3 5.93 6.6 6.6 -- --
11 灌****点击查看**公司 6.44 6.0 6.04 6.12 6.1 -- --
12 瀚海水工(河****点击查看公司 6.5 6.2 5.96 6.17 6.2 -- --
13 ****点击查看**公司 6.43 6.2 6.09 5.99 6.2 -- --
14 ****点击查看**公司 6.23 6.2 5.99 6.42 6.3 -- --
15 ****点击查看集团有限公司 6.97 6.1 5.96 6.77 6.8 -- --
16 **省****点击查看公司 6.61 6.2 6.0 6.82 6.4 -- --
17 **省****点击查看公司 6.56 6.2 5.97 6.05 6.65 -- --
18 **省****点击查看公司 6.97 6.1 5.94 6.85 6.85 -- --
19 ****点击查看**公司 6.81 6.1 5.98 7.18 7.0 -- --
20 ****点击查看公司 6.44 5.9 6.01 5.77 5.95 -- --
21 ****点击查看集团有限公司 6.87 6.3 5.94 6.5 6.8 -- --
22 **路源水利****点击查看公司 6.26 6.3 5.86 5.97 6.7 -- --
23 **勤谨****点击查看公司 6.71 6.3 6.09 6.68 6.8 -- --
24 **市淮河****点击查看公司 6.4 6.2 5.91 6.41 6.45 -- --
25 ****点击查看公司 6.78 6.1 5.95 6.72 6.95 -- --
26 ****点击查看**公司 6.33 6.1 6.02 6.61 6.85 -- --
27 ****点击查看集团有限公司 6.4 6.2 6.09 6.24 6.6 -- --
28 ****点击查看**公司 7.0 6.4 6.14 6.51 6.85 -- --
29 ****点击查看**公司 6.39 6.3 6.0 6.47 6.9 -- --
30 **鑫****点击查看公司 6.33 6.1 6.12 6.57 6.4 -- --
31 ****点击查看 6.82 6.2 7.08 6.79 6.95 -- --
32 **禹王****点击查看公司 6.61 6.1 6.01 6.21 6.45 -- --
33 ****点击查看**公司 6.41 6.2 6.06 6.45 6.4 -- --
34 **省****点击查看公司 6.89 6.2 6.07 6.45 6.6 -- --
35 **市****点击查看公司 6.53 6.5 5.99 6.49 6.8 -- --
36 鲁兴****点击查看公司 6.31 6.3 5.96 6.52 6.5 -- --
37 ****点击查看**公司 6.94 6.2 5.94 6.81 7.05 -- --
38 ****点击查看公司 6.83 6.2 6.05 6.63 6.65 -- --
39 ****点击查看集团有限公司 6.76 6.2 6.17 5.6 6.25 -- --
40 **市****点击查看公司 6.53 6.0 5.97 5.79 6.3 -- --
41 ****点击查看公司 6.87 6.5 6.07 6.45 6.95 -- --
42 **新迎****点击查看公司 7.05 6.2 5.98 6.59 7.0 -- --
43 ****点击查看集团有限公司 6.63 6.1 5.86 6.47 6.85 -- --
44 **水****点击查看公司 6.86 6.5 5.97 6.91 6.9 -- --
45 **市水利****点击查看公司 6.35 6.4 5.92 6.23 6.8 -- --
46 **市金海****点击查看公司 6.52 6.3 6.04 6.55 6.75 -- --
47 **市水利****点击查看公司 6.02 6.3 5.96 6.19 6.65 -- --
48 ****点击查看集团有限公司 7.02 6.5 5.81 6.54 7.0 -- --
49 ****点击查看**公司 6.72 6.3 6.0 6.47 6.8 -- --
50 ****点击查看公司 6.08 6.0 5.94 6.1 6.4 -- --
51 ****点击查看公司 6.18 6.1 5.81 5.92 6.35 -- --
52 ****点击查看**公司 6.4 6.2 5.86 6.53 6.85 -- --
53 ****点击查看**公司 6.66 6.3 5.96 6.54 6.55 -- --
54 ****点击查看**公司 6.77 6.2 5.91 6.7 6.95 -- --
55 泗****点击查看公司 5.79 6.1 6.21 6.12 6.5 -- --
56 ****点击查看公司 6.83 6.2 6.0 6.66 6.65 -- --
57 ****点击查看**公司 6.91 6.1 6.06 6.72 6.3 -- --
58 **市****点击查看公司 6.26 6.4 5.91 6.52 7.0 -- --
59 **市顺浩****点击查看公司 6.38 6.2 5.97 5.69 6.15 -- --
60 **市水利****点击查看公司 6.35 6.3 5.91 6.29 6.4 -- --
61 ****点击查看**公司 6.84 6.1 6.07 7.02 7.05 -- --
62 **市****点击查看公司 6.91 6.2 6.02 6.55 6.2 -- --
63 ****点击查看公司 6.75 6.2 6.0 6.61 6.85 -- --
64 **富春****点击查看公司 6.81 6.2 5.87 6.35 6.65 -- --
65 **恒诚****点击查看公司 6.8 6.3 5.95 6.84 6.95 -- --
66 **市****点击查看公司 6.37 6.2 6.06 6.23 6.75 -- --
67 **市****点击查看公司 6.42 6.2 5.95 6.61 6.35 -- --
68 **建江****点击查看公司 6.23 6.2 5.99 5.93 6.55 -- --
69 ****点击查看****点击查看公司 6.81 6.4 6.0 6.37 6.95 -- --
70 **大禹****点击查看公司 6.83 6.2 6.02 6.59 6.3 -- --
71 **市****点击查看**公司 6.39 6.2 6.15 6.45 5.9 -- --
72 ****点击查看总队 6.43 6.2 5.98 5.8 6.3 -- --
73 **市****点击查看公司 6.36 6.3 5.84 6.31 6.9 -- --
74 ****点击查看**公司 6.64 6.3 5.94 6.32 6.8 -- --
75 正中****点击查看公司 6.47 6.1 5.96 6.22 6.7 -- --
76 中水****点击查看公司 6.96 6.5 6.04 6.39 6.9 -- --
77 ****点击查看公司 6.9 6.2 5.94 7.01 6.95 -- --
78 ****点击查看公司 6.83 6.2 6.0 6.59 7.0 -- --

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 **海鸿****点击查看公司 ****点击查看3532.220000 86.0 6.41 6.0 0.0 98.41
2 安****点击查看公司 ****点击查看5053.900000 86.0 6.37 4.0 0.0 96.37
3 宝****点击查看工程处 ****点击查看7120.060000 86.0 6.55 6.0 0.0 98.55
4 常****点击查看公司 ****点击查看6433.650000 86.0 6.36 6.0 0.0 98.36
5 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0076.300000 86.0 6.5 6.0 0.0 98.50
6 **县****点击查看公司 ****点击查看5447.930000 86.0 6.58 6.0 0.0 98.58
7 东****点击查看公司 ****点击查看1927.520000 86.0 6.49 6.0 0.0 98.49
8 **省东****点击查看公司 ****点击查看9139.110000 86.0 6.42 6.0 0.0 98.42
9 **省****点击查看公司 ****点击查看6222.920000 85.95 6.58 4.0 0.0 96.53
10 ****点击查看集团水利****点击查看公司 ****点击查看0788.390000 86.0 6.5 6.0 0.0 98.50
11 灌****点击查看**公司 ****点击查看5532.180000 84.49 6.09 6.0 0.0 96.58
12 瀚海水工(河****点击查看公司 ****点击查看4052.940000 86.0 6.19 6.0 0.0 98.19
13 ****点击查看**公司 ****点击查看4762.630000 86.0 6.16 6.0 0.0 98.16
14 ****点击查看**公司 ****点击查看4038.870000 86.0 6.24 6.0 0.0 98.24
15 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2912.520000 86.0 6.56 6.0 0.0 98.56
16 **省****点击查看公司 ****点击查看7630.090000 86.0 6.4 4.0 0.0 96.40
17 **省****点击查看公司 ****点击查看1188.880000 86.0 6.27 6.0 0.0 98.27
18 **省****点击查看公司 ****点击查看4671.950000 86.0 6.6 6.0 0.0 98.60
19 ****点击查看**公司 ****点击查看9955.070000 86.0 6.64 6.0 0.0 98.64
20 ****点击查看公司 ****点击查看1613.090000 86.0 5.95 4.0 0.0 95.95
21 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3548.980000 86.0 6.53 6.0 0.0 98.53
22 **路源水利****点击查看公司 ****点击查看2716.060000 86.0 6.18 6.0 0.0 98.18
23 **勤谨****点击查看公司 ****点击查看6501.560000 84.85 6.56 5.0 0.0 96.41
24 **市淮河****点击查看公司 ****点击查看0940.790000 86.0 6.34 6.0 0.0 98.34
25 ****点击查看公司 ****点击查看1926.770000 86.0 6.53 6.0 0.0 98.53
26 ****点击查看**公司 ****点击查看2701.900000 86.0 6.35 6.0 0.0 98.35
27 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9977.000000 86.0 6.28 6.0 0.0 98.28
28 ****点击查看**公司 ****点击查看9955.590000 86.0 6.59 6.0 0.0 98.59
29 ****点击查看**公司 ****点击查看1897.540000 86.0 6.39 6.0 0.0 98.39
30 **鑫****点击查看公司 ****点击查看4696.100000 86.0 6.28 6.0 0.0 98.28
31 ****点击查看 ****点击查看1926.500000 86.0 6.85 6.0 0.0 98.85
32 **禹王****点击查看公司 ****点击查看1924.780000 86.0 6.25 6.0 0.0 98.25
33 ****点击查看**公司 ****点击查看6900.190000 86.0 6.34 6.0 0.0 98.34
34 **省****点击查看公司 ****点击查看3601.520000 86.0 6.42 6.0 0.0 98.42
35 **市****点击查看公司 ****点击查看2382.130000 86.0 6.51 6.0 0.0 98.51
36 鲁兴****点击查看公司 ****点击查看7419.390000 86.0 6.37 6.0 0.0 98.37
37 ****点击查看**公司 ****点击查看9162.490000 86.0 6.65 6.0 0.0 98.65
38 ****点击查看公司 ****点击查看8366.880000 86.0 6.49 6.0 0.0 98.49
39 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5137.210000 86.0 6.21 6.0 0.0 98.21
40 **市****点击查看公司 ****点击查看3476.980000 85.89 6.09 6.0 0.0 97.98
41 ****点击查看公司 ****点击查看2713.800000 85.76 6.61 6.0 0.0 98.37
42 **新迎****点击查看公司 ****点击查看4982.930000 86.0 6.6 6.0 0.0 98.60
43 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3277.120000 86.0 6.4 6.0 0.0 98.40
44 **水****点击查看公司 ****点击查看5460.110000 85.71 6.75 6.0 0.0 98.46
45 **市水利****点击查看公司 ****点击查看1926.510000 86.0 6.33 5.0 0.0 97.33
46 **市金海****点击查看公司 ****点击查看0979.060000 86.0 6.46 4.0 0.0 96.46
47 **市水利****点击查看公司 ****点击查看1926.510000 86.0 6.17 6.0 0.0 98.17
48 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6463.300000 86.0 6.68 6.0 0.0 98.68
49 ****点击查看**公司 ****点击查看8806.800000 86.0 6.5 6.0 0.0 98.50
50 ****点击查看公司 ****点击查看4569.200000 86.0 6.06 6.0 0.0 98.06
51 ****点击查看公司 ****点击查看4983.200000 86.0 6.07 6.0 0.0 98.07
52 ****点击查看**公司 ****点击查看0964.480000 85.21 6.38 6.0 0.0 97.59
53 ****点击查看**公司 ****点击查看7419.950000 86.0 6.46 4.0 0.0 96.46
54 ****点击查看**公司 ****点击查看7419.370000 86.0 6.56 6.0 0.0 98.56
55 泗****点击查看公司 ****点击查看7574.760000 86.0 6.14 6.0 0.0 98.14
56 ****点击查看公司 ****点击查看1159.320000 86.0 6.5 6.0 0.0 98.50
57 ****点击查看**公司 ****点击查看1364.600000 86.0 6.37 6.0 0.0 98.37
58 **市****点击查看公司 ****点击查看2806.060000 86.0 6.39 6.0 0.0 98.39
59 **市顺浩****点击查看公司 ****点击查看6758.310000 86.0 6.11 6.0 0.0 98.11
60 **市水利****点击查看公司 ****点击查看5447.930000 86.0 6.31 6.0 0.0 98.31
61 ****点击查看**公司 ****点击查看2912.230000 86.0 6.65 6.0 0.0 98.65
62 **市****点击查看公司 ****点击查看2741.210000 85.97 6.32 6.0 0.0 98.29
63 ****点击查看公司 ****点击查看0940.820000 86.0 6.52 6.0 0.0 98.52
64 **富春****点击查看公司 ****点击查看4295.760000 86.0 6.4 6.0 0.0 98.40
65 **恒诚****点击查看公司 ****点击查看7724.450000 86.0 6.65 6.0 0.0 98.65
66 **市****点击查看公司 ****点击查看4311.130000 85.85 6.27 6.0 0.0 98.12
67 **市****点击查看公司 ****点击查看7727.820000 86.0 6.32 6.0 0.0 98.32
68 **建江****点击查看公司 ****点击查看7208.640000 86.0 6.14 6.0 0.0 98.14
69 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看3687.330000 86.0 6.53 6.0 0.0 98.53
70 **大禹****点击查看公司 ****点击查看0785.820000 86.0 6.36 6.0 0.0 98.36
71 **市****点击查看**公司 ****点击查看0976.210000 86.0 6.25 6.0 0.0 98.25
72 ****点击查看总队 ****点击查看1970.180000 86.0 6.16 6.0 0.0 98.16
73 **市****点击查看公司 ****点击查看4462.270000 86.0 6.32 6.0 0.0 98.32
74 ****点击查看**公司 ****点击查看9954.780000 86.0 6.42 6.0 0.0 98.42
75 正中****点击查看公司 ****点击查看1361.430000 86.0 6.26 6.0 0.0 98.26
76 中水****点击查看公司 ****点击查看9335.000000 86.0 6.6 6.0 0.0 98.60
77 ****点击查看公司 ****点击查看7983.330000 85.79 6.68 6.0 0.0 98.47
78 ****点击查看公司 ****点击查看0615.660000 86.0 6.54 6.0 0.0 98.54

6、拟确定中标人:****点击查看
7、备注:
本评标结果公示期自2025-04-16起,至2025-04-21止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2025-04-16