广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
潖江蓄滞洪区建设与管理工程一般设计变更项目施工 | ||
潖江蓄滞洪区建设与管理工程一般设计变更项目施工 | ||
潖江蓄滞洪区建设与管理工程一般设计变更项目施工中标候选人公示 | ||
正常 | ||
2025-06-20 15:46:43 | ||
2025-06-27 11:14:15 | ||
2025-06-20 15:46:43 |
**省工程建设项目中标候选人公示 | |||
投资项目代码 | ****点击查看 | ||
投资项目名称 | 潖江蓄滞洪区建设与管理工程 | ||
招标项目名称 | 潖江蓄滞洪区建设与管理工程一般设计变更项目施工 | ||
标段(包)名称 | 潖江蓄滞洪区建设与管理工程一般设计变更项目施工 | ||
公示名称 | 潖江蓄滞洪区建设与管理工程一般设计变更项目施工中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2025年6月17日 | ||
评标情况 | 根据本项目的评标办法,按投标人的总得分从高到低进行排序,推荐以下3****点击查看一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人: | ||
推荐候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标单位 | ****点击查看 | **省****点击查看公司 | ****点击查看公司 |
投标报价下浮率(%) | 2.33% | 1.98% | 2.60% |
信用等级得分(A) | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
商务部分得分(B) | 49.952 | 49.978 | 35.398 |
技术部分得分(C) | 36.400 | 23.800 | 23.000 |
综合得分(A+B+C) | 96.352 | 83.778 | 68.398 |
施工负责人姓名及注册证书编号 | 马小花粤244****点击查看****点击查看01376 | 李媛媛陕261****点击查看14327 | 林四妹闽235****点击查看****点击查看05530 |
第一中标候选人 | ****点击查看 | ||
投标报价(下浮率) | 下浮率:2.33% 投标总报价:****点击查看3633.63元 | ||
质量承诺 | 施工要求的质量标准:达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | 工期(交货期) | 施工工期为180日历天,实际开工时间以监理单位发出正式开工令所载明时间为准。 |
拟派施工负责人姓名 | 马小花 | 资质资格 | (1)水利水电工程二级建造师注册证书(注册编号:粤244****点击查看****点击查看01376);(2)水利水电工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证书(证书编号:水安B202****点击查看3550);(3)水工施工专业高级工程师(证书编号:190****点击查看064562)。 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | (1)水利水电工程施工总承包特级(证书编号:D****点击查看29671);(2)建筑施工企业安全生产许可证(证书编号:(粤)JZ安许证字[2023]013175)。 | |
业绩情况 | / | ||
第二中标候选人 | **省****点击查看公司 | ||
投标报价(下浮率) | 下浮率:1.98% 投标总报价:****点击查看3475.58元 | ||
质量承诺 | 施工要求的质量标准:达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | 工期(交货期) | 施工工期为180日历天,实际开工时间以监理单位发出正式开工令所载明时间为准。 |
拟派施工负责人姓名 | 李媛媛 | 资质资格 | (1)水利水电工程二级建造师注册证书(注册编号:陕261****点击查看14327);(2)水利水电工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证书(证书编号:陕水安B202****点击查看0145);(3)水利水电工程高级工程师(证书编号:****点击查看0082SZB****点击查看79291)。 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | (1)水利水电工程施工总承包壹级(证书编号:D****点击查看83618);(2)建筑施工企业安全生产许可证(证书编号:(陕)JZ安许证字[2005]000261)。 | |
业绩情况 | / | ||
第三中标候选人 | ****点击查看公司 | ||
投标报价(下浮率) | 下浮率:2.60% 投标总报价:****点击查看2537.75元 | ||
质量承诺 | 施工要求的质量标准:达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | 工期(交货期) | 施工工期为180日历天,实际开工时间以监理单位发出正式开工令所载明时间为准。 |
拟派施工负责人姓名 | 林四妹 | 资质资格 | (1)水利水电工程二级建造师注册证书(注册编号:闽235****点击查看****点击查看05530);(2)水利水电工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证书(证书编号:闽水安B202****点击查看0090);(3)水利水电工程中级工程师(证书编号:****点击查看4687)。 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | (1)水利水电工程施工总承包二级(证书编号:D****点击查看26766);(2)建筑施工企业安全生产许可证(证书编号:(闽)JZ安许证字[2004]050059)。 | |
业绩情况 | / | ||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区鹿鸣路八号之九 |
异议受理部门联系人 | 代先生 | 联系电话 | 0763-****点击查看150 |
招标投标监督部门 | ****点击查看水利局 | 联系电话 | 0763-****点击查看084 |
联系地址 | **市**区鹿鸣路八号之九 | ||
公示开始时间 | 2025年6月20日 | 公示结束日期 | 2025年6月23日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
发布日期:2025年6月20日