中船****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+408厂4月数控刀具月度消耗询价的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+408厂4月数控刀具月度消耗询价的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看41593
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+408厂4月数控刀具月度消耗询价
采购方案编号:XYFA202****点击查看41637
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-05-14 15:59
报价截止时间:2025-05-16 09:00
1 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | SFSM50-45 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
2 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | BDMT170408ER-JT PR1225 | 片 | 50.0 | 50.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
3 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | SEHW1204AFN WKP35S | 片 | 80.0 | 80.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
4 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | P2841S-5N-A57 WKP35S | 片 | 20.0 | 20.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
5 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | ANHX160708R M TT8080 | 片 | 80.0 | 80.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
6 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | VF Φ10 | 支 | 10.0 | 10.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
7 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | VF 12×32×75 | 支 | 5.0 | 5.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
8 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | VF D20×90×200×4F | 支 | 2.0 | 2.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
9 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | 359505-6 | 个 | 9.0 | 9.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
10 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | 359505-4 | 个 | 8.0 | 8.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
11 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | M8×1.25×150(78240) | 支 | 5.0 | 5.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
12 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | M12×1.75×150(78275) | 支 | 5.0 | 5.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
13 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | M20×1.5(18263) | 支 | 5.0 | 5.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
14 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | M24×3(18300) | 支 | 5.0 | 5.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
15 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | M20×2.5×200(****点击查看282) | 支 | 5.0 | 5.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
16 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | M20-6H(800XD2-513X01-0200) | 支 | 3.0 | 3.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
17 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | C90820 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
18 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | ENH6-1 | 个 | 3.0 | 3.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
19 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | M42×2(2382) | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
20 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | Rc3/8-19(13569) | 支 | 5.0 | 5.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
21 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | D4120-06-36.00F40-P46(6倍径) Φ36 (D4140-07-36.00F40-P) | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
22 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | D4120-07-18.00F25-P42(7倍径) (D4142-07-18.00F25-D45) | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
23 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | SDGT09T308ER PR1535 | 片 | 40.0 | 40.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
24 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | AOMT070204PDPR-MJAH725 | 片 | 50.0 | 50.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
25 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | WPMT06X415ZPR-ML AH140 | 片 | 60.0 | 60.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
26 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | 2QP-CNGA120408-H BXA20 | 片 | 5.0 | 5.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
27 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | 16IR30ISO AH8015 | 片 | 10.0 | 10.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
28 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | TZE1720 JC8050 | 片 | 10.0 | 10.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
29 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | SF25-DRA230M-3 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
30 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | DA2300M-GM PR1525 | 件 | 10.0 | 10.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
31 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | GIMY808/IC908 | 片 | 20.0 | 20.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
32 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | SIGNUM D22XF50XL108×SD22 Φ22×50×108 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
33 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | 12E7 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
34 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | TCNR0025S16DT | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
35 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | 16IR30ISO AH8015 | 件 | 10.0 | 10.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
36 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | CTIL25-4T08-D3204×R0.4 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
37 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | DTX4-040 AH7025 | 件 | 10.0 | 10.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
38 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | TXGX090305 T6200P φ18 | 件 | 10.0 | 10.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
39 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | TXGX120405-T6200P φ25 | 件 | 10.0 | 10.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
40 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | DA1700M-GM PR1535 | 片 | 5.0 | 5.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
41 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | DA1400M-GM PR1525 | 件 | 5.0 | 5.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
42 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | DSW119-056-12DE5 11.9 | 件 | 10.0 | 10.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
43 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | CCMT060204-PS/T9215 | 件 | 50.0 | 50.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
44 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | M36×2.0-A30 | 支 | 3.0 | 3.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
45 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | EX-GDXL-8×300 | 件 | 5.0 | 5.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
46 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | EX-GDXL-10×300 | 件 | 5.0 | 5.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
47 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | EX-GDXL-6×300 | 件 | 5.0 | 5.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
48 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | Φ2.4 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
49 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | Φ2.5****点击查看中心) | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
50 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | M3×0.5 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
51 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | ****点击查看285 | 件 | 5.0 | 5.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
52 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | ****点击查看280 | 件 | 3.0 | 3.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
53 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | ****点击查看718 | 件 | 5.0 | 5.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
54 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | TEZ2190-S JC8150 | 片 | 2.0 | 2.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
55 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | D39.8×R1.5×132° | 支 | 3.0 | 3.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
56 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | SCG 800 Ke30/2530F.03(150×15×13) | 根 | 100.0 | 100.0 | 2025-05-30 | 408厂 | |
57 | ****点击查看 | 462222 | 数控刀具 | SCG 54 L Ke 5058F.05(150×20×20) | 根 | 100.0 | 100.0 | 2025-05-30 | 408厂 |
姓名:纪志伟
手机:136****点击查看1855
电话:
邮箱: