云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号: | ****点击查看 |
标段名称: | 上利普光伏发电项目监理服务 |
工程类型: | 监理 |
监督部门及联系方式: | ****点击查看改革局0878-****点击查看350 |
发布时间: | 2025-03-25 15:00:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | ****点击查看 |
中标人代码: | 915****点击查看****点击查看484199T |
中标价(费率或单价等): | 151.4793万元 |
中标工期(天): | 建设工期预估8个月,以实际实施工期为准。 |
项目经理: | 孙世明 |
备注说明: |