[惠山区]惠山区新经济产业园西元路(天丰路-天发路)新建工程项目西元路

[惠山区]惠山区新经济产业园西元路(天丰路-天发路)新建工程项目西元路

发布于 2025-06-05
江阴****公司
联系人联系人91个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉579人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2497条

立即监控


**市工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看(代建单位:**市****点击查看集团有限公司)的**区新经济产业园西元路(天丰路-天发路)**工程项目西元路(天丰路~天景路)**工程(一期)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用**二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看**公司 ****点击查看公司
投标报价(元) ****点击查看156.23 ****点击查看000.92 ****点击查看670.67
项目负责人 卞红霞 赵霞 陈宇
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 180 180 180

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 ****点击查看集团有限公司 投标文件未见企业开户许可证扫描件
2 **市****点击查看公司 投标文件未见企业开户许可证扫描件
3 **九城****点击查看公司 投标文件未见企业开户许可证扫描件
4 ****点击查看**公司 投标文件未见企业开户许可证扫描件
5 ****点击查看**公司 投标文件未见企业开户许可证扫描件
6 ****点击查看**公司 未提供诚信承诺书(智能辅助评标)
7 **市市政****点击查看公司 投标文件未见企业开户许可证扫描件
8 ****点击查看**公司 投标文件未见企业开户许可证扫描件
9 **市****点击查看公司 投标文件未见企业开户许可证扫描件
10 ****点击查看**公司 投标文件未见企业开户许可证扫描件
11 ****点击查看**公司 投标文件未见企业开户许可证扫描件
12 ****点击查看**公司 投标文件未见企业开户许可证扫描件 未提供诚信承诺书(智能辅助评标)
13 ****点击查看**公司 未见保函手续费发票
14 ****点击查看公司 投标文件未见企业开户许可证扫描件
15 **市给****点击查看公司 投标文件未见企业开户许可证扫描件

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ****点击查看 ****点击查看156.23 82.13 1.0 82.13 2.84 2.33 2.33 96.87 99.2
2 ****点击查看**公司 ****点击查看000.92 79.53 1.0 79.53 2.84 2.26 2.26 96.93 99.19
3 ****点击查看公司 ****点击查看670.67 81.9 1.0 81.9 2.84 2.33 2.33 96.5 98.83
4 **中****点击查看公司 ****点击查看250.16 62.8 1.0 62.8 2.84 1.78 1.78 96.47 98.25
5 ****点击查看**公司 ****点击查看007.80 80.93 1.0 80.93 2.84 2.3 2.3 95.65 97.95
6 ****点击查看**公司 ****点击查看118.07 62.8 1.0 62.8 2.84 1.78 1.78 96.03 97.81
7 **市****点击查看公司 ****点击查看631.26 85.28 1.0 85.28 2.84 2.42 2.42 95.34 97.76
8 ****点击查看**公司 ****点击查看659.33 62.8 1.0 62.8 2.84 1.78 1.78 95.87 97.65
9 **市****点击查看公司 ****点击查看786.43 81.58 1.0 81.58 2.84 2.32 2.32 95.26 97.58
10 **赫****点击查看公司 ****点击查看776.31 62.78 1.0 62.78 2.84 1.78 1.78 95.68 97.46
11 ****点击查看公司 ****点击查看450.55 82.23 1.0 82.23 2.84 2.34 2.34 94.95 97.29
12 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看398.21 81.75 1.0 81.75 2.84 2.32 2.32 94.65 96.97
13 ****点击查看**公司 ****点击查看077.91 83.63 1.0 83.63 2.84 2.38 2.38 94.52 96.9
14 **鸿泰****点击查看公司 ****点击查看532.01 62.8 1.0 62.8 2.84 1.78 1.78 94.92 96.7
15 ****点击查看公司 ****点击查看420.20 84.9 1.0 84.9 2.84 2.41 2.41 94.02 96.43
16 ****点击查看**开发区****点击查看公司 ****点击查看701.66 86.95 1.0 86.95 2.84 2.47 2.47 93.92 96.39
17 ****点击查看**公司 ****点击查看970.82 62.8 1.0 62.8 2.84 1.78 1.78 94.47 96.25
18 **云****点击查看公司 ****点击查看368.79 84.94 1.0 84.94 2.84 2.41 2.41 93.78 96.19
19 ****点击查看**公司 ****点击查看058.16 78.5 1.0 78.5 2.84 2.23 2.23 93.93 96.16
20 **市****点击查看公司 ****点击查看990.03 84.58 1.0 84.58 2.84 2.4 2.4 93.46 95.86
21 ****点击查看**公司 ****点击查看252.17 83.88 1.0 83.88 2.84 2.38 2.38 93.44 95.82
22 ****点击查看公司 ****点击查看504.30 90.55 1.0 90.55 2.84 2.57 2.57 93.11 95.68
23 **市盛达****点击查看公司 ****点击查看192.08 84.14 1.0 84.14 2.84 2.39 2.39 93.27 95.66
24 **市****点击查看公司 ****点击查看222.30 85.18 1.0 85.18 2.84 2.42 2.42 93.07 95.49
25 ****点击查看**公司 ****点击查看387.87 88.03 1.0 88.03 2.84 2.5 2.5 92.78 95.28
26 **市第三****点击查看公司 ****点击查看424.27 91.4 1.0 91.4 2.84 2.6 2.6 92.63 95.23
27 **市达海****点击查看公司 ****点击查看208.20 84.65 1.0 84.65 2.84 2.4 2.4 92.75 95.15
28 **鑫****点击查看公司 ****点击查看705.69 79.95 1.0 79.95 2.84 2.27 2.27 92.7 94.97
29 ****点击查看公司 ****点击查看848.00 90.33 1.0 90.33 2.84 2.57 2.57 92.03 94.6
30 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看800.00 81.15 1.0 81.15 2.84 2.3 2.3 92.28 94.58
31 江****点击查看公司 ****点击查看927.33 83.3 1.0 83.3 2.84 2.37 2.37 91.66 94.03
32 ****点击查看**公司 ****点击查看175.38 96.03 1.0 96.03 2.84 2.73 2.73 91.09 93.82
33 **市晨辉市政****点击查看公司 ****点击查看086.98 85.4 1.0 85.4 2.84 2.43 2.43 90.92 93.35
34 ****点击查看**公司 ****点击查看132.87 93.33 1.0 93.33 2.84 2.65 2.65 90.63 93.28
35 **金****点击查看公司 ****点击查看338.75 82.25 1.0 82.25 2.84 2.34 2.34 90.8 93.14
36 ****点击查看公司 ****点击查看137.29 89.15 1.0 89.15 2.84 2.53 2.53 88.63 91.16
37 ****点击查看**公司 ****点击查看124.15 90.36 1.0 90.36 2.84 2.57 2.57 88.04 90.61
38 江****点击查看公司 ****点击查看953.00 90.38 1.0 90.38 2.84 2.57 2.57 86.4 88.97
39 ****点击查看**公司 ****点击查看525.84 62.28 1.0 62.28 2.84 1.77 1.77 87.15 88.92
40 **市****点击查看公司 ****点击查看000.00 91.8 1.0 91.8 2.84 2.61 2.61 86.23 88.84
41 ****点击查看**公司 ****点击查看744.88 86.58 1.0 86.58 2.84 2.46 2.46 86.14 88.6
42 **市****点击查看公司 ****点击查看000.00 91.08 1.0 91.08 2.84 2.59 2.59 85.5 88.09
43 **润****点击查看公司 ****点击查看474.46 77.55 1.0 77.55 2.84 2.2 2.2 85.24 87.44
44 **市****点击查看公司 ****点击查看640.00 62.28 1.0 62.28 2.84 1.77 1.77 82.06 83.83
45 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看443.26 92.18 1.0 92.18 2.84 2.62 2.62 80.9 83.52

7、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自 2025-06-05 起,至 2025-06-09 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在**市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:****点击查看(代建单位:**市****点击查看集团有限公司)
招标代理机构:****点击查看
日期:2025-06-05
附件(1)
中小微企业声明函.pdf
下载预览