青海省重工业职业技术学校
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年度政府采购意向公告公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | ****点击查看 | 货物 | 2.500000 | 2026年03月 | |||
2 | ****点击查看 | 货物 | 9.800000 | 2026年03月 | |||
3 | ****点击查看 | 货物 | 4.690000 | 2026年03月 | |||
4 | ****点击查看 | 货物 | 7.700000 | 2026年03月 | |||
5 | ****点击查看 | 货物 | 10.600000 | 2026年03月 | |||
6 | ****点击查看 | 货物 | 9.376000 | 2026年03月 | |||
7 | ****点击查看 | 货物 | 10.534000 | 2026年03月 | |||
8 | ****点击查看 | 货物 | 8.466000 | 2026年03月 | |||
9 | ****点击查看 | 货物 | 1.550000 | 2026年03月 | |||
10 | ****点击查看 | 货物 | 4.600000 | 2026年03月 | |||
11 | ****点击查看 | 服务 | 2.740000 | 2026年03月 | |||
12 | ****点击查看 | 货物 | 5.200000 | 2026年03月 | |||
13 | ****点击查看 | 货物 | 3.470000 | 2026年03月 | |||
14 | ****点击查看 | 货物 | 3.120000 | 2026年03月 | |||
15 | ****点击查看 | 货物 | 11.640000 | 2026年03月 | |||
16 | ****点击查看 | 货物 | 5.800000 | 2026年03月 | |||
17 | ****点击查看 | 货物 | 8.250000 | 2026年03月 | |||
18 | ****点击查看 | 货物 | 9.280000 | 2026年03月 | |||
19 | ****点击查看 | 货物 | 5.240000 | 2026年03月 | |||
20 | ****点击查看 | 货物 | 7.900000 | 2026年03月 | |||
21 | ****点击查看 | 货物 | 51.200000 | 2026年03月 | |||
22 | ****点击查看 | 货物 | 8.770000 | 2026年03月 | |||
23 | ****点击查看 | 货物 | 5.934000 | 2026年03月 | |||
24 | ****点击查看 | 货物 | 5.640000 | 2026年03月 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。