浙东南大宗商品物流枢纽中心项目开标记录[A3310811140002166001001]

浙东南大宗商品物流枢纽中心项目开标记录[A3310811140002166001001]

发布于 2025-05-21
项目名称:
浙东南****点击查看中心项目
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:****点击查看
联系人:潘女士
电话:0576-****点击查看0231
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市**街道万昌中路838号服务业大厦801室
联系人:叶盼雪
电话:138****点击查看9611
标段(包)名称:
浙东南****点击查看中心项目
标段(包)编号:
A331****点击查看****点击查看021****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 临****点击查看公司 294,694,263.00元 580天 合格
2 ****点击查看公司 290,311,752.00元 580天 合格
3 ****点击查看公司 291,881,165.00元 580天 合格
4 ****点击查看公司 293,420,966.00元 580天 合格
5 ****点击查看集团****点击查看公司 294,452,371.00元 580天 合格
6 ****点击查看公司 290,992,818.00元 580天 合格
7 ****点击查看公司 292,621,454.00元 580天 合格
8 ****点击查看**公司 294,427,159.00元 580天 合格
9 ****点击查看公司 293,302,520.00元 580天 合格
10 台****点击查看公司 290,134,082.00元 580天 合格
11 ****点击查看公司 292,118,057.00元 580天 合格
12 ****点击查看公司 294,486,982.00元 580天 合格
13 ****点击查看公司 291,644,273.00元 580天 合格
14 ****点击查看公司 290,311,752.00元 580天 合格
15 ****点击查看**公司 290,341,364.00元 580天 合格
16 ****点击查看公司 290,459,810.00元 580天 合格
17 ****点击查看公司 295,197,660.00元 580天 合格
18 ****点击查看集团有限公司 290,874,371.00元 580天 合格
19 ****点击查看集团****点击查看公司 290,134,082.00元 580天 合格
20 ****点击查看集团有限公司 293,169,732.00元 580天 合格
21 ****点击查看公司 294,960,767.00元 580天 合格
22 ****点击查看集团有限公司 292,147,668.00元 580天 合格
23 ****点击查看集团****点击查看公司 293,356,742.00元 580天 合格
24 ****点击查看公司 292,384,562.00元 580天 合格
25 ****点击查看公司 290,222,918.00元 580天 合格
26 ****点击查看集团有限公司 292,813,763.00元 580天 合格
27 ****点击查看集团有限公司 290,844,760.00元 580天 合格
28 中****点击查看公司 294,851,932.00元 580天 合格
29 ****点击查看公司 290,920,000.00元 580天 合格
30 ****点击查看集团有限公司 290,903,984.00元 580天 合格
31 **市****点击查看公司 291,436,991.00元 580天 合格
32 ****点击查看集团有限公司 295,227,271.00元 580天 合格
33 ****点击查看**公司 294,783,098.00元 580天 合格
34 ****点击查看公司 293,302,520.00元 580天 合格
35 ****点击查看公司 293,124,851.00元 580天 合格
36 ****点击查看公司 292,266,114.00元 580天 合格
37 ****点击查看集团有限公司 295,019,990.00元 580天 合格
38 ****点击查看公司 291,713,077.00元 580天 合格
39 ****点击查看公司 294,546,127.00元 580天 合格
40 ****点击查看公司 290,992,818.00元 580天 合格
41 ****点击查看公司 293,420,966.00元 580天 合格
42 ****点击查看公司 290,844,760.00元 580天 合格
43 ****点击查看公司 292,177,280.00元 580天 合格
44 ****点击查看集团有限公司 292,193,718.00元 580天 合格
45 ****点击查看**公司 295,256,883.00元 580天 合格
46 ****点击查看公司 294,159,104.00元 580天 合格
47 ****点击查看**公司 290,899,384.00元 580天 合格
48 ****点击查看集团****点击查看公司 293,381,240.00元 580天 合格
49 ****点击查看集团有限公司 294,516,594.00元 580天 合格
50 ****点击查看公司 290,400,587.00元 580天 合格
51 ****点击查看公司 290,370,975.00元 580天 合格
52 ****点击查看集团有限公司 293,213,685.00元 580天 合格
53 ****点击查看集团有限公司 295,464,164.00元 580天 合格
54 ****点击查看公司 293,124,851.00元 580天 合格
55 ****点击查看集团有限公司 295,612,221.00元 580天 合格
56 温****点击查看公司 292,295,727.00元 580天 合格
57 ****点击查看公司 290,282,141.00元 580天 合格
58 ****点击查看公司 293,420,966.00元 580天 合格
59 ****点击查看公司 291,022,430.00元 580天 合格
60 ****点击查看公司 294,960,767.00元 580天 合格
61 ****点击查看公司 290,222,918.00元 580天 合格
开标时间:
2025-05-21 09:00:00
开标地点:
开标厅二
行政监督机构:
****点击查看住建局
电话:
057****点击查看15169
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-05-21 21:39:55