连云****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
信息发布时间:2025-09-22 15:18
**市天王镇戴庄生物多样性农田建设工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,**市天王镇戴庄生物多样性农田建设工程的评标工作已结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分总计 | |||||
技术标 | 报价得分 | 综合分 | |||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看926.86 | 21.68 | 74.76 | 96.44 | ||||
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看486.00 | 19.18 | 74.92 | 94.1 | ||||
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看244.26 | 19.06 | 74.91 | 93.97 | ||||
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看632.38 | 17.05 | 74.99 | 92.04 | ||||
5 | ****点击查看公司 | ****点击查看342.16 | 20.54 | 74.91 | 95.45 | ||||
6 | 南****点击查看公司 | ****点击查看254.03 | 18.81 | 74.9 | 93.71 | ||||
7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看000.06 | 20.39 | 74.93 | 95.32 | ||||
8 | ****点击查看公司 | ****点击查看361.06 | 20.03 | 74.46 | 94.49 | ||||
9 | **市****点击查看公司 | ****点击查看498.98 | 21.26 | 74.96 | 96.22 |