诸城****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | 老莱镇继光村鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **市 | 公告时间 | 2025年07月28日 16:03 |
评审专家名单 | 米鹏霏,方文荣,李雪婧,刘新红,李玥 | ||
总中标金额 | ¥174.077000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | ****点击查看 | ||
项目联系电话 | 0451-****点击查看1188 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | **市 | ||
采购单位联系方式 | 0452-****点击查看233 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **省****点击查看岗区学府路372号 | ||
代理机构联系方式 | 0451-****点击查看1188 | ||
附件1 | |||
附件2 | |||
附件3 | |||
附件4 |
合同包1(老莱镇继光村鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目):
****点击查看 | **省**市龙都街道科信小区 | 1,740,770.00元 |
合同包1(老莱镇继光村鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目):
货物类(****点击查看)
1-1 | 农林产品初加工机械 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-全自动高温灭菌锅 | 祥民 | 1200*3600型 | 1.00(台) | 144,000.00 | 144,000.00 |
1-2 | 蒸汽 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-蒸汽发生器 | 祥民 | XLG-1.0T | 1.00(台) | 89,000.00 | 89,000.00 |
1-3 | 农林产品初加工机械 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-甜糯玉米削粒机 | 展赫 | ZH-XL500 | 2.00(台) | 50,000.00 | 100,000.00 |
1-4 | 其他输送设备 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-玉米粒三层输送 | 展赫 | ZH-S3000 | 1.00(套) | 29,000.00 | 29,000.00 |
1-5 | 农林产品初加工机械 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-玉米粒制面机 | 展赫 | ZH-ZM500 | 1.00(台) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-6 | 搅拌机械 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-玉米面搅拌机 | 展赫 | ZH-J500 | 1.00(台) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-7 | 农林产品初加工机械 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-分段定量机 | 展赫 | ZH-QD100 | 1.00(台) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-8 | 其他包装机械 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-浆包专用拉伸膜包装机 | 展赫 | ZH-S520 | 1.00(台) | 165,000.00 | 165,000.00 |
1-9 | 农林产品初加工机械 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-储水箱 | 展赫 | ZH-SX20T | 1.00(台) | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-10 | 农林产品初加工机械 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-空压机 | **骐村 | FLDK-50HP | 2.00(台) | 28,000.00 | 56,000.00 |
1-11 | 其他处理过水 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-1.5吨净水器 | 昕康泉 | XKQ-2T | 1.00(台) | 20,500.00 | 20,500.00 |
1-12 | 农用搬运机械 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-液压搬运车 | **神鸽 | 3.0t | 2.00(台) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-13 | 其他包装机械 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-周转筐 | 展赫 | ZH-K100 | 100.00(个) | 290.00 | 29,000.00 |
1-14 | 其他包装机械 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-给袋式多用途14头真空包装机 | 展赫 | ZH-GED-14 | 1.00(台) | 212,000.00 | 212,000.00 |
1-15 | 通用清理机械 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-滚杠去须清洗线 | 展赫 | ZH-GY6000 | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-16 | 其他输送设备 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-4米输送线 | 展赫 | ZH-S4000 | 1.00(套) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-17 | 农林产品初加工机械 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-翻转风干线 | 展赫 | ZH-F6000 | 1.00(套) | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-18 | 其他包装机械 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-循环装袋线 | 展赫 | ZH-S6000 | 1.00(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-19 | 其他包装机械 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-循环装筐线 | 展赫 | ZH-S3001 | 1.00(套) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-20 | 其他输送设备 | 2米提升输送 | 展赫 | ZH-T2000 | 5.00(套) | 8,500.00 | 42,500.00 |
1-21 | 其他输送设备 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-5米输送带 | 展赫 | ZH-S5000 | 2.00(套) | 8,800.00 | 17,600.00 |
1-22 | 农林产品初加工机械 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-油缸提升漂烫线 | 展赫 | ZH-P5000 | 1.00(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-23 | 农林产品初加工机械 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-通用清洗机 | 展赫 | ZH-Q2700 | 2.00(台) | 25,000.00 | 50,000.00 |
1-24 | 农林产品初加工机械 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-双排玉米切头去尾机 | 展赫 | ZH-TW2 | 1.00(台) | 38,500.00 | 38,500.00 |
1-25 | 农林产品初加工机械 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-气吹式玉米剥皮机 | 展赫 | ZH-QC-10 | 1.00(台) | 185,000.00 | 185,000.00 |
1-26 | 其他输送设备 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-玉米叶输送线 | 展赫 | ZH-S80000 | 1.00(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-27 | 农林产品初加工机械 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-常温冷却线 | 展赫 | ZH-L6000 | 1.00(套) | 41,000.00 | 41,000.00 |
1-28 | 其他食品加工设备 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-200升电加热夹层锅 | 展赫 | ZH-DG-200 | 2.00(台) | 7,100.00 | 14,200.00 |
1-29 | 搅拌机械 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-搅拌灌装机 | 展赫 | ZH-GZ100 | 1.00(台) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-30 | 封口机械 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-全自动封口机 | 展赫 | ZH-FK1000 | 1.00(台) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-31 | 农用动力机械 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-动力柜总成 | 展赫 | ZH-PD-D100 | 1.00(套) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-32 | 风扇 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-工业用排气扇 | 展赫 | ZH-FX0 | 3.00(套) | 390.00 | 1,170.00 |
1-33 | 农林产品初加工机械 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-轮胎式装载机 | 捷克 | 946工程加强款版 | 1.00(台) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-34 | 农林产品初加工机械 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-数包机 | 展赫 | ZH-S200 | 1.00(台) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-35 | 其他包装机械 | 鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目-电子秤式三角包自动包装机 | 展赫 | ZH-BZ80 | 1.00(台) | 85,000.00 | 85,000.00 |
米鹏霏(采购人代表)、方文荣、李雪婧、刘新红、李玥
1 | 老莱镇继光村鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目 | 2.7207 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(老莱镇继光村鲜食玉米及玉米浆包加工设备采购项目):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 57.50 | 5.00 | 29.97 | 92.47 | 1,740,770.00 | 1,740,770.00 | 1 | 1 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 55.50 | 4.00 | 29.88 | 89.38 | 1,745,930.00 | 1,745,930.00 | 2 | 2 | |
诸****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 52.20 | 3.00 | 30.00 | 85.20 | 1,738,974.00 | 1,738,974.00 | 3 | 3 | |
哈****点击查看公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
名称:****点击查看
地址:**市
联系方式:0452-****点击查看233
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省****点击查看岗区学府路372号
联系方式:0451-****点击查看1188
3.项目联系方式项目联系人:****点击查看
电话:0451-****点击查看1188
****点击查看
2025年07月28日