大连****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+钢制板材7.899t的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+钢制板材7.899t的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看00823
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+钢制板材7.899t
采购方案编号:XYFA202****点击查看01113
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-07-30 14:25
报价截止时间:2025-08-01 15:00
1 | ****点击查看 | 101040 | 不锈钢板 | 5*1000*6000 | 吨 | 0.239 | 0.239 | 2025-08-10 | ||
2 | ****点击查看 | 101040 | 不锈钢板 | 5*1000*6000 | 吨 | 0.239 | 0.239 | 2025-08-10 | ||
3 | ****点击查看 | 101040 | 不锈钢板 | 5*1500*6000 | 吨 | 0.359 | 0.359 | 2025-08-10 | ||
4 | ****点击查看 | 101040 | 不锈钢板 | 5*1500*6000 | 吨 | 0.359 | 0.359 | 2025-08-10 | ||
5 | ****点击查看 | 101042 | 镀锌钢板 | 0.5*1000*2000 | 吨 | 0.08 | 0.08 | 2025-08-10 | ||
6 | ****点击查看 | 101040 | 不锈钢板 | 5*1500*6000 | 吨 | 0.359 | 0.359 | 2025-08-10 | ||
7 | ****点击查看 | 101042 | 镀锌钢板 | 0.5*1000*2000 | 吨 | 4.0 | 4.0 | 2025-08-10 | ||
8 | ****点击查看 | 101042 | 镀锌钢板 | 0.5*1000*2000 | 吨 | 0.4 | 0.4 | 2025-08-10 | ||
9 | ****点击查看 | 101042 | 镀锌钢板 | 0.5*1000*2000 | 吨 | 0.168 | 0.168 | 2025-08-10 | ||
10 | ****点击查看 | 101010 | 钢板 | 1.2*1000*2000 | 吨 | 1.696 | 1.696 | 2025-08-10 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: