新建海水淡化厂3万方蓄水池及综合控制楼工程开标记录[A3309031020001110001001]

新建海水淡化厂3万方蓄水池及综合控制楼工程开标记录[A3309031020001110001001]

发布于 2025-09-22
项目名称:
**海水淡化厂3万方蓄水池及综合控制楼工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:****点击查看中心村大夹屯后岸
联系人:刘海
电话:188****点击查看6006
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省**市**区**街333****点击查看中心南二号楼6层605-610室
联系人:翁欣超
电话:0580-****点击查看279
标段(包)名称:
**海水淡化厂3万方蓄水池及综合控制楼工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看011****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 29,942,818.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
2 舟****点击查看公司 30,008,457.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
3 ****点击查看公司 29,993,667.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
4 ****点击查看公司 29,894,432.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
5 ****点击查看**公司 30,634,847.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
6 ****点击查看**公司 30,285,867.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
7 **市****点击查看公司 30,131,060.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
8 ****点击查看公司 30,085,378.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
9 **市****点击查看公司 30,226,381.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
10 ****点击查看公司 29,957,697.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
11 ****点击查看公司 29,907,429.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
12 **玫瑰****点击查看公司 29,860,633.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
13 ****点击查看公司 30,393,862.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
14 ****点击查看**公司 30,204,614.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
15 ****点击查看公司 30,680,133.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
16 ****点击查看公司 30,092,731.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
17 ****点击查看公司 30,171,360.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
18 浙****点击查看公司 30,018,100.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
19 ****点击查看公司 29,868,622.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
20 ****点击查看**公司 30,288,203.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
21 ****点击查看公司 30,108,721.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
22 ****点击查看公司 29,965,527.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
23 ****点击查看公司 30,143,541.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
24 ****点击查看公司 30,111,711.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
25 **市****点击查看公司 30,508,885.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
26 ****点击查看公司 29,785,358.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
27 ****点击查看公司 30,179,678.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
28 ****点击查看集团有限公司 29,992,834.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
29 ****点击查看****点击查看公司 29,903,331.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
30 ****点击查看公司 30,342,266.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
31 ****点击查看公司 30,666,666.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
32 ****点击查看公司 30,416,135.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
33 ****点击查看公司 29,775,727.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
34 ****点击查看公司 30,145,537.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
35 ****点击查看公司 30,126,161.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
36 ****点击查看公司 30,128,004.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
37 ****点击查看公司 29,849,645.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
38 ****点击查看公司 30,090,000.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
39 ****点击查看**公司 29,912,500.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
40 ****点击查看**公司 30,158,959.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
41 **咏合****点击查看公司 30,498,988.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
42 **侨业****点击查看公司 30,086,655.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
43 ****点击查看公司 29,863,714.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
44 ****点击查看公司 29,777,777.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
45 ****点击查看公司 30,229,258.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
46 ****点击查看公司 29,863,658.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
47 ****点击查看集团有限公司 30,163,444.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
48 ****点击查看集团有限公司 30,041,462.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
49 ****点击查看**公司 30,127,066.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
50 ****点击查看公司 30,037,955.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
51 **市万宇****点击查看公司 29,981,729.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
52 舟****点击查看公司 29,966,666.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
53 ****点击查看公司 29,961,031.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
54 卓循****点击查看公司 31,215,636.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
55 ****点击查看公司 30,192,661.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
56 ****点击查看公司 30,258,708.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
57 **市****点击查看公司 30,568,913.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
58 嵊****点击查看**公司 30,074,416.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
59 **市****点击查看公司 30,066,081.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
60 ****点击查看**公司 30,161,327.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
61 **市****点击查看公司 29,933,959.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
62 ****点击查看公司 29,759,736.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
63 ****点击查看公司 30,170,652.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
64 **省****点击查看公司 30,018,499.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
65 ****点击查看**公司 30,052,619.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
66 ****点击查看**公司 29,303,333.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
67 ****点击查看**公司 30,345,744.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
68 ****点击查看公司 29,969,291.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
69 ****点击查看**公司 29,748,287.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
70 ****点击查看公司 30,182,306.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
71 ****点击查看公司 30,052,405.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
72 ****点击查看公司 30,542,277.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
73 ****点击查看公司 29,938,955.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
74 ****点击查看公司 30,312,007.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
75 ****点击查看公司 30,392,791.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
76 ****点击查看**公司 30,180,308.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
77 ****点击查看**公司 30,243,877.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
78 ****点击查看公司 30,608,873.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
79 ****点击查看**公司 30,128,989.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
80 ****点击查看公司 30,209,279.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
81 ****点击查看公司 30,164,625.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
82 ****点击查看公司 30,139,661.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
83 ****点击查看公司 30,014,161.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
84 ****点击查看**集团有限公司 30,381,429.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
85 ****点击查看公司 30,208,940.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
86 **市益民****点击查看公司 30,029,742.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
87 **龙德****点击查看公司 29,770,647.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
88 ****点击查看公司 29,693,137.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
89 ****点击查看**公司 29,764,444.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
90 ****点击查看公司 30,219,269.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
91 ****点击查看公司 29,603,715.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
92 **市****点击查看**公司 30,169,602.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
93 ****点击查看公司 29,916,215.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
94 ****点击查看公司 29,935,893.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
95 ****点击查看集团有限公司 30,528,261.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
96 ****点击查看公司 30,572,909.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
97 ****点击查看公司 30,851,958.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
98 ****点击查看**公司 30,226,595.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
99 ****点击查看公司 30,000,006.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
100 **市****点击查看公司 29,788,507.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
101 ****点击查看**公司 30,261,459.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
102 ****点击查看**公司 30,252,525.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
103 ****点击查看公司 30,182,699.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
104 ****点击查看公司 30,043,800.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
105 ****点击查看公司 29,968,686.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
106 ****点击查看公司 29,869,999.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
107 ****点击查看**公司 29,783,579.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
108 ****点击查看**公司 29,899,508.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
109 ****点击查看公司 29,776,386.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
110 ****点击查看公司 30,631,583.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
111 ****点击查看集团有限公司 30,285,866.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
112 ****点击查看**公司 30,785,269.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
113 浙建联城****点击查看公司 29,038,497.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
114 ****点击查看集团有限公司 29,829,664.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
115 ****点击查看公司 29,596,569.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
116 ****点击查看公司 30,049,075.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
117 ****点击查看公司 29,976,989.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
118 ****点击查看公司 30,042,782.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
119 ****点击查看公司 29,952,450.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
120 ****点击查看公司 30,042,779.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
121 ****点击查看**公司 29,959,533.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
122 ****点击查看公司 29,719,244.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
123 ****点击查看公司 29,880,093.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
124 ****点击查看公司 30,284,444.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
125 ****点击查看公司 29,677,098.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
126 ****点击查看公司 30,244,709.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
127 ****点击查看公司 30,261,218.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
128 ****点击查看公司 30,209,279.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
129 ****点击查看公司 30,415,735.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
130 ****点击查看公司 30,748,730.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
131 ****点击查看**公司 30,511,471.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
132 ****点击查看公司 30,205,953.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
133 ****点击查看公司 29,303,867.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
134 **市****点击查看公司 30,073,417.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
135 ****点击查看公司 29,999,490.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
136 ****点击查看**公司 29,814,014.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
137 ****点击查看公司 29,835,657.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
138 ****点击查看公司 30,302,498.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
139 ****点击查看**公司 29,992,500.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
140 舟****点击查看公司 29,822,027.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
141 ****点击查看公司 29,730,433.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
142 ****点击查看公司 30,116,056.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
143 ****点击查看公司 29,833,136.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
144 ****点击查看公司 30,085,299.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
145 ****点击查看公司 29,960,808.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
146 ****点击查看公司 29,984,175.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
147 ****点击查看公司 30,028,130.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
148 ****点击查看公司 30,124,028.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
149 ****点击查看公司 29,887,888.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
150 ****点击查看公司 29,959,533.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
151 ****点击查看**公司 29,776,377.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
152 **市****点击查看公司 30,253,893.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
153 ****点击查看**公司 30,201,949.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
154 ****点击查看集团有限公司 30,180,303.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
155 **豪成****点击查看公司 30,310,058.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
156 ****点击查看公司 29,976,348.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
157 ****点击查看公司 30,081,076.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
158 ****点击查看公司 29,832,328.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
159 ****点击查看公司 30,065,259.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
160 ****点击查看**公司 29,900,050.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
161 **联鸿****点击查看公司 29,972,853.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
162 ****点击查看公司 29,886,358.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
163 ****点击查看公司 29,935,551.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
164 ****点击查看**公司 30,302,518.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
165 ****点击查看公司 30,108,714.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
166 ****点击查看公司 29,929,302.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
167 ****点击查看公司 29,932,527.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
168 ****点击查看公司 30,026,132.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
169 ****点击查看公司 29,996,162.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
170 ****点击查看集团有限公司 30,185,966.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
171 ****点击查看**公司 29,912,483.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
172 ****点击查看公司 30,002,705.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
173 ****点击查看公司 29,942,730.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
174 ****点击查看公司 29,880,293.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
175 ****点击查看公司 29,343,493.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
176 ****点击查看集团有限公司 29,972,853.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
177 ****点击查看公司 29,763,066.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
178 ****点击查看**公司 29,911,749.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
179 ****点击查看公司 30,123,456.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
180 舟****点击查看公司 29,799,319.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
181 ****点击查看公司 30,664,888.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
182 ****点击查看公司 29,331,239.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
183 ****点击查看公司 29,958,201.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
184 ****点击查看**公司 30,167,458.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
185 ****点击查看**公司 29,812,282.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
186 **市****点击查看公司 29,583,249.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
187 **市****点击查看公司 29,857,370.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
188 ****点击查看公司 29,875,418.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
189 ****点击查看公司 29,879,296.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
190 ****点击查看公司 29,977,181.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
191 ****点击查看公司 29,841,618.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
192 ****点击查看公司 29,628,204.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
193 ****点击查看公司 29,919,908.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
194 ****点击查看****点击查看公司 29,714,782.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
195 ****点击查看公司 29,225,171.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
196 ****点击查看集团有限公司 30,003,113.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
197 舟****点击查看公司 29,174,664.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
198 ****点击查看公司 30,240,647.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
199 ****点击查看公司 30,359,021.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
200 ****点击查看**公司 29,862,707.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
201 舟****点击查看公司 30,211,510.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
202 ****点击查看公司 29,838,157.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
203 **市木****点击查看公司 30,065,192.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
204 ****点击查看公司 29,805,956.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
205 ****点击查看公司 30,185,137.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
206 ****点击查看公司 30,009,499.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
207 ****点击查看公司 29,987,171.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
208 ****点击查看公司 29,992,999.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
209 舟****点击查看公司 30,046,006.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
210 ****点击查看公司 30,132,888.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
211 ****点击查看集团****点击查看公司 29,998,493.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
212 ****点击查看公司 30,342,477.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
213 ****点击查看公司 29,790,138.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
214 **省永****点击查看公司 30,115,444.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
215 ****点击查看公司 29,613,218.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
216 ****点击查看**公司 30,147,777.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
217 ****点击查看公司 29,925,701.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
218 ****点击查看公司 29,741,018.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
219 ****点击查看**公司 29,775,111.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
220 ****点击查看公司 30,780,030.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
221 **拓江****点击查看公司 29,886,273.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
222 ****点击查看**公司 30,136,150.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
223 **和兴****点击查看公司 30,056,078.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
224 ****点击查看公司 30,018,342.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
225 ****点击查看公司 29,699,364.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
226 ****点击查看公司 30,062,761.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
227 ****点击查看公司 29,823,005.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
228 ****点击查看公司 30,027,832.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
229 ****点击查看公司 30,041,450.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
230 ****点击查看公司 29,033,800.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
231 ****点击查看**公司 29,723,697.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
232 ****点击查看公司 30,173,655.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
233 ****点击查看公司 30,189,916.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
234 ****点击查看**公司 29,681,161.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
235 ****点击查看集团有限公司 30,185,636.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
236 ****点击查看公司 30,091,139.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
237 ****点击查看**公司 30,110,258.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
238 ****点击查看公司 30,109,380.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
239 ****点击查看公司 30,349,137.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
240 ****点击查看集团有限公司 29,866,295.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
241 ****点击查看公司 30,109,355.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
242 ****点击查看公司 30,602,202.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
243 ****点击查看公司 29,999,999.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
244 ****点击查看**公司 30,099,391.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
245 **市****点击查看公司 30,110,613.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
246 ****点击查看**公司 29,931,666.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
247 ****点击查看开发区****点击查看公司 30,371,448.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
248 **市****点击查看公司 30,109,933.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
249 ****点击查看公司 30,070,753.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
250 ****点击查看公司 29,994,903.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
251 ****点击查看**公司 29,892,745.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
252 ****点击查看公司 30,119,370.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
253 舟****点击查看公司 29,879,666.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
254 ****点击查看集团有限公司 30,029,444.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
255 ****点击查看**公司 30,019,472.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
256 ****点击查看**公司 30,146,996.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
257 嘉****点击查看公司 29,322,181.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
258 ****点击查看公司 30,152,408.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
259 ****点击查看**公司 30,075,579.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
260 **鑫****点击查看公司 29,728,227.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
261 ****点击查看公司 29,841,365.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
262 ****点击查看公司 29,882,944.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
263 **市****点击查看公司 30,040,136.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
264 **市****点击查看**公司 30,033,898.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
265 ****点击查看公司 30,040,776.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
266 ****点击查看**公司 30,137,490.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
267 ****点击查看公司 29,681,982.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
268 ****点击查看**公司 29,925,877.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
269 ****点击查看公司 30,049,388.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
270 ****点击查看公司 29,728,435.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
271 ****点击查看公司 30,613,535.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
272 ****点击查看**公司 29,898,595.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
273 ****点击查看公司 29,628,811.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
274 ****点击查看**公司 29,987,738.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
275 ****点击查看**公司 30,002,533.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
276 嵊**第一****点击查看公司 29,813,016.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
277 ****点击查看公司 29,240,598.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
278 ****点击查看公司 30,082,809.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
279 ****点击查看**公司 30,135,978.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
280 ****点击查看公司 30,419,313.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
281 ****点击查看公司 30,002,828.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
282 ****点击查看公司 29,962,263.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
283 ****点击查看**公司 29,413,399.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
284 浙****点击查看公司 29,952,837.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
285 ****点击查看集团有限公司 29,453,304.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
286 ****点击查看**公司 29,859,634.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
287 ****点击查看公司 29,876,543.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
288 ****点击查看****点击查看公司 29,950,308.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
289 ****点击查看**公司 29,967,572.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
290 ****点击查看**公司 30,093,333.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
291 ****点击查看**公司 29,919,232.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
292 ****点击查看公司 30,021,770.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
293 **市****点击查看公司 29,902,924.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
294 ****点击查看公司 30,195,320.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
295 ****点击查看集团有限公司 30,142,680.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
296 ****点击查看公司 29,792,466.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
297 **凯业****点击查看公司 29,823,409.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
298 ****点击查看**公司 30,231,796.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
299 ****点击查看**公司 29,804,524.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
300 ****点击查看公司 30,006,815.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
301 ****点击查看**公司 29,198,973.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
302 ****点击查看公司 30,119,371.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
303 ****点击查看公司 29,692,138.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
304 ****点击查看公司 30,012,721.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
305 ****点击查看公司 30,102,912.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
306 ****点击查看公司 30,151,111.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
307 ****点击查看**公司 30,187,855.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
308 ****点击查看公司 30,144,000.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
309 ****点击查看公司 29,986,167.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
310 **市****点击查看公司 29,723,424.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
311 ****点击查看公司 29,902,999.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
312 ****点击查看公司 29,932,893.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
313 ****点击查看公司 29,777,777.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
314 ****点击查看**公司 29,970,893.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
315 ****点击查看公司 30,014,326.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
316 ****点击查看**公司 29,973,653.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
317 ****点击查看公司 30,089,401.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
318 ****点击查看公司 30,010,569.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
319 ****点击查看公司 30,188,888.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
320 ****点击查看公司 30,089,401.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
321 ****点击查看公司 29,919,199.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
322 ****点击查看公司 29,822,936.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
323 ****点击查看公司 30,229,132.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
324 ****点击查看**公司 30,209,268.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
325 ****点击查看公司 30,042,199.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
326 ****点击查看公司 30,342,477.00元 365天 见**市公共**交易服务平台
开标时间:
2025-09-22 09:00:00
开标地点:
****点击查看交易中心****点击查看中心开标二室
行政监督机构:
**市****点击查看建设局
电话:
0580-****点击查看378
来源平台:
**市电子招投标系统
接收时间:
2025-09-22 10:16:03