陕西柴油机重工有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
报价截止时间:2025-09-08 09:00
询价书名称:分谈分签+****点击查看+8月数控刀具月度消耗询价的询价书
询价方:****点击查看
1 | 462222 | 合金铣刀 | 支 | 3.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
2 | 462222 | 铣刀片 | 片 | 50.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
3 | 462222 | 铣刀片 | 片 | 200.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
4 | 462222 | 铣刀片 | 片 | 50.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
5 | 462222 | 刀片 | 片 | 50.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
6 | 462222 | 铣刀片 | 片 | 20.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
7 | 462222 | 铣刀片 | 片 | 100.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
8 | 462222 | 直槽丝锥 | 支 | 5.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
9 | 462222 | 直槽丝锥 | 支 | 5.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
10 | 462222 | 螺旋槽丝锥 | 支 | 10.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
11 | 462222 | 螺旋槽丝锥 | 支 | 15.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
12 | 462222 | 螺旋丝锥 | 支 | 5.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
13 | 462222 | 丝锥 | 支 | 5.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
14 | 462222 | 直槽丝锥 | 支 | 5.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
15 | 462222 | 直槽丝锥 | 支 | 5.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
16 | 462222 | 钻夹套 | 个 | 5.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
17 | 462222 | 合金铣刀 | 支 | 2.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
18 | 462222 | 车刀杆 | 件 | 2.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
19 | 462222 | 车刀杆 | 件 | 2.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
20 | 462222 | 刀片 | 件 | 20.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
21 | 462222 | 刀片 | 件 | 20.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
22 | 462222 | 刀片 | 件 | 20.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
23 | 462222 | 丝锥 | 件 | 4.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
24 | 462222 | 内孔槽刀杆 | 件 | 1.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
25 | 462222 | 槽刀片 | 片 | 10.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
26 | 462222 | 精镗刀头Φ80 | 件 | 1.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
27 | 462222 | 刀头 | 片 | 10.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
28 | 462222 | 铣刀片 | 片 | 80.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
29 | 462222 | 浅孔钻刀片 | 片 | 40.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
30 | 462222 | 切刀杆 | 件 | 1.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
31 | 462222 | 切刀杆 | 件 | 1.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
32 | 462222 | 车刀片 | 片 | 50.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
33 | 462222 | 钻头 | 件 | 20.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
34 | 462222 | D20合金铣刀 | 件 | 6.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
35 | 462222 | 螺纹刀片 | 片 | 10.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
36 | 462222 | 刀柄 | 套 | 1.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
37 | 462222 | 微调精密镗头 | 套 | 1.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
38 | 462222 | 微调精密镗头刀杆 | 套 | 1.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
39 | 462222 | 刀片 | 套 | 10.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
40 | 462222 | Φ25X6铰刀刀片 | 片 | 3.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
41 | 462222 | 铰刀 | 件 | 3.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
42 | 462222 | 丝锥 | 件 | 3.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
43 | 462222 | 丝锥 | 支 | 5.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
44 | 462222 | 车刀片 | 片 | 30.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
45 | 462222 | φ10合金加长铣刀 | 把 | 3.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
46 | 462222 | 螺旋管丝锥 | 把 | 5.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
47 | 462222 | φ9.8合金加长铣刀 | 把 | 3.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
48 | 462222 | 加长模块 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
49 | 462222 | φ28浅孔钻刀杆 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
50 | 462222 | φ28浅孔钻外刃刀片 | 片 | 10.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
51 | 462222 | φ28浅孔钻内刃刀片 | 片 | 10.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
52 | 462222 | X钻刀片 | 片 | 5.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
53 | 462222 | 镶刃钻刀片 | 片 | 5.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
54 | 462222 | 刀片 | 片 | 20.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
55 | 462222 | 刀垫 | 件 | 20.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
56 | 462222 | 车刀杆 | 件 | 2.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
57 | 462222 | 刀片 | 片 | 30.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
58 | 462222 | 刀片 | 片 | 50.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
59 | 462222 | 丝锥 | 支 | 10.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
60 | 462222 | 刀片 | 片 | 30.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
61 | 462222 | 刀片 | 片 | 40.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
62 | 462222 | 车刀杆 | 件 | 2.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
63 | 462222 | 刀片 | 片 | 20.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
64 | 462222 | 车刀片 | 片 | 40.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
65 | 462222 | 车刀杆 | 件 | 2.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
66 | 462222 | 车刀片 | 片 | 20.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
67 | 462222 | 刀片 | 片 | 30.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
68 | 462222 | 台阶钻 | 件 | 5.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
69 | 462222 | 刀片 | 片 | 5.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
70 | 462222 | 刀杆 | 件 | 1.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
71 | 462222 | 刻线刀 | 件 | 3.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
72 | 462222 | 成形铣刀125*R8 | 件 | 3.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
73 | 462222 | 成形铣刀125*R5 | 件 | 3.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
74 | 462222 | 刀片 | 片 | 30.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
75 | 462222 | 含钴钻头 | 件 | 5.0 | 408厂 | 2025-09-30 | |||
76 | 462222 | 砂轮 | 件 | 3.0 | 408厂 | 2025-09-30 |
询价单位:****点击查看
签约单位:****点击查看
报价截止时间:2025-09-08 09:00
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:2025-09-30
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:
承运方式:卖方配送
结算方式:
补充说明:
技术附件:
1 | 2025-09-04 |
*联系人:纪志伟
*手机:136****点击查看1855
电话:
邮箱: