百丰****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:****点击查看公司2025年06月份两臂锚杆钻机特殊胶管采购
三、采购单位:****点击查看
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、成交供应商:****点击查看
七、采购清单
1 | ****点击查看 | 胶管总成 | 13% | 2P(1/2)*1900(24°锥接头) | 根 | 20 | ****点击查看 |
2 | ****点击查看 | 胶管 | 13% | 2P6x5500 | 根 | 30 | ****点击查看 |
3 | ****点击查看 | 胶管 | 13% | 2P6x1000 | 根 | 30 | ****点击查看 |
4 | ****点击查看 | 胶管 | 13% | 2P6x7200 | 根 | 30 | ****点击查看 |
5 | ****点击查看 | 胶管 | 13% | 2P6x3600 | 根 | 30 | ****点击查看 |
6 | ****点击查看 | 胶管 | 13% | 2P6x1800 | 根 | 30 | ****点击查看 |
7 | ****点击查看 | 胶管 | 13% | 2P6x2000 | 根 | 30 | ****点击查看 |
8 | ****点击查看 | 胶管 | 13% | 2P13x1800 | 根 | 30 | ****点击查看 |
9 | ****点击查看 | 胶管 | 13% | 2P6x3500 | 根 | 30 | ****点击查看 |
10 | ****点击查看 | 胶管 | 13% | 2P6x2300 | 根 | 30 | ****点击查看 |
11 | ****点击查看 | 胶管 | 13% | 2P10x1600 | 根 | 30 | ****点击查看 |
12 | ****点击查看 | 胶管 | 13% | 2P25x1600 | 根 | 30 | ****点击查看 |
13 | ****点击查看 | 胶管 | 13% | 2P13x810 | 根 | 30 | ****点击查看 |
14 | ****点击查看 | 胶管 | 13% | 2P6x2500 | 根 | 30 | ****点击查看 |
15 | ****点击查看 | 胶管 | 13% | 2P10x2500 | 根 | 30 | ****点击查看 |
16 | ****点击查看 | 胶管 | 13% | 2P13x2100 | 根 | 20 | ****点击查看 |
17 | ****点击查看 | 胶管 | 13% | 6D32x2700 | 根 | 20 | ****点击查看 |
18 | ****点击查看 | 胶管 | 13% | 2P25x1800 | 根 | 20 | ****点击查看 |
19 | ****点击查看 | 胶管 | 13% | 6D32x4200 | 根 | 20 | ****点击查看 |
20 | ****点击查看 | 胶管 | 13% | 2P25x4700 | 根 | 20 | ****点击查看 |
21 | ****点击查看 | 胶管 | 13% | 2P6x8000 | 根 | 20 | ****点击查看 |
22 | ****点击查看 | 胶管 | 13% | 2P6x300 | 根 | 20 | ****点击查看 |
23 | ****点击查看 | 胶管 | 13% | 4D19x5700 | 根 | 18 | ****点击查看 |
24 | ****点击查看 | 胶管 | 13% | 4D19x1600 | 根 | 15 | ****点击查看 |
25 | ****点击查看 | 胶管 | 13% | 6D32x1950 | 根 | 15 | ****点击查看 |
26 | ****点击查看 | 胶管 | 13% | 6D32x2350 | 根 | 15 | ****点击查看 |
27 | ****点击查看 | 胶管 | 13% | 2P32x5600 | 根 | 10 | ****点击查看 |
28 | ****点击查看 | 外摩擦片 | 13% | W3B.****点击查看.04-03 | 件 | 20 | ****点击查看 |
29 | ****点击查看 | 内摩擦片 | 13% | W3B.****点击查看.04-02 | 件 | 20 | ****点击查看 |
30 | ****点击查看 | 停车制动器 | 13% | W3B.****点击查看.g | 件 | 2 | ****点击查看 |
31 | ****点击查看 | 手刹阀 | 13% | 4WMM6Y-L6X/ZSF | 件 | 2 | ****点击查看 |
发布日期:2025-08-01