
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市**区皂郊镇周集寨村等3镇5村国土综合整治项目更正公告
****点击查看受****点击查看的委托,对其委托的**市**区皂郊镇周集寨村等3镇5村国土综合整治项目进行招标代理,现将招标文件有关事项更正如下:
点击查看
一 招标文件编号:****二、原招标文件第一、二标段中:
原第一标段 工程量清单
项目名称:**市**区皂郊镇周集寨村等3镇5村国土综合整治项目第一标段 | ||||||
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) |
(1) | (2) | (3) | (4) | |||
皂郊片区 | ||||||
一 | 土地平整工程 | |||||
10420 | 推土机推树根树身直径10~20cm | 100棵 | 33.96 | |||
补2 | 残根残枝清理 | 100m3 | 50.94 | |||
10363换 | 推土机推土(一、二类土)推土距离20~30m~推土机74KW | 100m3 | 1401.63 | |||
10364换 | 推土机推土(一、二类土)推土距离30~40m~推土机74KW | 100m3 | 1012.10 | |||
10403换 | 田坎夯筑 | 100m3实方 | 492.93 | |||
10042 | 田埂修筑 | 100m3 | 84.75 | |||
10043换 | 土地翻耕~换:轮式拖拉机功率20kw换:三铧犁 | 公顷 | 63.09 | |||
100037换 | 全面整地机械施工~换:有机肥换:其他费用换:轮式拖拉机功率20kw | hm2 | 63.09 | |||
二 | 田间道路工程 | |||||
(一) | 生产路 | |||||
1 | 改建生产路 | m | 3644.00 | |||
80017换 | 素土路面机械摊铺路面压实厚度20cm~换:内燃压路机8~10t | 1000m2 | 8.75 | |||
10391 | 原土夯实 | 100m2 | 36.44 | |||
2 | **生产路 | m | 1546.00 | |||
80001换 | 路床(槽)压实路床碾压~换:内燃压路机8~10t | 1000m2 | 4.64 | |||
80017换 | 素土路面机械摊铺路面压实厚度20cm~换:内燃压路机8~10t | 1000m2 | 3.71 | |||
10391 | 原土夯实 | 100m2 | 23.19 | |||
(二) | 农涵 | |||||
1 | 农涵(φ300mm×6m) | 座 | 1.00 | |||
10427 | 土方开挖 | 100m3 | 0.20 | |||
10394 | 土方回填 | 100m3 | 0.14 | |||
30003 | 涵洞基础砂砾石垫层 | 100m3 | 0.03 | |||
40043换 | 涵洞底板~换:纯混凝土C253级配粒径80水泥42.5水灰比0.553级配#42.5 | 100m3 | 0.02 | |||
40209 | 双胶轮车混凝土运距40~50m | 100m3 | 0.02 | |||
40197 | 0.4m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.02 | |||
50110换 | 平段混凝土管安装|直径300mm以内~换:砌筑砂浆M7.5水泥32.5#32.5 | 10m | 0.60 | |||
30020换 | 浆砌块石挡土墙 | 100m3 | 0.01 | |||
30020换 | 浆砌块石八字墙 | 100m3 | 0.01 | |||
40029换 | 现浇混凝土涵洞出口垫层~换:锯材换:纯混凝土C253级配粒径80水泥42.5水灰比0.553级配#42.5 | 100m3 | 0.00 | |||
40209 | 双胶轮车混凝土运距40~50m | 100m3 | 0.00 | |||
40197 | 0.4m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.00 | |||
40242 | 伸缩缝沥青油毡(二毡三油) | 100m2 | 0.00 |
原第二标段 工程量清单
项目名称:**市**区皂郊镇周集寨村等3镇5村国土综合整治项目第二标段 | ||||||
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | |||
**片区 | ||||||
一 | 土地平整工程 | |||||
10420 | 推土机推树根 树身直径10~20cm | 100棵 | 35.14 | |||
补2 | 残根残枝清理 | 100m3 | 63.24 | |||
10363换 | 推土机推土(一、二类土) 推土距离20~30m ~推土机74KW | 100m3 | 11.45 | |||
10364换 | 推土机推土(一、二类土) 推土距离30~40m ~推土机74KW | 100m3 | 269.81 | |||
10403换 | 田坎夯筑 | 100m3实方 | 43.18 | |||
10042 | 田埂修筑 | 100m3 | 9.12 | |||
10043换 | 土地翻耕~换:三铧犁 换:904轮式拖拉机 | 公顷 | 9.71 | |||
100037换 | 全面整地 机械施工~换:有机肥 换:其他费用 换:904轮式拖拉机 | hm2 | 9.71 | |||
二 | 田间道路工程 | |||||
(一) | 修建混凝土硬化路面田间道(路面4m) | m | 1474.00 | |||
80001换 | 路床(槽)压实 路床碾压~换:内燃压路机8~10t | 1000m2 | 7.37 | |||
80009 | 砾石路基 厚度10cm | 1000m2 | 7.37 | |||
补1 | 水稳层 厚度15cm | 100m2 | 11.06 | |||
80035+80036*3换 | 水泥混凝土路面 厚度18cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5 | 1000m2 | 5.90 | |||
40242 | 伸缩缝 沥青油毡(二毡三油) | 100m2 | 0.02 | |||
10401 | 轮胎碾压实 土料 干密度1.7t/m3以下 | 100m3实方 | 1.99 | |||
(二) | 生产路 | |||||
改建生产路 | m | 145.00 | ||||
80017换 | 素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm~换:内燃压路机8~10t | 1000m2 | 0.35 | |||
10391 | 原土夯实 | 100m2 | 1.45 | |||
(三) | 排水边沟 | |||||
1 | 现浇混凝土三角形排水边沟 | m | 1455.00 | |||
10427 | 小型挖掘机挖沟渠土方 Ⅰ、Ⅱ类土 | 100m3 | 7.28 | |||
10394 | 土方回填 | 100m3 | 4.22 | |||
30003 | 砂砾石垫层 | 100m3 | 1.16 | |||
40030换 | 现浇混凝土直墙 直形墙厚(cm)以内 10~换:电焊机直流30kVA 换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5 | 100m3 | 0.63 | |||
40209 | 双胶轮车混凝土 运距40~50m | 100m3 | 0.64 | |||
40197 | 0.4m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.64 | |||
80035+80036*3换 | 水泥混凝土路面 厚度18cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5 | 1000m2 | 0.10 | |||
40242 | 伸缩缝 沥青油毡(二毡三油) | 100m2 | 0.00 | |||
2 | 进地盖板(2m*0.7m*0.1) | 个 | 55.00 | |||
40091换 | 预制地沟盖板~换:纯混凝土C25 3级配 粒径80 水泥42.5 水灰比0.553级配#42.5 | 100m3 | 0.08 | |||
40128换 | 汽车运预制混凝土板(体积≤0.6m3,运距0~1km)~换:载重汽车 汽油型 载重量5t | 100m3 | 0.08 | |||
40195 | 其他人力钢筋制安 | t | 0.22 | |||
(四) | 农涵 | |||||
1 | 农涵(φ1000mm×6m) | 座 | 1.00 | |||
10427 | 小型挖掘机挖沟渠土方 Ⅰ、Ⅱ类土 | 100m3 | 0.43 | |||
10394 | 土方回填 | 100m3 | 0.25 | |||
30003 | 涵洞基础砂砾石垫层 | 100m3 | 0.05 | |||
40043换 | 涵洞底板~换:纯混凝土C25 3级配 粒径80 水泥42.5 水灰比0.553级配#42.5 | 100m3 | 0.07 | |||
40209 | 双胶轮车混凝土 运距40~50m | 100m3 | 0.07 | |||
40197 | 0.4m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.07 | |||
50115换 | 平段混凝土管安装|直径1000mm~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5 | 10m | 0.60 | |||
40150 | 汽车运预制混凝土管 内径0.75(m)以上运距(km) 1 | 100m3 | 0.00 | |||
30020换 | 浆砌块石 挡土墙 | 100m3 | 0.02 | |||
30020换 | 浆砌块石 八字墙 | 100m3 | 0.03 | |||
40029换 | 现浇混凝土涵洞出口垫层~换:锯材 换:纯混凝土C25 3级配 粒径80 水泥42.5 水灰比0.553级配#42.5 | 100m3 | 0.05 | |||
40209 | 双胶轮车混凝土 运距40~50m | 100m3 | 0.06 | |||
40197 | 0.4m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.06 | |||
40242 | 伸缩缝 沥青油毡(二毡三油) | 100m2 | 0.00 | |||
(五) | 出水口(20m) | 座 | 1.00 | |||
10427 | 小型挖掘机挖沟渠土方 Ⅰ、Ⅱ类土 | 100m3 | 0.20 | |||
10394 | 土方回填 | 100m3 | 0.15 | |||
30003 | 砂砾石垫层 | 100m3 | 0.01 | |||
40007换 | 明渠衬砌(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度5~10cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5 | 100m3 | 0.00 | |||
40209 | 双胶轮车混凝土 运距40~50m | 100m3 | 0.00 | |||
40197 | 0.4m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.00 | |||
40242 | 伸缩缝 沥青油毡(二毡三油) | 100m2 | 3.00E-06 | |||
三 | 农田防护与生态环境保持工程 | |||||
护路林 | ||||||
90007换 | 栽植乔木(旱柳) | 100株 | 4.98 |
现更正为:
第一标段 工程量清单
项目名称:**市**区皂郊镇周集寨村等3镇5村国土综合整治项目第一标段 | ||||||
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) |
(1) | (2) | (3) | (4) | |||
皂郊片区 | ||||||
一 | 土地平整工程 | |||||
10420 | 推土机推树根树身直径10~20cm | 100棵 | 33.96 | |||
补2 | 残根残枝清理 | 100m3 | 50.94 | |||
10363换 | 推土机推土(一、二类土)推土距离20~30m~推土机74KW | 100m3 | 1401.63 | |||
10364换 | 推土机推土(一、二类土)推土距离30~40m~推土机74KW | 100m3 | 1012.10 | |||
10403换 | 田坎夯筑 | 100m3实方 | 492.93 | |||
10042 | 田埂修筑 | 100m3 | 84.75 | |||
10043换 | 土地翻耕~换:轮式拖拉机功率20kw换:三铧犁 | 公顷 | 63.09 | |||
100037换 | 全面整地机械施工~换:有机肥换:其他费用换:轮式拖拉机功率20kw | hm2 | 63.09 | |||
二 | 田间道路工程 | |||||
(一) | 生产路 | |||||
1 | 改建生产路 | m | 3644.00 | |||
80017换 | 素土路面机械摊铺路面压实厚度20cm~换:内燃压路机8~10t | 1000m2 | 8.75 | |||
10391 | 原土夯实 | 100m2 | 36.44 | |||
2 | **生产路 | m | 1546.00 | |||
80001换 | 路床(槽)压实路床碾压~换:内燃压路机8~10t | 1000m2 | 4.64 | |||
80017换 | 素土路面机械摊铺路面压实厚度20cm~换:内燃压路机8~10t | 1000m2 | 3.71 | |||
10391 | 原土夯实 | 100m2 | 23.19 | |||
(二) | 农涵 | |||||
1 | 农涵(φ300mm×6m) | 座 | 1.00 | |||
10427 | 土方开挖 | 100m3 | 0.20 | |||
10394 | 土方回填 | 100m3 | 0.14 | |||
30003 | 涵洞基础砂砾石垫层 | 100m3 | 0.03 | |||
40043换 | 涵洞底板~换:纯混凝土C253级配粒径80水泥42.5水灰比0.553级配#42.5 | 100m3 | 0.02 | |||
40209 | 双胶轮车混凝土运距40~50m | 100m3 | 0.02 | |||
40197 | 0.4m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.02 | |||
50110换 | 平段混凝土管安装|直径300mm以内~换:砌筑砂浆M7.5水泥32.5#32.5 | 10m | 0.60 | |||
30020换 | 浆砌块石挡土墙 | 100m3 | 0.01 | |||
30020换 | 浆砌块石八字墙 | 100m3 | 0.01 | |||
40029换 | 现浇混凝土涵洞出口垫层~换:锯材换:纯混凝土C253级配粒径80水泥42.5水灰比0.553级配#42.5 | 100m3 | 0.0041 | |||
40209 | 双胶轮车混凝土运距40~50m | 100m3 | 0.0042 | |||
40197 | 0.4m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.0042 | |||
40242 | 伸缩缝沥青油毡(二毡三油) | 100m2 | 0.0001 |
第二标段 工程量清单
项目名称:**市**区皂郊镇周集寨村等3镇5村国土综合整治项目第二标段 | ||||||
序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) |
(1) | (2) | (3) | (4) | |||
**片区 | ||||||
一 | 土地平整工程 | |||||
10420 | 推土机推树根 树身直径10~20cm | 100棵 | 35.14 | |||
补2 | 残根残枝清理 | 100m3 | 63.24 | |||
10363换 | 推土机推土(一、二类土) 推土距离20~30m ~推土机74KW | 100m3 | 11.45 | |||
10364换 | 推土机推土(一、二类土) 推土距离30~40m ~推土机74KW | 100m3 | 269.81 | |||
10403换 | 田坎夯筑 | 100m3实方 | 43.18 | |||
10042 | 田埂修筑 | 100m3 | 9.12 | |||
10043换 | 土地翻耕~换:三铧犁 换:904轮式拖拉机 | 公顷 | 9.71 | |||
100037换 | 全面整地 机械施工~换:有机肥 换:其他费用 换:904轮式拖拉机 | hm2 | 9.71 | |||
二 | 田间道路工程 | |||||
(一) | 修建混凝土硬化路面田间道(路面4m) | m | 1474.00 | |||
80001换 | 路床(槽)压实 路床碾压~换:内燃压路机8~10t | 1000m2 | 7.37 | |||
80009 | 砾石路基 厚度10cm | 1000m2 | 7.37 | |||
补1 | 水稳层 厚度15cm | 100m2 | 11.06 | |||
80035+80036*3换 | 水泥混凝土路面 厚度18cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5 | 1000m2 | 5.90 | |||
40242 | 伸缩缝 沥青油毡(二毡三油) | 100m2 | 0.02 | |||
10401 | 轮胎碾压实 土料 干密度1.7t/m3以下 | 100m3实方 | 1.99 | |||
(二) | 生产路 | |||||
改建生产路 | m | 145.00 | ||||
80017换 | 素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm~换:内燃压路机8~10t | 1000m2 | 0.35 | |||
10391 | 原土夯实 | 100m2 | 1.45 | |||
(三) | 排水边沟 | |||||
1 | 现浇混凝土三角形排水边沟 | m | 1455.00 | |||
10427 | 小型挖掘机挖沟渠土方 Ⅰ、Ⅱ类土 | 100m3 | 7.28 | |||
10394 | 土方回填 | 100m3 | 4.22 | |||
30003 | 砂砾石垫层 | 100m3 | 1.16 | |||
40030换 | 现浇混凝土直墙 直形墙厚(cm)以内 10~换:电焊机直流30kVA 换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5 | 100m3 | 0.63 | |||
40209 | 双胶轮车混凝土 运距40~50m | 100m3 | 0.64 | |||
40197 | 0.4m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.64 | |||
80035+80036*3换 | 水泥混凝土路面 厚度18cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5 | 1000m2 | 0.10 | |||
40242 | 伸缩缝 沥青油毡(二毡三油) | 100m2 | 0.0029 | |||
2 | 进地盖板(2m*0.7m*0.1) | 个 | 55.00 | |||
40091换 | 预制地沟盖板~换:纯混凝土C25 3级配 粒径80 水泥42.5 水灰比0.553级配#42.5 | 100m3 | 0.08 | |||
40128换 | 汽车运预制混凝土板(体积≤0.6m3,运距0~1km)~换:载重汽车 汽油型 载重量5t | 100m3 | 0.08 | |||
40195 | 其他人力钢筋制安 | t | 0.22 | |||
(四) | 农涵 | |||||
1 | 农涵(φ1000mm×6m) | 座 | 1.00 | |||
10427 | 小型挖掘机挖沟渠土方 Ⅰ、Ⅱ类土 | 100m3 | 0.43 | |||
10394 | 土方回填 | 100m3 | 0.25 | |||
30003 | 涵洞基础砂砾石垫层 | 100m3 | 0.05 | |||
40043换 | 涵洞底板~换:纯混凝土C25 3级配 粒径80 水泥42.5 水灰比0.553级配#42.5 | 100m3 | 0.07 | |||
40209 | 双胶轮车混凝土 运距40~50m | 100m3 | 0.07 | |||
40197 | 0.4m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.07 | |||
50115换 | 平段混凝土管安装|直径1000mm~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5 | 10m | 0.60 | |||
40150 | 汽车运预制混凝土管 内径0.75(m)以上运距(km) 1 | 100m3 | 0.0015 | |||
30020换 | 浆砌块石 挡土墙 | 100m3 | 0.02 | |||
30020换 | 浆砌块石 八字墙 | 100m3 | 0.03 | |||
40029换 | 现浇混凝土涵洞出口垫层~换:锯材 换:纯混凝土C25 3级配 粒径80 水泥42.5 水灰比0.553级配#42.5 | 100m3 | 0.05 | |||
40209 | 双胶轮车混凝土 运距40~50m | 100m3 | 0.06 | |||
40197 | 0.4m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.06 | |||
40242 | 伸缩缝 沥青油毡(二毡三油) | 100m2 | 0.0002 | |||
(五) | 出水口(20m) | 座 | 1.00 | |||
10427 | 小型挖掘机挖沟渠土方 Ⅰ、Ⅱ类土 | 100m3 | 0.20 | |||
10394 | 土方回填 | 100m3 | 0.15 | |||
30003 | 砂砾石垫层 | 100m3 | 0.01 | |||
40007换 | 明渠衬砌(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度5~10cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5 | 100m3 | 0.0028 | |||
40209 | 双胶轮车混凝土 运距40~50m | 100m3 | 0.0029 | |||
40197 | 0.4m3搅拌机拌制混凝土 | 100m3 | 0.0029 | |||
40242 | 伸缩缝 沥青油毡(二毡三油) | 100m2 | 3.00E-06 | |||
三 | 农田防护与生态环境保持工程 | |||||
护路林 | ||||||
90007换 | 栽植乔木(旱柳) | 100株 | 4.98 |
三、招标文件其他内容不变
四、联系方式
名 称:****点击查看
地 址:**市**区成纪大道阳光大厦
联系人:罗明
电 话:182****点击查看****点击查看8890
名 称:****点击查看
地 址:**市**区宏昇尚城3号楼1-1904室
联系人:谭林
电 话:175****点击查看****点击查看0880
****点击查看
2025 年 03 月 11 日