2025年度宿迁市泗阳县庄圩乡高标准农田改造提升建设项目(财政补助)中标候选人公示

2025年度宿迁市泗阳县庄圩乡高标准农田改造提升建设项目(财政补助)中标候选人公示

发布于 2025-09-17
江苏****公司
联系人联系人39个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉701人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息452条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的2025年度**市**县庄圩乡高标准农田改造提升建设项目(财政补助)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ****点击查看 投标报价(元) ****点击查看956.610000
项目负责人 杨丹丹
项目负责人证书名称 二级注册建筑师
项目负责人证号 苏232****点击查看25313
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 **盛世祥泰****点击查看公司 投标报价(元) ****点击查看798.870000
项目负责人 陈娟
项目负责人证书名称 二级注册建造师
项目负责人证号 鄂242****点击查看89337
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 ****点击查看公司 投标报价(元) ****点击查看760.530000
项目负责人 魏正兰
项目负责人证书名称 一级注册建造师
项目负责人证号 皖134****点击查看****点击查看03619
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(二级建造师证书未手写签字,根据豫建人教(2021)286号文规定作无效证书处理)
2 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(二级建造师证书未手写签字,根据豫建人教(2021)286号文规定作无效证书处理)
3 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(未提供企业主要负责人(A类)、专职安全员(C类)的有效安全生产考核合格证)
4 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(未提供企业主要负责人(A类)、专职安全员(C类)的有效安全生产考核合格证)

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 **安兆****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
2 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
3 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
4 **海鸿****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
5 **明诚****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
6 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
7 **琦乾****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
8 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
9 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
10 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
11 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
12 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
13 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
14 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
15 宝****点击查看工程处 -- -- -- -- -- -- --
16 常****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
17 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
18 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
19 **省****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
20 **铭铎****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
21 **县振达水利****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
22 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
23 瀚海水工(河****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
24 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
25 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
26 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
27 **乾源****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
28 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
29 **省****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
30 **省****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
31 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
32 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
33 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
34 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
35 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
36 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
37 **志鹏****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
38 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
39 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
40 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
41 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
42 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
43 **盛世祥泰****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
44 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
45 江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
46 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
47 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
48 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
49 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
50 **东铁****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
51 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
52 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
53 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
54 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
55 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
56 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
57 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
58 ****点击查看集团****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
59 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
60 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
61 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
62 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
63 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
64 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
65 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
66 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
67 江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
68 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
69 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
70 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
71 **磊****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
72 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
73 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
74 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
75 **龙腾****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
76 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
77 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
78 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
79 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
80 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
81 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
82 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
83 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
84 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
85 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
86 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
87 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
88 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
89 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
90 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
91 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
92 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
93 ****点击查看 -- -- -- -- -- -- --
94 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
95 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
96 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
97 ****点击查看集团公司 -- -- -- -- -- -- --
98 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
99 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
100 ****点击查看集团****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
101 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
102 景古****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
103 美****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
104 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
105 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
106 **县滨山****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
107 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
108 水建交通****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
109 **寰建****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
110 **省****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
111 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
112 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
113 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
114 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
115 **市路通****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
116 **市丰盈****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
117 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
118 **展业****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
119 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
120 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
121 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
122 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
123 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
124 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
125 ****点击查看集团****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
126 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
127 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 **安兆****点击查看公司 ****点击查看202.220000 98.49 -- -- 0.0 98.49
2 ****点击查看**公司 ****点击查看640.730000 90.82 -- -- 0.0 90.82
3 ****点击查看**公司 ****点击查看273.210000 92.48 -- -- 0.0 92.48
4 **海鸿****点击查看公司 ****点击查看099.220000 98.86 -- -- 0.0 98.86
5 **明诚****点击查看公司 ****点击查看383.000000 98.1 -- -- 0.0 98.10
6 ****点击查看**公司 ****点击查看517.140000 99.43 -- -- 0.0 99.43
7 **琦乾****点击查看公司 ****点击查看371.490000 98.12 -- -- 0.0 98.12
8 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看333.060000 97.59 -- -- 0.0 97.59
9 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看032.220000 99.4 -- -- 0.0 99.40
10 ****点击查看**公司 ****点击查看719.760000 93.48 -- -- 0.0 93.48
11 ****点击查看公司 ****点击查看829.910000 94.7 -- -- 0.0 94.70
12 ****点击查看**公司 ****点击查看350.530000 97.95 -- -- 0.0 97.95
13 ****点击查看公司 ****点击查看688.980000 99.06 -- -- 0.0 99.06
14 ****点击查看公司 ****点击查看082.010000 98.65 -- -- 0.0 98.65
15 宝****点击查看工程处 ****点击查看336.600000 98.55 -- -- 0.0 98.55
16 常****点击查看公司 ****点击查看909.410000 98.17 -- -- 0.0 98.17
17 ****点击查看公司 ****点击查看125.790000 98.74 -- -- 0.0 98.74
18 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看750.880000 97.66 -- -- 0.0 97.66
19 **省****点击查看公司 ****点击查看941.780000 96.73 -- -- 0.0 96.73
20 **铭铎****点击查看公司 ****点击查看148.840000 99.19 -- -- 0.0 99.19
21 **县振达水利****点击查看公司 ****点击查看932.310000 98.48 -- -- 0.0 98.48
22 ****点击查看公司 ****点击查看122.770000 99.76 -- -- 0.0 99.76
23 瀚海水工(河****点击查看公司 ****点击查看855.700000 98.51 -- -- 0.0 98.51
24 ****点击查看**公司 ****点击查看382.330000 99.51 -- -- 0.0 99.51
25 ****点击查看**公司 ****点击查看067.710000 96.63 -- -- 0.0 96.63
26 ****点击查看**公司 ****点击查看487.570000 97.08 -- -- 0.0 97.08
27 **乾源****点击查看公司 ****点击查看194.200000 95.02 -- -- 0.0 95.02
28 ****点击查看**公司 ****点击查看987.850000 99.19 -- -- 0.0 99.19
29 **省****点击查看公司 ****点击查看287.760000 98.89 -- -- 0.0 98.89
30 **省****点击查看公司 ****点击查看000.150000 98.64 -- -- 0.0 98.64
31 ****点击查看**公司 ****点击查看238.230000 98.86 -- -- 0.0 98.86
32 ****点击查看**公司 ****点击查看892.820000 93.63 -- -- 0.0 93.63
33 ****点击查看**公司 ****点击查看995.550000 99.74 -- -- 0.0 99.74
34 ****点击查看**公司 ****点击查看630.290000 99.69 -- -- 0.0 99.69
35 ****点击查看**公司 ****点击查看978.550000 99.06 -- -- 0.0 99.06
36 ****点击查看公司 ****点击查看859.560000 98.05 -- -- 0.0 98.05
37 **志鹏****点击查看公司 ****点击查看849.630000 96.9 -- -- 0.0 96.90
38 ****点击查看公司 ****点击查看973.320000 99.63 -- -- 0.0 99.63
39 ****点击查看**公司 ****点击查看294.570000 99.33 -- -- 0.0 99.33
40 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看550.110000 96.25 -- -- 0.0 96.25
41 ****点击查看**公司 ****点击查看278.800000 99.85 -- -- 0.0 99.85
42 ****点击查看**公司 ****点击查看643.750000 99.01 -- -- 0.0 99.01
43 **盛世祥泰****点击查看公司 ****点击查看798.870000 99.99 -- -- 0.0 99.99
44 **市****点击查看公司 ****点击查看647.160000 97.49 -- -- 0.0 97.49
45 江****点击查看公司 ****点击查看296.610000 98.31 -- -- 0.0 98.31
46 ****点击查看**公司 ****点击查看807.610000 98.78 -- -- 0.0 98.78
47 ****点击查看公司 ****点击查看080.160000 99.01 -- -- 0.0 99.01
48 ****点击查看**公司 ****点击查看535.030000 99.76 -- -- 0.0 99.76
49 ****点击查看**公司 ****点击查看431.400000 97.47 -- -- 0.0 97.47
50 **东铁****点击查看公司 ****点击查看756.940000 99.41 -- -- 0.0 99.41
51 ****点击查看**公司 ****点击查看125.880000 97.52 -- -- 0.0 97.52
52 ****点击查看**公司 ****点击查看191.340000 93.0 -- -- 0.0 93.00
53 ****点击查看**公司 ****点击查看612.920000 96.0 -- -- 0.0 96.00
54 ****点击查看**公司 ****点击查看328.490000 99.14 -- -- 0.0 99.14
55 ****点击查看**公司 ****点击查看437.730000 99.37 -- -- 0.0 99.37
56 ****点击查看**公司 ****点击查看423.490000 98.3 -- -- 0.0 98.30
57 ****点击查看**公司 ****点击查看442.850000 92.93 -- -- 0.0 92.93
58 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看560.160000 99.83 -- -- 0.0 99.83
59 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看306.140000 99.33 -- -- 0.0 99.33
60 ****点击查看**公司 ****点击查看497.350000 96.78 -- -- 0.0 96.78
61 ****点击查看**公司 ****点击查看354.790000 99.42 -- -- 0.0 99.42
62 ****点击查看公司 ****点击查看694.440000 96.51 -- -- 0.0 96.51
63 ****点击查看**公司 ****点击查看472.700000 90.3 -- -- 0.0 90.30
64 ****点击查看公司 ****点击查看341.880000 96.57 -- -- 0.0 96.57
65 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看446.290000 97.21 -- -- 0.0 97.21
66 ****点击查看**公司 ****点击查看069.570000 99.95 -- -- 0.0 99.95
67 江****点击查看公司 ****点击查看736.830000 97.94 -- -- 0.0 97.94
68 ****点击查看**公司 ****点击查看902.320000 97.09 -- -- 0.0 97.09
69 ****点击查看**公司 ****点击查看317.110000 98.09 -- -- 0.0 98.09
70 ****点击查看**公司 ****点击查看783.220000 98.08 -- -- 0.0 98.08
71 **磊****点击查看公司 ****点击查看669.620000 87.48 -- -- 0.0 87.48
72 ****点击查看公司 ****点击查看777.770000 98.13 -- -- 0.0 98.13
73 ****点击查看**公司 ****点击查看382.000000 98.13 -- -- 0.0 98.13
74 ****点击查看**公司 ****点击查看149.550000 98.34 -- -- 0.0 98.34
75 **龙腾****点击查看公司 ****点击查看745.920000 98.91 -- -- 0.0 98.91
76 ****点击查看**公司 ****点击查看007.970000 99.24 -- -- 0.0 99.24
77 ****点击查看**公司 ****点击查看500.000000 96.69 -- -- 0.0 96.69
78 ****点击查看公司 ****点击查看056.530000 97.4 -- -- 0.0 97.40
79 ****点击查看**公司 ****点击查看816.650000 98.96 -- -- 0.0 98.96
80 ****点击查看**公司 ****点击查看956.620000 97.75 -- -- 0.0 97.75
81 ****点击查看公司 ****点击查看699.760000 98.81 -- -- 0.0 98.81
82 ****点击查看**公司 ****点击查看288.630000 91.43 -- -- 0.0 91.43
83 ****点击查看**公司 ****点击查看130.390000 89.5 -- -- 0.0 89.50
84 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看900.970000 99.29 -- -- 0.0 99.29
85 ****点击查看公司 ****点击查看362.950000 98.82 -- -- 0.0 98.82
86 ****点击查看**公司 ****点击查看962.340000 97.09 -- -- 0.0 97.09
87 ****点击查看**公司 ****点击查看390.570000 99.17 -- -- 0.0 99.17
88 ****点击查看**公司 ****点击查看958.440000 97.64 -- -- 0.0 97.64
89 ****点击查看公司 ****点击查看002.270000 90.94 -- -- 0.0 90.94
90 ****点击查看公司 ****点击查看414.180000 98.75 -- -- 0.0 98.75
91 ****点击查看**公司 ****点击查看005.890000 98.03 -- -- 0.0 98.03
92 ****点击查看公司 ****点击查看174.610000 98.62 -- -- 0.0 98.62
93 ****点击查看 ****点击查看956.610000 99.99 -- -- 0.0 99.99
94 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看906.950000 90.17 -- -- 0.0 90.17
95 ****点击查看**公司 ****点击查看191.160000 98.59 -- -- 0.0 98.59
96 ****点击查看**公司 ****点击查看562.970000 97.57 -- -- 0.0 97.57
97 ****点击查看集团公司 ****点击查看267.000000 99.85 -- -- 0.0 99.85
98 ****点击查看**公司 ****点击查看797.630000 99.35 -- -- 0.0 99.35
99 ****点击查看**公司 ****点击查看412.910000 97.17 -- -- 0.0 97.17
100 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看375.040000 99.76 -- -- 0.0 99.76
101 ****点击查看公司 ****点击查看467.640000 97.48 -- -- 0.0 97.48
102 景古****点击查看公司 ****点击查看092.840000 98.05 -- -- 0.0 98.05
103 美****点击查看公司 ****点击查看709.510000 99.29 -- -- 0.0 99.29
104 ****点击查看**公司 ****点击查看008.060000 97.04 -- -- 0.0 97.04
105 ****点击查看公司 ****点击查看450.480000 98.63 -- -- 0.0 98.63
106 **县滨山****点击查看公司 ****点击查看000.000000 97.66 -- -- 0.0 97.66
107 ****点击查看**公司 ****点击查看184.820000 97.25 -- -- 0.0 97.25
108 水建交通****点击查看公司 ****点击查看767.830000 99.84 -- -- 0.0 99.84
109 **寰建****点击查看公司 ****点击查看509.410000 99.19 -- -- 0.0 99.19
110 **省****点击查看公司 ****点击查看707.730000 96.84 -- -- 0.0 96.84
111 ****点击查看公司 ****点击查看589.330000 96.45 -- -- 0.0 96.45
112 ****点击查看**公司 ****点击查看950.760000 99.8 -- -- 0.0 99.80
113 ****点击查看**公司 ****点击查看290.900000 98.82 -- -- 0.0 98.82
114 ****点击查看**公司 ****点击查看980.580000 99.17 -- -- 0.0 99.17
115 **市路通****点击查看公司 ****点击查看466.790000 98.89 -- -- 0.0 98.89
116 **市丰盈****点击查看公司 ****点击查看474.410000 98.95 -- -- 0.0 98.95
117 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看488.490000 98.16 -- -- 0.0 98.16
118 **展业****点击查看公司 ****点击查看856.120000 96.87 -- -- 0.0 96.87
119 ****点击查看公司 ****点击查看894.130000 95.97 -- -- 0.0 95.97
120 ****点击查看**公司 ****点击查看539.970000 97.12 -- -- 0.0 97.12
121 ****点击查看公司 ****点击查看729.580000 97.62 -- -- 0.0 97.62
122 ****点击查看公司 ****点击查看760.530000 99.97 -- -- 0.0 99.97
123 ****点击查看公司 ****点击查看847.770000 97.51 -- -- 0.0 97.51
124 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看975.990000 97.63 -- -- 0.0 97.63
125 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看711.160000 98.78 -- -- 0.0 98.78
126 ****点击查看公司 ****点击查看196.010000 98.6 -- -- 0.0 98.60
127 ****点击查看公司 ****点击查看804.980000 97.51 -- -- 0.0 97.51

6、拟确定中标人:****点击查看
7、备注:1、第一中标候选人:****点击查看,资格能力条件响应招标文件要求;工期:180日历天;质量:合格;项目负责人信息详见评标结果情况。 第二中标候选人:**盛世祥泰****点击查看公司,资格能力条件响应招标文件要求;工期:180日历天;质量:合格;项目负责人信息详见评标结果情况。第三中标候选人:****点击查看公司,资格能力条件响应招标文件要求;工期:180日历天;质量:合格;项目负责人信息详见评标结果情况。 2、提出异议的渠道和方式:(1)异议受理单位:****点击查看,联系电话:159****点击查看3995;招标代理联系电话:187****点击查看8752 (2)投诉受理单位:**县数据局,投诉电话:0527-****点击查看8110 工程建设项目异议、投诉实行全流程网上办理,投标人须登录“**市公共**电子交易平台(投标人)”界面,点击异议、投诉事项,按系统提示要求填写相关信息,并上传所需证明材料及附件。投诉要件、处理流程详见电子交易平台。
本评标结果公示期自2025-09-17起,至2025-09-22止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2025-09-17