山西平阳重工机械有限责任公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
报价截止时间:2025-09-19 15:00
询价书名称:分谈分签+****点击查看+9月刀具的询价书
询价方:****点击查看
1 | 462222 | 合金铣刀 | 支 | 50.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
2 | 462222 | 合金铣刀 | 支 | 10.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
3 | 462222 | 合金铣刀 | 支 | 10.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
4 | 462222 | 合金铣刀 | 支 | 10.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
5 | 462222 | 合金球头铣刀 | 支 | 10.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
6 | 462222 | 合金铣刀 | 支 | 10.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
7 | 462222 | 加长合金钻头 | 支 | 20.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
8 | 462222 | 铰刀 | 支 | 30.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
9 | 462222 | 铰刀 | 支 | 30.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
10 | 462222 | 铰刀 | 支 | 30.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
11 | 462222 | 组合铰刀 | 支 | 5.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
12 | 462222 | 组合铰刀 | 支 | 5.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
13 | 462222 | 电极丝 | 支 | 100.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
14 | 462222 | 整体合金螺旋铣刀 | 支 | 3.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
15 | 462222 | 锥柄加长钻头 | 支 | 10.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
16 | 462222 | 加长丝锥 | 支 | 10.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
17 | 462222 | 进口螺旋丝锥 黑色 | 支 | 20.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
18 | 462222 | 高钴钻头 | 支 | 10.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
19 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 50.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
20 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 100.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
21 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 30.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
22 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 30.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
23 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 30.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
24 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 50.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
25 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 20.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
26 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 200.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
27 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 20.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
28 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 50.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
29 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 30.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
30 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 50.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
31 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 20.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
32 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 20.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
33 | 462222 | 铣刀片 | 盒/30 | 20.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
34 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 10.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
35 | 462222 | 机夹刀头 | 个 | 5.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
36 | 462222 | 机夹刀杆 | 支 | 1.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
37 | 462222 | 机夹刀杆 | 支 | 1.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
38 | 462222 | 机夹刀杆 | 支 | 1.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
39 | 462222 | U钻 | 支 | 1.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
40 | 462222 | U钻 | 支 | 1.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
41 | 462222 | 丝锥 | 支 | 50.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
42 | 462222 | 小手电钻 | 台 | 1.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
43 | 462222 | 数显卡尺 | 把 | 5.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
44 | 462222 | 外径千分尺对柱 | 根 | 3.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
45 | 462222 | 螺纹环规 | 付 | 5.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
46 | 462222 | 圆柱塞规 | 付 | 10.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
47 | 462222 | **石测量平板 | 件 | 1.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
48 | 462222 | 圆柱塞规 | 付 | 5.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
49 | 462222 | 圆柱塞规 | 付 | 10.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
50 | 462222 | 螺纹塞规 | 付 | 2.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
51 | 462222 | 绿皮子 | 卷 | 3.0 | **重工701 | 2025-09-30 | |||
52 | 462222 | 读数显微镜 | 件 | 1.0 | 质量部 | 2025-09-30 | |||
53 | 462222 | 螺纹校对规 | 套 | 1.0 | 质量部 | 2025-09-30 | |||
54 | 462222 | 螺纹校对规 | 套 | 1.0 | 质量部 | 2025-09-30 | |||
55 | 462222 | 螺纹校对规 | 套 | 1.0 | 质量部 | 2025-09-30 | |||
56 | 462222 | 螺纹校对规 | 套 | 1.0 | 质量部 | 2025-09-30 | |||
57 | 462222 | 螺纹校对规 | 套 | 1.0 | 质量部 | 2025-09-30 | |||
58 | 462222 | 螺纹校对规 | 套 | 1.0 | 质量部 | 2025-09-30 | |||
59 | 462222 | 螺纹校对规 | 套 | 1.0 | 质量部 | 2025-09-30 | |||
60 | 462222 | 机夹刀杆 | 把 | 1.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
61 | 462222 | 机夹刀杆 | 把 | 1.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
62 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 30.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
63 | 462222 | 高性能结构粘接丙烯酸酯胶 | 支/590mL | 12.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
64 | 462222 | 霞飞手摇喷漆 | 箱 | 10.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
65 | 462222 | 铁丝 | kg | 200.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
66 | 462222 | 防水电工胶带 | 盘 | 200.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
67 | 462222 | 刮滚头锥套 | 个 | 2.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
68 | 462222 | 刮滚头锥套 | 个 | 2.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
69 | 462222 | 刮滚头锥套 | 个 | 2.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
70 | 462222 | 刮滚头锥套 | 个 | 2.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
71 | 462222 | 滚珠 | 个 | 200.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
72 | 462222 | 珩磨头 | 个 | 1.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
73 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 50.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
74 | 462222 | 螺纹环规 | 套 | 2.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
75 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 50.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
76 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 200.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
77 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 50.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
78 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 200.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
79 | 462222 | 机夹刀杆 | 把 | 3.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
80 | 462222 | 机夹刀杆 | 把 | 3.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
81 | 462222 | 机夹刀杆 | 把 | 3.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
82 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 200.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
83 | 462222 | 三爪卡盘 | 套 | 1.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
84 | 462222 | 三爪卡盘 | 套 | 1.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
85 | 462222 | 机夹切槽刀头 | 支 | 4.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
86 | 462222 | 机夹切槽刀体 | 支 | 1.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
87 | 462222 | 窄间隙导电嘴 | 个 | 2000.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
88 | 462222 | 千分尺校对柱 | 个 | 2.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
89 | 462222 | 千分尺校对柱 | 个 | 2.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
90 | 462222 | 钢丝钳 | 个 | 10.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
91 | 462222 | 千叶抛光轮 | 个 | 5.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
92 | 462222 | 螺钉 | 个 | 100.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
93 | 462222 | 角磨机 | 台 | 5.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
94 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 100.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
95 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 200.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
96 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 200.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
97 | 462222 | 机夹刀杆 | 把 | 2.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
98 | 462222 | 加长螺纹刀体 | 把 | 2.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
99 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 30.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
100 | 462222 | 小径内孔镗刀 | 支 | 3.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
101 | 462222 | 镗孔刀杆套筒 | 支 | 1.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
102 | 462222 | 合金钻头 | 支 | 3.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
103 | 462222 | 镗刀杆 | 个 | 2.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
104 | 462222 | 刀座 | 个 | 2.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
105 | 462222 | 机夹刀杆 | 个 | 2.0 | **重工101 | 2025-09-30 | |||
106 | 462222 | 数控刀杆 | 把 | 2.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
107 | 462222 | 数控刀杆 | 把 | 2.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
108 | 462222 | 数控刀杆 | 把 | 2.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
109 | 462222 | 螺纹刀杆 | 把 | 1.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
110 | 462222 | 数控刀杆 | 把 | 1.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
111 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 30.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
112 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 30.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
113 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 30.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
114 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 100.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
115 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 100.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
116 | 462222 | 机夹刀片 | 支 | 100.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
117 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 100.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
118 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 200.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
119 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 100.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
120 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 100.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
121 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 50.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
122 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 100.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
123 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 100.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
124 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 30.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
125 | 462222 | 丝锥 | 支 | 20.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
126 | 462222 | 丝锥 | 支 | 12.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
127 | 462222 | 去毛刺工具 | 支 | 10.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
128 | 462222 | 夹簧刀柄 | 个 | 6.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
129 | 462222 | 夹簧刀柄 | 个 | 3.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
130 | 462222 | 夹簧刀柄 | 个 | 3.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
131 | 462222 | 夹簧刀柄 | 个 | 3.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
132 | 462222 | 夹簧刀柄 | 个 | 3.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
133 | 462222 | 拉钉 | 个 | 20.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
134 | 462222 | 精镗头D6-50 | 套 | 1.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
135 | 462222 | D6精镗杆 | 根 | 1.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
136 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 10.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
137 | 462222 | BT50刀柄 | 个 | 1.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
138 | 462222 | 合金铣刀 | 支 | 30.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
139 | 462222 | 合金铣刀 | 支 | 30.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
140 | 462222 | 合金铣刀 | 支 | 30.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
141 | 462222 | 合金铣刀 | 支 | 30.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
142 | 462222 | 非标加长合金铣刀 | 支 | 6.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
143 | 462222 | 非标合金铣刀 | 支 | 5.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
144 | 462222 | T型合金铣刀 | 支 | 5.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
145 | 462222 | T型合金铣刀 | 支 | 5.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
146 | 462222 | 合金倒角刀 | 支 | 2.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
147 | 462222 | 锥度铣刀 | 支 | 2.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
148 | 462222 | 内孔槽刀 | 支 | 10.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
149 | 462222 | 小孔径镗刀 | 支 | 15.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
150 | 462222 | 小孔径镗刀 | 支 | 20.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
151 | 462222 | 精镗刀 | 套 | 1.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
152 | 462222 | U钻 | 把 | 2.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
153 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 20.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
154 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 50.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
155 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 10.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
156 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 10.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
157 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 100.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
158 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 100.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
159 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 300.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
160 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 30.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
161 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 30.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
162 | 462222 | 不锈钢螺纹刀片 | 片 | 30.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
163 | 462222 | 车刀体 | 把 | 1.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
164 | 462222 | 机夹刀杆 | 把 | 2.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
165 | 462222 | 机夹刀杆 | 把 | 1.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
166 | 462222 | 端面槽刀体 | 把 | 1.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
167 | 462222 | 合金刀杆 | 把 | 1.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
168 | 462222 | 加长槽刀杆 | 把 | 1.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
169 | 462222 | **杆 | 根 | 2.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
170 | 462222 | 加长夹簧刀柄 | 把 | 2.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
171 | 462222 | 刀柄 | 个 | 4.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
172 | 462222 | 接柄 | 个 | 1.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
173 | 462222 | 精镗头 | 套 | 1.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
174 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 10.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 | |||
175 | 462222 | 机夹刀片 | 片 | 10.0 | ****点击查看公司 | 2025-09-30 |
询价单位:****点击查看
签约单位:****点击查看
报价截止时间:2025-09-19 15:00
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:2025-09-30
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:
承运方式:
结算方式:
补充说明:
技术附件:
*联系人:
*手机:
电话:
邮箱: