
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
物资类别:
钢板 Q235B GB/T3274-2017 | δ=2 | 142 | kg | 面积:9m2 δ=2;位置:P4除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
蝶阀 D341X-10Q GB/T12224-2015 | DN50 | 4 | 个 | 手动通风蝶阀;规格型号:D341W-C φ140 配套螺栓法兰垫片;位置:P3除尘系统;常温负压,配套法兰垫片螺栓。四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
蝶阀 D341X-10Q GB/T12224-2015 | DN50 | 7 | 个 | 手动通风蝶阀;规格型号:D341W-C φ200 配套螺栓法兰垫片;重量:;位置:P3除尘系统;常温负压,配套法兰垫片螺栓。四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
蝶阀 D341X-10Q GB/T12224-2015 | DN50 | 1 | 个 | 手动通风蝶阀;规格型号:D341W-C φ320 配套螺栓法兰垫片;位置:P4除尘系统;常温负压,配套法兰垫片螺栓。四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
蝶阀 D341X-10Q GB/T12224-2015 | DN150 | 2 | 个 | 手动通风蝶阀;规格型号:D341W-C φ140 配套螺栓法兰垫片;位置:P4除尘系统;常温负压,配套法兰垫片螺栓。四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
蝶阀 D341X-10Q GB/T12224-2015 | DN150 | 2 | 个 | 手动通风蝶阀;规格型号:D341W-C φ180 配套螺栓法兰垫片;位置:P4除尘系统;常温负压,配套法兰垫片螺栓。四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
蝶阀 D341X-10Q GB/T12224-2015 | DN200 | 3 | 个 | 手动通风蝶阀;规格型号:D341W-C φ200 配套螺栓法兰垫片;位置:P4除尘系统;常温负压,配套法兰垫片螺栓。四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
蝶阀 D341X-10Q GB/T12224-2015 | DN250 | 1 | 个 | 手动通风蝶阀;规格型号:D341W-C φ240 配套螺栓法兰垫片;位置:P4除尘系统;常温负压,配套法兰垫片螺栓。四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
蝶阀 D341X-10Q GB/T12224-2015 | DN300 | 2 | 个 | 手动通风蝶阀规格型号:D641W-C φ420 配套螺栓法兰垫片;位置:P3除尘系统;常温负压,配套法兰垫片螺栓。四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
手动蝶阀D342X-10 | DN1200 | 1 | 个 | 手动通风蝶阀;规格型号:D341W-C φ240; 位置:P5除尘系统;常温负压,配套法兰垫片螺栓。四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
手动蝶阀D342X-10 | DN1200 | 1 | 个 | 手动通风蝶阀;规格型号:D341W-C φ320;位置:P5除尘系统;常温负压,配套法兰垫片螺栓。四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
手动蝶阀D342X-10 | DN1200 | 2 | 个 | 手动通风蝶阀;规格型号:D341W-C φ180; 位置:P5除尘系统;常温负压,配套法兰垫片螺栓。四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
手动蝶阀D342X-10 | DN1200 | 3 | 个 | 手动通风蝶阀;规格型号:D341W-C φ200;常温负压,配套法兰垫片螺栓。四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
手动蝶阀D342X-10 | DN800 | 2 | 个 | 手动通风蝶阀;规格型号:D341W-C φ240 配套螺栓法兰垫片;位置:P2除尘系统;常温负压,配套法兰垫片螺栓。四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
手动蝶阀D342X-10 | DN800 | 2 | 个 | 手动通风蝶阀;规格型号:D341W-C φ140;位置:P5除尘系统;常温负压,配套法兰垫片螺栓。四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
手动蝶阀D342X-10 | DN800 | 3 | 个 | 手动通风蝶阀;规格型号:D341W-C φ280 配套螺栓法兰垫片;位置:P2除尘系统;常温负压,配套法兰垫片螺栓。四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
手动蝶阀D342X-10 | DN800 | 12 | 个 | 手动通风蝶阀;规格型号:D341W-C φ280;位置:P1除尘系统;常温负压,配套法兰垫片螺栓。四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
蝶阀 D341X-10C GB/T12224-2015 | DN250 | 3 | 个 | 手动通风蝶阀;规格型号:D341W-C φ240 配套螺栓法兰垫片;位置:P3除尘系统;常温负压,配套法兰垫片螺栓。四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
45°焊接弯头 短半径 45E(S) Q235B | DN400 | 12 | 个 | 卸灰管弯头;规格型号: φ250×3 Q235B 90°; 位置:P5除尘系统四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
45°焊接弯头 短半径 45E(S) Q235B | DN400 | 15 | 个 | 卸灰管弯头45°;规格型号:φ250×3; 位置:P5除尘系统,四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
45°焊接弯头 短半径 45E(S) Q235B | DN400 | 16 | 个 | 材质:Q235B,45°弯头 ;规格型号:φ280×2; 位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
45°焊接弯头 短半径 45E(S) Q235B | DN400 | 6 | 个 | 材质:Q235B,45°弯头 ;规格型号:φ540×3;位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
45°焊接弯头 短半径 45E(S) Q235B | DN400 | 6 | 个 | 材质:Q235B,45°弯头 ;规格型号:φ560×3; 位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
45°焊接弯头 短半径 45E(S) Q235B | DN400 | 2 | 个 | 材质:Q235B,45°弯头;规格型号:φ180×2;位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
45°焊接弯头 短半径 45E(S) Q235B | DN400 | 16 | 个 | 材质:Q235B,45°弯头;规格型号:φ200×2;位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
45°焊接弯头 短半径 45E(S) Q235B | DN400 | 10 | 个 | 材质:Q235B,45°弯头;规格型号:φ240×2; 位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
45°焊接弯头 短半径 45E(S) Q235B | DN400 | 4 | 个 | 材质:Q235B,45°弯头;规格型号:φ420×2; 位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
45°焊接弯头 短半径 45E(S) Q235B | DN400 | 1 | 个 | 材质:Q235B,45°弯头;规格型号:φ480×2;位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
45°焊接弯头 短半径 45E(S) Q235B | DN400 | 8 | 个 | 材质:Q235B,45°弯头;规格型号:φ590×3;位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
45°焊接弯头 短半径 45E(S) Q235B | DN400 | 1 | 个 | 材质:Q235B,90°弯头 ;规格型号:φ740×3;位置:P5除尘系统,四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
45°焊接弯头 短半径 45E(S) Q235B | DN400 | 24 | 个 | 材质:Q235B,90°弯头;规格型号:φ200×2;位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
45°焊接弯头 短半径 45E(S) Q235B | DN400 | 2 | 个 | 材质:Q235B,90°弯头;规格型号:φ240×2; 位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
45°焊接弯头 短半径 45E(S) Q235B | DN400 | 10 | 个 | 材质:Q235B,90°弯头;规格型号:φ280×2; 位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
45°焊接弯头 短半径 45E(S) Q235B | DN400 | 4 | 个 | 材质:Q235B,90°弯头;规格型号:φ420×2; 位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
45°焊接弯头 短半径 45E(S) Q235B | DN400 | 4 | 个 | 材质:Q235B,90°弯头;规格型号:φ560×3; 位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
45°焊接弯头 短半径 45E(S) Q235B | DN400 | 18 | 个 | 材质:Q235B;90°弯头;规格型号:φ140×2;位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
45°焊接弯头 短半径 45E(S) Q235B | DN1400 | 16 | 个 | 材质:Q235B,45° 弯头;规格型号:φ140×2 ;位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
45°焊接弯头 短半径 45E(S) Q235B | DN3200 | 2 | 个 | 材质:Q235B,90°弯头;规格型号:φ180×2;位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
变径管 Q235B | 按图加工20815EF195008-3 | 2 | 个 | 变径管 ;规格型号:φ200×2/φ280×2;位置:P5除尘系统,四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
变径管 Q235B | 按图加工20815EF195008-3 | 1 | 个 | 变径管 ;规格型号:φ520×3/φ590×3; 位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
变径管 Q235B | 按图加工20815EF195008-3 | 1 | 个 | 变径管 ;规格型号:φ680×3/φ740×3;位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
变径管 Q235B | 按图加工20815EF195008-3 | 2 | 个 | 变径管 ;规格型号:φ320×2/φ400×2;位置:P5除尘系统,四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
变径管 Q235B | 按图加工20815EF195008-3 | 2 | 个 | 变径管 ;规格型号:φ420×2/φ560×3; 位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
变径管 Q235B | 按图加工20815EF195008-3 | 2 | 个 | 变径管 ;规格型号:φ540×3/φ590×3; 位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
变径管 Q235B | 按图加工20815EF195008-3 | 1 | 个 | 变径管 ;规格型号:φ560×3/φ620×3; 位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
变径管 Q235B | 按图加工20815EF195008-3 | 2 | 个 | 变径管;规格型号: φ180×2/φ240×2; 位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
变径管 Q235B | 按图加工20815EF195008-3 | 2 | 个 | 变径管;规格型号: φ240×2/φ420×2;位置:P5除尘系统,四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
变径管 Q235B | 按图加工20815EF195008-3 | 7 | 个 | 变径管;规格型号:φ200×2/φ240×2;位置:P5除尘系统,四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
变径管 Q235B | 按图加工20815EF195008-3 | 2 | 个 | 变径管;规格型号:φ240×2/φ280×2;位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
变径管 Q235B | 按图加工20815EF195008-3 | 3 | 个 | 变径管;规格型号:φ280×2/φ400×2;位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
变径管 Q235B | 按图加工20815EF195008-3 | 2 | 个 | 变径管;规格型号:φ400×2/φ460×2; 位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
变径管 Q235B | 按图加工20815EF195008-3 | 1 | 个 | 变径管;规格型号:φ400×2/φ520×3;位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
变径管 Q235B | 按图加工20815EF195008-3 | 2 | 个 | 变径管;规格型号:φ460×2/φ540×2;位置:P5除尘系统,四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
变径管 Q235B | 按图加工20815EF195008-3 | 2 | 个 | 变径管;规格型号:φ560×3/φ590×3;位置:P5除尘系统,四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
变径管 Q235B | 按图加工20815EF195008-3 | 1 | 个 | 变径管;规格型号:φ620×3/φ680×3; 位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
变径管 Q235B | 按图加工20815EF195008-3 | 1 | 个 | 变径管;规格型号:φ740×3/φ960×3; 位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
罩型通气管Q235B | Z-200 H=150mm | 1 | 个 | 收尘罩;规格型号:400*400/φ140 H=300 δ=2;位置:P4除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
罩型通气管Q235B | Z-200 H=150mm | 4 | 个 | 收尘罩;规格型号:400*400/φ140 H=400 δ=2;位置:P3除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
罩型通气管Q235B | Z-200 H=150mm | 7 | 个 | 收尘罩;规格型号:500*500/φ200 H=400 δ=2;位置:P3除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
罩型通气管Q235B | Z-200 H=150mm | 3 | 个 | 收尘罩;规格型号:500*500/φ200 H=400 δ=2;位置:P4除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
罩型通气管Q235B | Z-200 H=150mm | 3 | 个 | 收尘罩;规格型号:500*700/φ240 H=500 δ=2;位置:P3除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
罩型通气管Q235B | Z-200 H=150mm | 1 | 个 | 收尘罩;规格型号:φ320/800*500 δ=2;位置:P4除尘系统;B4-2收尘罩详细做法见附录;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
罩型通气管Q235B | Z-200 H=150mm | 8 | 个 | 收尘罩B1-1;规格型号:1925*600*1000/φ280 H=1500 δ=2;位置:P1除尘系统;B1-1收尘罩详细做法见附录;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
罩型通气管Q235B | Z-200 H=150mm | 4 | 个 | 收尘罩B1-2;规格型号:800*600/φ280 H=500 δ=2;位置:P1除尘系统;B1-2收尘罩详细做法见附录;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
罩型通气管Q235B | Z-200 H=150mm | 2 | 个 | 收尘罩;规格型号:500*500/φ180 H=400 δ=2;位置:P4除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
罩型通气管Q235B | Z-200 H=150mm | 2 | 个 | 收尘罩Q235B;规格型号:600*800/φ280 H=500 δ=2;位置:P2除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
罩型通气管Q235B | Z-200 H=150mm | 1 | 个 | 收尘罩Q235B;规格型号:700*700/φ280 H=500 δ=2;位置:P2除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
罩型通气管Q235B | Z-200 H=900MM | 1 | 个 | 收尘罩B5-2;规格型号:φ320/800*500 δ=2 Q235B;B5-2收尘罩详细做法见右图;位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
罩型通风帽 Q235B 图集 02S403-103-104 | Z-300 H=900mm | 1 | 个 | 收尘罩;规格型号:400*400/φ140 H=300 δ=2 Q235B;位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
罩型通风帽 Q235B 图集 02S403-103-104 | Z-300 H=1400mm | 3 | 个 | 收尘罩;规格型号:500*500/φ200 H=400 δ=2 Q235B; 位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
手动对开多叶调节阀 | Φ200 | 3 | 个 | 快开阀;规格型号:KKF φ200 配套螺栓法兰垫片;位置:P1除尘系统;常温负压,配套法兰垫片螺栓。四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
手动对开多叶调节阀 | Φ200 | 5 | 个 | 快开阀;规格型号:KKF φ200 配套螺栓法兰垫片;位置:P4除尘系统;常温负压,配套法兰垫片螺栓。四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
手动对开多叶调节阀 | Φ200 | 5 | 个 | 快开阀;规格型号:KKF φ200 ; 位置:P5除尘系统;常温负压,配套法兰垫片螺栓。四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
手动对开多叶调节阀 | Φ200 | 5 | 个 | 快开阀;规格型号:KKF φ200;位置:P5除尘系统;常温负压,配套法兰垫片螺栓。四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管 Q235B | 按图加工 | 271.08 | kg | 风管 ;规格型号:φ460×2;长度12m;位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管 Q235B | 按图加工 | 20.42 | kg | 风管;规格型号:φ140×2;长度:3m;Q235B;位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管 Q235B | 按图加工 | 115 | kg | 风管;规格型号:φ180×2;长度:13.1m Q235B;位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管 Q235B | 按图加工 | 126.96 | kg | 风管;规格型号:φ200×2;长度:13m Q235B;位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管 Q235B | 按图加工 | 25.83 | kg | 风管;规格型号:φ240×2;长度:2.2m;Q235B; 位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管 Q235B | 按图加工 | 260.53 | kg | 风管;规格型号:φ280×2;长度19m;Q235B; 位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管 Q235B | 按图加工 | 32.94 | kg | 风管;规格型号:φ320×2;长度2.2m;Q235B; 位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管 Q235B | 按图加工 | 198.27 | kg | 风管;规格型号:φ400×2;长度10.1m; Q235B 位置:P5除尘系统四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管 Q235B | 按图加工 | 317.84 | kg | 风管;规格型号:φ540×3;长度8m;位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管 Q235B | 按图加工 | 217.15 | kg | 风管;规格型号:φ590×3;长度5m;02-019、位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管 Q235B | 按图加工 | 127.92 | kg | 卸灰管;规格型号: φ250×3 Q235B;长度:7m;位置:P5除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管Q235B | φ208,-4 | 6.5 | m | 卸灰管;规格型号:φ250×3;重量:118.781kg;位置:P3除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管Q235B | φ208,-4 | 9 | m | 卸灰管;规格型号:φ250×3;重量:164.466kg;位置:P2除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管Q235B | φ208,-4 | 10 | m | 卸灰管;规格型号:φ250×3;重量:182.74kg;位置:P4除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管Q235B | φ208,-4 | 5 | m | 规格型号:φ140×2;重量:34.035kg;位置:P4除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管Q235B | φ208,-4 | 8 | m | 规格型号:φ140×2;重量:54.456kg;位置:P3除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管Q235B | φ208,-4 | 13.1 | m | 规格型号:φ180×2;重量:115.005kg;位置:P4除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管Q235B | φ208,-4 | 26 | m | 规格型号:φ200×2;重量:253.916kg;位置:P3除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管Q235B | φ208,-4 | 9 | m | 规格型号:φ200×2;重量:87.894kg;位置:P4除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管Q235B | φ208,-4 | 12 | m | 规格型号:φ240×2;重量:140.868kg;位置:P3除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管Q235B | φ208,-4 | 4.5 | m | 规格型号:φ240×2;重量:52.826kg;位置:P2除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管Q235B | φ208,-4 | 19 | m | 规格型号:φ280×2;重量:260.528kg;位置:P4除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管Q235B | φ308,-4 | 20 | m | 规格型号:φ280×2;重量:274.24kg;位置:P1除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管Q235B | φ308,-4 | 13.1 | m | 规格型号:φ280×2;重量:179.627kg;位置:P2除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管Q235B | φ308,-4 | 4 | m | 规格型号:φ240×2;重量:46.956kg;位置:P4除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管Q235B | φ348,-4 | 3 | m | 规格型号:φ320×2;重量:47.055kg;位置:P4除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管Q235B | φ488,-4 | 11 | m | 规格型号:φ460×2;重量:248.49kg;位置:P4除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管Q235B | φ488,-4 | 5.1 | m | 规格型号:φ480×2;重量:120.238kg;位置:P1除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管Q235B | φ558,-4 | 3 | m | 规格型号:φ520×3;重量:114.75kg;位置:P2除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管Q235B | φ558,-4 | 3 | m | 规格型号:φ540×3;重量:119.19kg;位置:P4除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管Q235B | φ568,-4 | 5 | m | 规格型号:φ560×3;重量:206.045kg;位置:P3除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管Q235B | φ568,-4 | 11 | m | 规格型号:φ560×3;重量:453.299kg;位置:P1除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管Q235B | φ588,-4 | 5 | m | 规格型号:φ590×3;重量:217.145kg;位置:P3除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管Q235B | φ588,-4 | 9 | m | 规格型号:φ590×3;重量:390.861kg;位置:P2除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管Q235B | φ588,-4 | 9 | m | 规格型号:φ590×3;重量:390.861kg;位置:P4除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管Q235B | φ632,-6 | 2 | m | 规格型号:φ620×3;重量:91.296kg;位置:P1除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
风管Q235B | φ682,-6 | 2 | m | 规格型号:φ680×3;重量:100.18kg;位置:P1除尘系统;四分内蒙翔福-221、**翔福项目原料预处理除尘器用通风管材料计划-材料计划-42025-09-08-826 | ||
