山西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+输出轴-03的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+输出轴-03的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看20690
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+输出轴-03
采购方案编号:XYFA202****点击查看20862
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-09-02 11:33
报价截止时间:2025-09-04 13:00
1 | ****点击查看 | 561216 | 输出轴2925PH-207磨齿前不含热处理 | 900006 | 件 | 200.0 | 200.0 | 2025-09-30 | ||
2 | **云****点击查看公司 | 561216 | 输出轴25BJCK-124 | ****点击查看3010-5001 | 件 | 150.0 | 150.0 | 2025-09-30 | ||
3 | **市****点击查看公司,**市江****点击查看公司,**弘瑞****点击查看公司,**云****点击查看公司 | 561216 | 输出轴25PH-202至205 | 900050 | 件 | 2000.0 | 2000.0 | 2025-09-30 | ||
4 | ****点击查看,**市****点击查看公司 | 561216 | 输出轴25PH-206 | 900006 | 件 | 400.0 | 400.0 | 2025-09-30 | ||
5 | **弘瑞****点击查看公司 | 561216 | 输出轴25PHCK-201 | ****点击查看302510-6001 | 件 | 400.0 | 400.0 | 2025-09-30 | ||
6 | ****点击查看公司 | 561216 | 输出轴25PHCK-208 | ****点击查看30010A-6002 | 件 | 30.0 | 30.0 | 2025-09-30 | ||
7 | **市****点击查看公司 | 561216 | 输出轴25BJ-125 | 900066 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-30 | ||
8 | ****点击查看 | 561216 | 输出轴25BJ-122 | 900013 | 件 | 90.0 | 90.0 | 2025-09-30 | ||
9 | **云****点击查看公司 | 561216 | 输出轴25PHYT-198 | ****点击查看078A | 件 | 15.0 | 15.0 | 2025-09-30 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: