福建****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购包1:
****点击查看 | ****点击查看合实验区金****点击查看中心6号楼5层511室-x00707(集群注册) | 1,812,797.59元 | 85.28 |
采购包1(鸿尾乡乡村旅游基础设施提升项目工程):
货物类(****点击查看)
1-1-1 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 室外落地柜式 AL | **锦禹 | 定制 | 1 | 台 | 4,040.1000 | 4,040.10 |
1-1-2 | 路灯 | 路灯及配套设备 | SC65电缆保护管 | 亚通 | SC65 | 50 | m | 68.3662 | 3,418.31 |
1-1-3 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 埋地SC32电缆保护管 | 亚通 | SC32 | 100 | m | 30.2420 | 3,024.20 |
1-1-4 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 埋地PVC32电缆保护管 | 亚通 | PVC32 | 500 | m | 12.9667 | 6,483.35 |
1-1-5 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 埋地PVC25电缆保护管 | 亚通 | PVC25 | 200 | m | 11.3535 | 2,270.70 |
1-1-6 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 明配PVC32电缆保护管 | 亚通 | PVC32 | 440 | m | 16.5504 | 7,282.18 |
1-1-7 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 明配PVC25电缆保护管 | 亚通 | PVC25 | 552 | m | 14.9270 | 8,239.72 |
1-1-8 | 路灯 | 路灯及配套设备 | YJV-5*16电缆 | 爱谱华顿 | YJV 5*16 | 50 | m | 103.9888 | 5,199.44 |
1-1-9 | 路灯 | 路灯及配套设备 | YJV-5*4电缆 | 爱谱华顿 | YJV 5*4 | 1040 | m | 39.4412 | 41,018.88 |
1-1-10 | 路灯 | 路灯及配套设备 | YJV-3*4电缆 | 爱谱华顿 | YJV 3*4 | 752 | m | 29.7111 | 22,342.75 |
1-1-11 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 电力电缆终端头 | **锦禹 | 定制 | 2 | 个 | 161.5000 | 323.00 |
1-1-12 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 12米高景观灯 | **惠枫灯饰 | HF-0012 | 1 | 套 | 25,197.5300 | 25,197.53 |
1-1-13 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 6米太阳能景观灯 | **惠枫灯饰 | HF-0006 | 134 | 套 | 5,510.3778 | 738,390.63 |
1-1-14 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 4米高景观灯 | **惠枫灯饰 | HF-0004 | 44 | 套 | 2,065.9832 | 90,903.26 |
1-1-15 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 投光灯 | **惠枫灯饰 | TG24V-10W | 6 | 套 | 310.1700 | 1,861.02 |
1-1-16 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 壁灯 | **惠枫灯饰 | T24V-10W | 4 | 套 | 304.6875 | 1,218.75 |
1-1-17 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 瓦楞灯 | **惠枫灯饰 | WD24V-6W | 480 | m | 130.5655 | 62,671.43 |
1-1-18 | 路灯 | 路灯及配套设备 | LED防水灯带 | **惠枫灯饰 | FS24V-10W | 30 | m | 53.8987 | 1,616.96 |
1-1-19 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 人(手)孔井1 | **锦禹 | 定制 | 10 | 座 | 4,777.9740 | 47,779.74 |
1-1-20 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 干式变压器 | **锦禹 | 定制 | 18 | 台 | 325.9439 | 5,866.99 |
1-1-21 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 供电系统调试 | **锦禹 | 定制 | 1 | 系统 | 466.0300 | 466.03 |
1-1-22 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 接地装置调试 | **锦禹 | 定制 | 1 | 系统 | 1,289.6900 | 1,289.69 |
1-1-23 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 挖沟槽土方 | **锦禹 | 定制 | 299.63 | m3 | 7.6064 | 2,279.12 |
1-1-24 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 填方1 | **锦禹 | 定制 | 122.4 | m3 | 200.5653 | 24,549.19 |
1-1-25 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 填方2 | **锦禹 | 定制 | 177.23 | m3 | 8.5049 | 1,507.33 |
1-1-26 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 余方弃置1 | **锦禹 | 定制 | 122.4 | m3 | 34.7446 | 4,252.74 |
1-1-27 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 铺种草皮(马尼拉草)1 | **锦禹 | 定制 | 150 | m2 | 30.5789 | 4,586.84 |
1-1-28 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 种植土回(换)填1 | **锦禹 | 定制 | 45 | m3 | 55.3791 | 2,492.06 |
1-1-29 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 千兆核心交换机 | 信锐 | RS5300-28X-SI-24S | 1 | 台 | 7,732.8200 | 7,732.82 |
1-1-30 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 8口POE千兆网管交换机 | 信锐 | XS3000-10P-PWR-LI | 4 | 台 | 899.6750 | 3,598.70 |
1-1-31 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 模块(模块箱) | 信锐 | SFP-GE-LX-SM1310 | 8 | 套 | 293.0988 | 2,344.79 |
1-1-32 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 配线架 | 爱谱华顿 | AP-P-04-P-48A | 1 | 架 | 585.3600 | 585.36 |
1-1-33 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 光纤连接 | 爱谱华顿 | AP-GD-02-LC-B/AP-O-03-LC/LC-B2 | 64 | 芯 | 113.7292 | 7,278.67 |
1-1-34 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 光缆终端盒 | 爱谱华顿 | AP-P-04-P-4A | 4 | 个 | 200.2700 | 801.08 |
1-1-35 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 跳线 | 爱谱华顿 | AP-GD-02-SC/SC-B1 | 32 | 条 | 34.8366 | 1,114.77 |
1-1-36 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 光纤测试 | **锦禹 | 定制 | 64 | 链路 | 23.9425 | 1,532.32 |
1-1-37 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 分线接线箱(盒) | 爱谱华顿 | 400*600*200mm | 5 | 个 | 268.0120 | 1,340.06 |
1-1-38 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 机柜、机架 | **锦禹 | 600*600*1200(定制智能锁) | 1 | 台 | 1,833.3100 | 1,833.31 |
1-1-39 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 设备防雷器三合一避雷器 | MC | MC-3HFL | 2 | 组 | 460.9400 | 921.88 |
1-1-40 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 网络线 UTP6(路灯工程) | 爱谱华顿 | AP-6-01 | 500 | m | 6.0750 | 3,037.48 |
1-1-41 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 光缆 | 爱谱华顿 | AP-G-01-4WB-W | 800 | m | 4.8702 | 3,896.14 |
1-1-42 | 路灯 | 路灯及配套设备 | YJV-3*4 电缆2 | 爱谱华顿 | YJV 3*4 | 550 | m | 29.7111 | 16,341.11 |
1-1-43 | 路灯 | 路灯及配套设备 | RVV-3*1.5管内配线 | 爱谱华顿 | RVV 3*1.5 | 550 | m | 7.2389 | 3,981.39 |
1-1-44 | 路灯 | 路灯及配套设备 | PE25电缆保护管 | 亚通 | PE25 | 650 | m | 12.0682 | 7,844.34 |
1-1-45 | 路灯 | 路灯及配套设备 | PE50电缆保护管 | 亚通 | PE50 | 650 | m | 23.4422 | 15,237.40 |
1-1-46 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 人(手)孔井2 | **锦禹 | 定制 | 12 | 座 | 428.1050 | 5,137.26 |
1-1-47 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 挖沟槽土方(路灯工程) | **锦禹 | 定制 | 280.5 | m3 | 7.6166 | 2,136.47 |
1-1-48 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 填方3 | **锦禹 | 定制 | 96.25 | m3 | 200.5652 | 19,304.40 |
1-1-49 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 填方4 | **锦禹 | 定制 | 184.25 | m3 | 8.5049 | 1,567.03 |
1-1-50 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 余方弃置2 | **锦禹 | 定制 | 96.25 | m3 | 34.7446 | 3,344.17 |
1-1-51 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 铺种草皮(马尼拉草)2 | **锦禹 | 定制 | 50 | m2 | 30.5790 | 1,528.95 |
1-1-52 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 种植土回(换)填2 | **锦禹 | 定制 | 15 | m3 | 55.3793 | 830.69 |
1-1-53 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 球型摄像机 | 海康威视 | iDS-2DE7423IW-DB | 1 | 台 | 2,655.8400 | 2,655.84 |
1-1-54 | 路灯 | 路灯及配套设备 | POE枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7T45DWDV3-IS | 9 | 台 | 1,916.2333 | 17,246.10 |
1-1-55 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 二合一防雷器 | **锦禹 | 定制 | 10 | 组 | 383.0380 | 3,830.38 |
1-1-56 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 电杆组立 | **锦禹 | 定制 | 5 | 根 | 2,322.6020 | 11,613.01 |
1-1-57 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 录像设备 | 海康威视 | DS-8632N-X9 | 1 | 台 | 4,566.8200 | 4,566.82 |
1-1-58 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 存储设备 | 海康威视 | DS80HKVS-VH1 | 2 | 台 | 1,995.3200 | 3,990.64 |
1-1-59 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 输出设备 | 海康威视 | DS-6A01UD | 1 | 台 | 6,028.4400 | 6,028.44 |
1-1-60 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 55寸监视器 | 海康威视 | DS-D50UK55 | 1 | 台 | 7,871.9200 | 7,871.92 |
1-1-61 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 视频管理站 | 海康威视 | DS-AXF142P /DS-D5022FX | 1 | 台 | 5,397.2400 | 5,397.24 |
1-1-62 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 监控云平台 | 海康威视 | 定制 | 1 | 台 | 3,979.6000 | 3,979.60 |
1-1-63 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 室外P3全彩LED显示屏 | MC | MC-QW03 | 1 | 台 | 348,772.7500 | 348,772.75 |
1-1-64 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 开关电源设备 | 创联 | A-200FAF-4.5PH | 205 | 台 | 127.4719 | 26,131.73 |
1-1-65 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 接口卡 | 诺瓦 | DH7516-S | 55 | 套 | 173.2331 | 9,527.82 |
1-1-66 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 视频处理器 | 诺瓦 | V1160 | 1 | 台 | 7,303.0800 | 7,303.08 |
1-1-67 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 多媒体播放盒 | 诺瓦 | TB40 | 1 | 台 | 463.4300 | 463.43 |
1-1-68 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 电脑 | 联想 | 慧天M5-A074 /慧天V24 | 1 | 台 | 5,397.2400 | 5,397.24 |
1-1-69 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 软件 | 诺瓦 | 定制 | 1 | 套 | 2,184.9600 | 2,184.96 |
1-1-70 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 空调器 | 海尔 | KFR-35GW/B0MCA81 | 3 | 台 | 3,791.0867 | 11,373.26 |
1-1-71 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 扩声系统设备 | MC | MC-SW-YYYZ6.5-60W | 2 | 台 | 438.4050 | 876.81 |
1-1-72 | 路灯 | 路灯及配套设备 | YJV-4*25+1*16电缆 | 中大元通 | YJV-4*25+1*16电缆 | 100 | m | 145.6252 | 14,562.52 |
1-1-73 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 电缆终端头(信息发布系统) | **锦禹 | 定制 | 2 | 个 | 161.5000 | 323.00 |
1-1-74 | 路灯 | 路灯及配套设备 | RVV-3*4管内配线 | 爱谱华顿 | YJV 3*4 | 150 | m | 13.9877 | 2,098.16 |
1-1-75 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 网络线 UTP6(信息发布系统) | 爱谱华顿 | AP-6-01 | 100 | m | 6.0750 | 607.50 |
1-1-76 | 路灯 | 路灯及配套设备 | PLC智能配电柜 | 舞艺 | KZY | 1 | 台 | 6,019.4600 | 6,019.46 |
1-1-77 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 拆除混凝土结构 | **锦禹 | 定制 | 9.34 | m3 | 141.8169 | 1,324.57 |
1-1-78 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 拆除基层 | **锦禹 | 定制 | 18.06 | m2 | 4.3189 | 78.00 |
1-1-79 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 招牌、灯箱拆除 | **锦禹 | 定制 | 7.88 | m | 297.1218 | 2,341.32 |
1-1-80 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 余方弃置3 | **锦禹 | 定制 | 12.05 | m3 | 53.2556 | 641.73 |
1-1-81 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 余方弃置4 | **锦禹 | 定制 | 6.67 | m3 | 34.4588 | 229.84 |
1-1-82 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 挖基坑土方1 | **锦禹 | 定制 | 38.31 | m3 | 9.3727 | 359.07 |
1-1-83 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 填方5 | **锦禹 | 定制 | 10.51 | m3 | 9.2398 | 97.11 |
1-1-84 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 余方弃置5 | **锦禹 | 定制 | 26.23 | m3 | 28.1388 | 738.08 |
1-1-85 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 园路 | **锦禹 | 定制 | 93.42 | m2 | 681.4256 | 63,658.78 |
1-1-86 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 螺栓 | **锦禹 | 定制 | 0.02 | t | 15,274.0000 | 305.48 |
1-1-87 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 挖基坑土方2 | **锦禹 | 定制 | 1.82 | m3 | 4.7473 | 8.64 |
1-1-88 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 填方6 | **锦禹 | 定制 | 1.69 | m3 | 10.0355 | 16.96 |
1-1-89 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 混凝土基础 | **锦禹 | 定制 | 0.05 | m3 | 537.8000 | 26.89 |
1-1-90 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 垫层 | **锦禹 | 定制 | 0.08 | m3 | 289.1250 | 23.13 |
1-1-91 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 预埋铁件 | **锦禹 | 定制 | 1 | t | 0.0100 | 0.01 |
1-1-92 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 竖式标箱 | **锦禹 | 定制 | 1 | 个 | 2,559.6500 | 2,559.65 |
1-1-93 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 砍挖灌木丛及根 | **锦禹 | 定制 | 6 | 株 | 22.8500 | 137.10 |
1-1-94 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 清除草皮 | **锦禹 | 定制 | 12.14 | m2 | 7.0758 | 85.90 |
1-1-95 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 整理绿化用地 | **锦禹 | 定制 | 12.14 | m2 | 4.4003 | 53.42 |
1-1-96 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 余方弃置6 | **锦禹 | 定制 | 3.64 | m3 | 31.2720 | 113.83 |
1-1-97 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 种植土回(换)填3 | **锦禹 | 定制 | 3.64 | m3 | 54.9093 | 199.87 |
1-1-98 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 栽植色带 | **锦禹 | 定制 | 0.98 | m2 | 119.1837 | 116.80 |
1-1-99 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 铺种草皮(马尼拉草)3 | **锦禹 | 定制 | 9.34 | m2 | 30.3437 | 283.41 |
1-1-100 | 路灯 | 路灯及配套设备 | 大型机械设备进出场及安拆 | **锦禹 | 定制 | 1 | 项 | 2,733.7600 | 2,733.76 |
采购人代表: | 严生冰 |
评审专家: | 刘春华 、 陈鸿鸣 、 王琳基 、 陈天凡 |
代理服务费收费标准:
(1)-1****点击查看政府采购委托协议中“有关费用问题”的约定,中标人应按差额定率累进法计算,向采购代理机构交纳招标代理服务费(中标服务费)。①以中标通知书规定的中标金额作为收费的计算基数。 ②招标代理服务收费的标准:100(万元)以下收费费率标准:1.50%。100万元~500万元收费费率标准:1.1%。 (1)-2招标代理服务费收取方式: ①中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清招标代理服务费。****点击查看银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式。 ②招****点击查看银行账号:开户名:****点击查看; 开户行:****点击查看公司**江滨支行; 帐号:351****点击查看****点击查看8000702155。
代理服务费收费金额:
合同包1鸿尾乡乡村旅游基础设施提升项目工程:2.3941万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:****点击查看
地址:**县鸿尾乡超墘村788号
联系方式:158****点击查看5520
2.采购机构信息名称:****点击查看
地址:南公小区7号楼2层
联系方式:130****点击查看1316
3.项目联系方式项目联系人:江之宇
电话:130****点击查看1316
****点击查看
2025年09月22日