浙江****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看3号机通流提效改造施工项目 | 项目代码:****点击查看 | |||
****点击查看 | / | 丁世超 | 137****点击查看6138 | |
****点击查看3号机通流提效改造施工项目 | 标段(包)编号:****点击查看-1 | |||
****点击查看 | ****点击查看538.20元 | |||
2025-01-28 | ||||
预付款比例变更 | 2025年08月25日 | 10.00,10.00% | 10.00% | |
质保金比例变更 | 2025年08月25日 | 3.00,3.00% | 3.00% | |
金额变更 | 2025年08月25日 | ****点击查看538.20元 | ****点击查看852.20元 | |
公示时间: 2025年09月02日 |