
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看扫雪设备采购项目评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的****点击查看扫雪设备采购项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1、评标结果情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2、无效标名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
4、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
6、拟确定中标人:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7、备注:基准价计算方法:方法三,K值:98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2024-11-04起,至2024-11-07止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024-11-04 |