[盐南高新区]盐城市第一人民医院二期及医疗综合体项目外立面幕墙、机电安装等

[盐南高新区]盐城市第一人民医院二期及医疗综合体项目外立面幕墙、机电安装等

发布于 2025-09-09
蓝盾****公司
联系人联系人391个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉772人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息11949条

立即监控

**省工程建设项目预评标结果公示

编号****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看****点击查看医院二期及医疗综合体项目外立面幕墙、机电安装等工程(三次)的评标工作已经结束,预评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将预评标结果公示如下:

1、预评标结果情况
第一名
中标候选人名称 ****点击查看 -- --
投标报价(万元) 45727.465555 -- --
项目负责人 王建成 -- --
负责人证号 中华人民**国一级建造师注册证书苏132****点击查看****点击查看07234 -- --
项目负责人业绩 -- --
企业业绩 -- --
暂估价(万元) 工程
材料
1.1、预评标结果项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1.1、预评标结果企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
1.2、预评标结果项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因

3.废标及原因

序号 单位名称 废标原因

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价

5、所有投标人技术标评分情况(至少5人)

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 ****点击查看公司 1.4 1.4 1.5 1.5 1.7
2 ****点击查看公司 1.1 1.4 1.6 1.6 1.8
3 ****点击查看集团****点击查看公司 1.5 1.2 1.5 1.5 1.7
4 ****点击查看公司 1.0 1.3 1.5 1.4 1.7
5 ****点击查看集团****点击查看公司 1.4 1.3 1.4 1.4 1.7
6 ****点击查看集团有限公司 1.1 1.3 1.6 1.4 1.7
7 ****点击查看集团有限公司 1.5 1.2 1.6 1.5 1.7
8 ****点击查看**公司 1.5 1.4 1.7 1.5 1.7
9 ****点击查看**公司 1.3 1.2 1.5 1.5 1.6
10 ****点击查看集团有限公司 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8
11 ****点击查看公司 1.2 1.5 1.5 1.5 1.8
12 ****点击查看**集团有限公司 1.3 1.6 1.6 1.6 1.7
13 **建工****点击查看公司 1.2 1.4 1.5 1.5 1.5
14 中建二局****点击查看公司 1.4 1.3 1.5 1.5 1.8
15 **淮海****点击查看公司 1.1 1.2 1.4 1.4 1.5
16 中国化学工****点击查看公司 1.1 1.2 1.5 1.4 1.6
17 ****点击查看公司 1.2 1.5 1.4 1.6 1.8
18 ****点击查看集团有限公司 1.0 1.2 1.5 1.4 1.6
19 ****点击查看集团有限公司 1.2 1.5 1.6 1.4 1.8
20 ****点击查看公司 1.3 1.3 1.5 1.4 1.7
21 中国核****点击查看公司 1.1 1.3 1.5 1.6 1.6
22 ****点击查看集团****点击查看公司 1.4 1.4 1.5 1.5 1.7
23 ****点击查看公司 1.2 1.4 1.5 1.4 1.6
24 中建二局****点击查看公司 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8
25 ****点击查看公司 1.4 1.3 1.5 1.5 1.7
26 ****点击查看集团****点击查看公司 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8
27 ****点击查看集团有限公司 1.5 1.7 1.7 1.7 1.8
28 ****点击查看公司 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8
29 ****点击查看集团有限公司 1.5 1.7 1.6 1.7 1.6
30 **工程建****点击查看公司 1.6 1.3 1.6 1.5 1.8
31 ****点击查看**公司 1.2 1.2 1.5 1.4 1.6
32 ****点击查看集团有限公司 1.1 1.3 1.5 1.5 1.8
33 ****点击查看公司 1.1 1.6 1.5 1.6 1.7
34 ****点击查看公司 1.5 1.8 1.6 1.6 1.8
35 ****点击查看公司 1.5 1.3 1.5 1.5 1.7
36 ****点击查看集团有限公司 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7
37 ****点击查看集团有限公司 1.4 1.3 1.6 1.4 1.7
38 ****点击查看集团****点击查看公司 1.1 1.3 1.4 1.5 1.5
39 ****点击查看集团有限公司 1.4 1.4 1.4 1.6 1.7
40 ****点击查看公司 1.4 1.6 1.6 1.6 1.8
41 ****点击查看**公司 1.2 1.4 1.5 1.4 1.7
42 ****点击查看集团有限公司 1.2 1.6 1.4 1.6 1.7
43 ****点击查看集团****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 ****点击查看集团有限公司 1.4 1.7 1.7 1.7 1.7
45 ****点击查看公司 1.2 1.7 1.7 1.6 1.7
46 ****点击查看集团****点击查看公司 1.3 1.2 1.6 1.5 1.8
47 ****点击查看工程局有限公司 1.2 1.2 1.6 1.4 1.6
48 ****点击查看集团****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 ****点击查看集团****点击查看公司 1.0 1.3 1.4 1.4 1.7
50 ****点击查看公司 1.2 1.3 1.4 1.4 1.7
51 ****点击查看集团****点击查看公司 1.1 1.3 1.5 1.5 1.6
52 ****点击查看**公司 1.2 1.4 1.6 1.5 1.8
53 ****点击查看公司 1.3 1.2 1.4 1.4 1.8
54 ****点击查看公司 1.0 1.3 1.4 1.6 1.7
55 ****点击查看集团有限公司 1.2 1.3 1.6 1.4 1.6
56 ****点击查看集团有限公司 1.2 1.2 1.4 1.4 1.7
57 ****点击查看集团有限公司 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6
58 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 ****点击查看集团有限公司 1.1 1.4 1.6 1.6 1.6
60 ****点击查看集团有限公司 1.1 1.3 1.5 1.4 1.6
61 **市****点击查看公司 1.1 1.3 1.4 1.6 1.7
62 ****点击查看集团有限公司 1.2 1.5 1.7 1.6 1.6
63 水玲龙(福****点击查看公司 1.2 1.4 1.5 1.4 1.7
64 ****点击查看**公司 1.1 1.5 1.4 1.6 1.7
65 ****点击查看集团有限公司 1.2 1.6 1.6 1.6 1.7
66 ****点击查看公司 1.3 1.4 1.6 1.6 1.8
67 ****点击查看集团有限公司 1.1 1.2 1.5 1.4 1.6
68 **市**区****点击查看公司 1.2 1.2 1.5 1.4 1.6
69 **市****点击查看**公司 1.3 1.8 1.5 1.6 1.7
70 ****点击查看公司 1.2 1.4 1.5 1.4 1.7
71 ****点击查看集团****点击查看公司 1.3 1.2 1.5 1.5 1.7
72 ****点击查看集团有限公司 1.3 1.3 1.5 1.5 1.7
73 ****点击查看公司 1.2 1.5 1.6 1.5 1.8
74 ****点击查看集团****点击查看公司 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7
75 ****点击查看集团****点击查看公司 1.2 1.6 1.5 1.5 1.7
76 ****点击查看集团有限公司 1.5 1.5 1.6 1.5 1.8
77 ****点击查看集团有限公司 1.3 1.4 1.7 1.6 1.7
78 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 ****点击查看集团有限公司 1.3 1.2 1.4 1.5 1.8
80 ****点击查看集团有限公司 1.6 1.8 1.5 1.6 1.7
81 ****点击查看集团有限公司 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
82 ****点击查看公司 1.1 1.4 1.5 1.5 1.7
83 ****点击查看**公司 1.3 1.4 1.6 1.6 1.7
84 ****点击查看集团有限公司 1.2 1.2 1.6 1.5 1.8
85 ****点击查看集团有限公司 1.3 1.2 1.5 1.5 1.8
86 ****点击查看 1.5 1.4 1.7 1.5 1.8
87 ****点击查看集团****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 ****点击查看集团有限公司 1.2 1.4 1.5 1.5 1.8
89 ****点击查看集团有限公司 1.2 1.5 1.6 1.7 1.7
90 ****点击查看公司 1.4 1.4 1.5 1.4 1.7
91 **鑫裕房屋****点击查看公司 1.5 1.8 1.6 1.6 1.8
92 南炬建筑****点击查看公司 1.2 1.2 1.4 1.6 1.6
93 ****点击查看集团有限公司 1.1 1.3 1.6 1.5 1.7
94 ****点击查看**公司 1.2 1.2 1.7 1.4 1.7
95 ****点击查看公司 1.2 1.5 1.6 1.5 1.8
96 ****点击查看集团有限公司 1.1 1.4 1.5 1.4 1.6
97 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 ****点击查看公司 1.4 1.2 1.5 1.5 1.7
99 ****点击查看公司 1.2 1.4 1.6 1.5 1.7
100 ****点击查看集团有限公司 1.2 1.3 1.6 1.5 1.7

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 投标人市场信用评审 项目经理答辩 业绩评审 合计
1 ****点击查看 ****点击查看74655.55 97.451 0 0 1.57 0 99.021
2 ****点击查看集团有限公司 97.496 0 0 1.43 0 98.926
3 ****点击查看集团有限公司 97.412 0 0 1.47 0 98.882
4 ****点击查看集团****点击查看公司 97.315 0 0 1.53 0 98.845
5 ****点击查看**公司 96.841 0 0 1.43 0.5 98.771
6 ****点击查看**公司 97.315 0 0 1.43 0 98.745
7 **工程建****点击查看公司 97.128 0 0 1.57 0 98.698
8 ****点击查看公司 96.962 0 0 1.6 0 98.562
9 ****点击查看集团****点击查看公司 97.035 0 0 1.43 0 98.465
10 ****点击查看公司 96.933 0 0 1.5 0 98.433
11 ****点击查看公司 96.83 0 0 1.47 0 98.30
12 ****点击查看集团有限公司 96.561 0 0 1.63 0 98.191
13 **建工****点击查看公司 96.712 0 0 1.47 0 98.182
14 中建二局****点击查看公司 96.551 0 0 1.63 0 98.181
15 ****点击查看公司 96.593 0 0 1.5 0 98.093
16 ****点击查看公司 96.015 0 0 1.47 0.5 97.985
17 ****点击查看集团有限公司 96.511 0 0 1.4 0 97.911
18 ****点击查看集团有限公司 96.195 0 0 1.7 0 97.895
19 ****点击查看集团有限公司 96.358 0 0 1.53 0 97.888
20 ****点击查看集团有限公司 95.958 0 0 1.43 0.5 97.888
21 ****点击查看集团有限公司 96.467 0 0 1.4 0 97.867
22 ****点击查看公司 96.378 0 0 1.43 0 97.808
23 ****点击查看公司 96.262 0 0 1.53 0 97.792
24 ****点击查看公司 96.123 0 0 1.5 0 97.623
25 ****点击查看公司 95.958 0 0 1.63 0 97.588
26 ****点击查看集团有限公司 95.635 0 0 1.43 0.5 97.565
27 中建二局****点击查看公司 96.023 0 0 1.47 0 97.493
28 ****点击查看公司 95.962 0 0 1.5 0 97.462
29 中国化学工****点击查看公司 95.749 0 0 1.57 0 97.319
30 **淮海****点击查看公司 95.85 0 0 1.33 0 97.18
31 ****点击查看集团有限公司 95.527 0 0 1.6 0 97.127
32 ****点击查看公司 95.628 0 0 1.47 0 97.098
33 ****点击查看公司 95.548 0 0 1.53 0 97.078
34 ****点击查看公司 95.495 0 0 1.53 0 97.025
35 ****点击查看集团有限公司 95.424 0 0 1.53 0 96.954
36 ****点击查看公司 95.274 0 0 1.67 0 96.944
37 ****点击查看集团****点击查看公司 95.419 0 0 1.5 0 96.919
38 中国化学工****点击查看公司 95.507 0 0 1.37 0 96.877
39 中国核****点击查看公司 95.247 0 0 1.47 0 96.717
40 ****点击查看公司 95.21 0 0 1.5 0 96.71
41 ****点击查看集团有限公司 95.052 0 0 1.63 0 96.682
42 ****点击查看集团有限公司 95.072 0 0 1.57 0 96.642
43 ****点击查看公司 94.666 0 0 1.4 0.5 96.566
44 ****点击查看集团有限公司 95.096 0 0 1.43 0 96.526
45 ****点击查看集团有限公司 95.011 0 0 1.43 0 96.441
46 ****点击查看**公司 94.88 0 0 1.5 0 96.38
47 ****点击查看集团有限公司 95.027 0 0 1.33 0 96.357
48 ****点击查看集团****点击查看公司 94.805 0 0 1.5 0 96.305
49 ****点击查看公司 94.644 0 0 1.6 0 96.244
50 ****点击查看公司 94.644 0 0 1.47 0 96.114
51 ****点击查看集团有限公司 94.105 0 0 1.5 0.5 96.105
52 ****点击查看集团有限公司 94.59 0 0 1.5 0 96.09
53 ****点击查看集团有限公司 94.542 0 0 1.37 0 95.912
54 ****点击查看公司 94.397 0 0 1.5 0 95.897
55 ****点击查看集团有限公司 93.908 0 0 1.4 0.5 95.808
56 ****点击查看集团****点击查看公司 95.724 0 0 0 0 95.724
57 ****点击查看集团有限公司 94.156 0 0 1.4 0 95.556
58 ****点击查看公司 93.32 0 0 1.57 0.5 95.39
59 **市****点击查看**公司 93.761 0 0 1.6 0 95.361
60 ****点击查看集团****点击查看公司 93.977 0 0 1.37 0 95.347
61 ****点击查看集团有限公司 93.374 0 0 1.47 0.5 95.344
62 ****点击查看集团****点击查看公司 93.767 0 0 1.53 0 95.297
63 ****点击查看公司 95.033 0 0 0 0 95.033
64 ****点击查看工程局有限公司 92.996 0 0 1.4 0.5 94.896
65 ****点击查看公司 93.438 0 0 1.43 0 94.868
66 **鑫裕房屋****点击查看公司 93.147 0 0 1.67 0 94.817
67 ****点击查看集团有限公司 93.104 0 0 1.7 0 94.804
68 ****点击查看集团有限公司 93.265 0 0 1.5 0 94.765
69 ****点击查看集团****点击查看公司 93.072 0 0 1.47 0 94.542
70 ****点击查看集团有限公司 92.242 0 0 1.47 0.5 94.212
71 ****点击查看集团有限公司 94.181 0 0 0 0 94.181
72 ****点击查看集团有限公司 92.017 0 0 1.6 0 93.617
73 ****点击查看公司 93.351 0 0 0 0 93.351
74 ****点击查看集团****点击查看公司 92.727 0 0 0 0.5 93.227
75 ****点击查看公司 91.829 0 0 1.37 0 93.199
76 ****点击查看公司 91.276 0 0 1.67 0 92.946
77 ****点击查看**公司 90.939 0 0 1.5 0 92.439
78 ****点击查看公司 90.487 0 0 1.53 0 92.017
79 ****点击查看**公司 90.358 0 0 1.43 0 91.788
80 ****点击查看集团****点击查看公司 87.991 0 0 1.47 0 89.461
81 ****点击查看集团****点击查看公司 87.645 0 0 1.43 0 89.075
82 ****点击查看公司 86.088 0 0 1.57 0 87.658
83 ****点击查看**公司 86.035 0 0 1.57 0 87.605
84 ****点击查看集团有限公司 85.98 0 0 1.57 0 87.55
85 ****点击查看**集团有限公司 85.873 0 0 1.6 0 87.473
86 ****点击查看公司 86.035 0 0 1.43 0 87.465
87 ****点击查看公司 85.908 0 0 1.53 0 87.438
88 ****点击查看集团有限公司 85.896 0 0 1.53 0 87.426
89 ****点击查看公司 85.981 0 0 1.43 0 87.411
90 ****点击查看集团有限公司 85.88 0 0 1.53 0 87.41
91 ****点击查看集团有限公司 85.893 0 0 1.47 0 87.363
92 ****点击查看集团****点击查看公司 85.956 0 0 1.4 0 87.356
93 ****点击查看集团有限公司 85.916 0 0 1.43 0 87.346
94 ****点击查看集团有限公司 85.767 0 0 1.57 0 87.337
95 ****点击查看公司 85.905 0 0 1.4 0 87.305
96 **市****点击查看公司 85.828 0 0 1.43 0 87.258
97 ****点击查看**公司 85.724 0 0 1.53 0 87.254
98 ****点击查看集团****点击查看公司 85.848 0 0 1.4 0 87.248
99 ****点击查看集团有限公司 85.812 0 0 1.43 0 87.242
100 ****点击查看公司 85.711 0 0 1.53 0 87.241
101 **市**区****点击查看公司 85.862 0 0 1.37 0 87.232
102 ****点击查看集团有限公司 85.754 0 0 1.47 0 87.224
103 ****点击查看公司 85.825 0 0 1.37 0 87.195
104 ****点击查看**公司 85.756 0 0 1.37 0 87.126
105 南炬建筑****点击查看公司 85.617 0 0 1.4 0 87.017
106 ****点击查看集团有限公司 85.633 0 0 1.33 0 86.963
107 ****点击查看集团有限公司 85.461 0 0 1.5 0 86.961
108 水玲龙(福****点击查看公司 85.442 0 0 1.43 0 86.872
109 ****点击查看集团有限公司 85.418 0 0 1.37 0 86.788
110 ****点击查看集团****点击查看公司 85.898 0 0 0 0 85.898

7、拟确定预选中标人:

第一名:****点击查看

8、备注:

本预评标结果公示期自:2025/9/9起,至2025/9/12止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人:****点击查看
日期:2025/9/9