中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看水库工程大坝主体工程施工(含建筑、金结及设备安装)项目施工 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
(施工类型) | ||||||
(招标编号:****点击查看) |
盖章: | 发布日期:2024年11月01日 |
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 187****点击查看5761 | |||
代理机构 | ****点击查看 | 代理机构联系电话 | 0971-****点击查看766 | |||
开标时间 | 2024年11月01日 | 开标地点 | ****点击查看交易中心.开标室二(可容40人) | |||
公示开始时间 | 2024年11月01日 | 公示结束时间 | 2024年11月04日 | |||
中标候选人排序名称 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
第1名 | ****点击查看 | 完全响应 | ****点击查看68789.880元 | 姓名:尚玉生 证书编号:青163****点击查看****点击查看00115 | 1460日历天 | 合格/优良 |
第2名 | ****点击查看工程局有限公司 | 完全响应 | ****点击查看20439.290元 | 姓名:郑华兵 证书编号:川151****点击查看****点击查看25736 | 1460日历天 | 质量达到合格/优良有关质量的详细要求见第七章“技术标准和要求” |
第3名 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | 完全响应 | ****点击查看89772.460元 | 姓名:杨全安 证书编号:青163****点击查看****点击查看00046 | 1460日历天 | 合格/优良 |
评标情况 | ||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
****点击查看集团有限公司 | 未按招标文件要求提供坝高50米以上的业绩资料 | |||||
****点击查看集团****点击查看公司 | 工程量清单的计量单位不符合招标文件的要求 | |||||
备注:如有异议,请向大****点击查看水库建设管理局反映,联系电话:137****点击查看8378。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。
附件如下: