长沙市望城区公路养护中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目信息
项目名称 | **区G240线(K1673+600-K1680+000)路面中修工程 | ||
项目编号 | HNCS-202509ZJ-0863 | 项目所在行政区 | **省﹒**市﹒**区 |
资金来源 | 财政 | ||
投资项目统一代码 | 2506-430112-04-01-392925 |
招标项目信息
招标项目编号 | ****点击查看 | 招标项目名称 | **区G240线(K1673+600-K1680+000)路面中修工程 |
招标项目类型 | 住建工程 | 项目业主名称 | ****点击查看 |
招标人名称 | ****点击查看 | 招标代理机构名称 | ****点击查看 |
招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托招标 |
是否重大项目 | 否 | ||
招标内容与范围 | 本项目起点位于桥驿镇洪家村六十亩组与CG47丹家冲路相交,****点击查看村委会、民福村、何桥村,终于**街道**村,起讫桩号 K1673+600-K1680+000,全长6.4km。路线走向先由北向南,再由东往西。(具体内容详见工程量清单及图纸)。 |
标段信息
序号 | 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 标段合同估算价 | 最高限价 | 操作 |
1 | ****点击查看01 | **区G240线(K1673+600-K1680+000)路面中修工程 | 1,730.7203 | 1,730.7203 | 详情 | |
窗体顶端 本项目起点位于桥驿镇洪家村六十亩组与CG47丹家冲路相交,****点击查看村委会、民福村、何桥村,终于**街道**村,起讫桩号 K1673+600-K1680+000,全长6.4km。路线走向先由北向南,再由东往西。(具体内容详见工程量清单及图纸)。 窗体底端 |